根据《2023年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将芜湖市繁昌区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单公布如下(见附件),请持续关注本网站发布的相关公告。 附件: 2023年度芜湖市繁昌区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单 | 序号 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 专业 成绩 | 综合 成绩 | 笔试合成 成绩 | 政策 加分 | 最终 总分 | 备注 | 1 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100229 | 99 | 92 | 96.2 | 0 | 96.2 |
| 2 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110103322 | 96 | 80 | 89.6 | 0 | 89.6 |
| 3 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100228 | 94 | 82 | 89.2 | 0 | 89.2 |
| 4 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101630 | 91 | 85 | 88.6 | 0 | 88.6 |
| 5 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100220 | 86 | 88 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 6 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101225 | 86 | 88 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 7 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110101516 | 89 | 81 | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 8 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110103401 | 82 | 91 | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 9 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 23110100419 | 86 | 85 | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 10 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200901 | 116 | 77 | 100.4 | 0 | 100.4 |
| 11 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200707 | 107 | 89 | 99.8 | 0 | 99.8 |
| 12 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200925 | 89 | 85 | 87.4 | 0 | 87.4 |
| 13 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201829 | 96 | 73 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 14 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200813 | 93 | 74 | 85.4 | 0 | 85.4 |
| 15 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110202025 | 88 | 73 | 82 | 0 | 82 |
| 16 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110200627 | 78 | 86 | 81.2 | 0 | 81.2 | 放弃 | 17 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201313 | 73 | 81 | 76.2 | 0 | 76.2 |
| 18 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201023 | 84 | 63 | 75.6 | 0 | 75.6 |
| 19 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 23110201426 | 76 | 72 | 74.4 | 0 | 74.4 |
|
2023年4月21日 |