一、面试时间、地点 面试时间:2022年8月30日(星期二) 面试地点:寿县广播电视大学(新校区)(地址:通淝路与楚都大道交口附近。学校大门位于寿县三中东大门南约100米处)。 持本人居民身份证、笔试准考证和面试通知书,于8月 30日上午8:00前到达面试地点候考室报到。逾期不到,视为自动放弃,取消面试资格。 二、具备面试资格人员(见附件) 具备面试资格人员于8月29日下午15:00至17:00到县教体局人事股领取面试通知书。 三、面试方式、内容 面试采取结构化面试方式,主要考查报考人员的基本素养、仪表举止、逻辑思维、协调应变、语言表达以及教学岗位必备的素质能力等,面试满分100分,面试时间不超过15分钟。设定面试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,不列入考察人员名单。 四、面试流程 1.参加面试考生应按时到达候考室,接受封闭管理,递交健康承诺,进行资格审查和考前教育,抽签确定面试顺序。 2.按抽签顺序、佩戴抽签号牌进入相应面试室。在面试过程中,不得透露姓名、住址等与面试无关的信息。 3.考官依据评分标准独立评分。考官评出的分数,去掉一个最高分和一个最低分,剩余分数合计后除以有效考官人数所得的平均分,即为考生的面试成绩。 4.面试成绩复核无误后,主考当场向考生公布,考生对面试成绩签名确认。 5.面试成绩公布后,考生按指定路线离开考场,不得返回候考室,不得与尚未面试考生接触。 五、几点要求 1.考生应遵守考纪,不得携带任何通讯工具及资料进入候考室、面试室等场所,如有携带的,必须在候考室抽签前主动交室外违禁物品存放处,否则按违纪处理。 2.自觉接受封闭管理,遵守考场秩序,安静候考,不得随意走动、喧哗,特殊情况如上厕所,须经工作人员同意。擅自离开封闭场地视为自动放弃测试。 3.仔细阅读疫情防控告知书,自觉遵守疫情防控有关规定,服从工作人员疫情防控管理。 4.后续的面试成绩公布、考察等信息,均将通过本网址发布,请及时关注。 附件:具备面试资格人员名单 2022年寿县新桥学校(合肥市五十中学东校寿蜀分校) 公开选调教师具备面试资格人员名单 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考号 | 笔试成绩 | 备注 | 王晶晶 | 女 | 小学语文 | 202208240114 | 93 |
| 窦明叶 | 女 | 小学语文 | 202208240103 | 91 |
| 蔡舒 | 女 | 小学语文 | 202208240113 | 89 |
| 朱丽 | 女 | 小学语文 | 202208240102 | 87 |
| 方璐璐 | 女 | 小学语文 | 202208240121 | 86 |
| 宣宁 | 女 | 小学语文 | 202208240109 | 85 |
| 宋雪 | 女 | 小学语文 | 202208240118 | 84 |
| 王明茹 | 女 | 小学语文 | 202208240108 | 84 |
| 邓光锐 | 女 | 小学语文 | 202208240112 | 83 |
| 石冰冰 | 女 | 小学语文 | 202208240120 | 83 |
| 张云美 | 女 | 小学语文 | 202208240106 | 82 |
| 赵佳微 | 女 | 小学语文 | 202208240110 | 80 |
| 郑赛男 | 女 | 小学语文 | 202208240105 | 80 |
| 储红 | 女 | 小学语文 | 202208240117 | 78 |
| 王宁 | 女 | 小学语文 | 202208240119 | 76 |
| 潘利学 | 女 | 小学语文 | 202208240104 | 74 |
| 彭丽丽 | 女 | 小学语文 | 202208240116 | 73 |
| 章琪 | 女 | 小学语文 | 202208240111 | 73 |
| 胡曼 | 女 | 小学语文 | 202208240107 | 73 |
| 黄丽娟 | 女 | 小学语文 | 202208240115 | 72 |
| 王仁飞 | 男 | 小学数学 | 202208240202 | 94 |
| 李苗苗 | 女 | 小学数学 | 202208240124 | 93 |
| 赵纯妹 | 女 | 小学数学 | 202208240125 | 90 |
| 李娜 | 女 | 小学数学 | 202208240217 | 89 |
| 丁婷丽 | 女 | 小学数学 | 202208240127 | 88 |
| 黄倩倩 | 女 | 小学数学 | 202208240220 | 86 |
| 张兰兰 | 女 | 小学数学 | 202208240210 | 86 |
| 郑云 | 男 | 小学数学 | 202208240213 | 85 |
| 范世梦 | 女 | 小学数学 | 202208240212 | 84 |
| 代燕 | 女 | 小学数学 | 202208240215 | 81 |
| 黄娟 | 女 | 小学数学 | 202208240122 | 81 |
| 杨雪瑞 | 女 | 小学数学 | 202208240203 | 81 |
| 王姝 | 女 | 小学数学 | 202208240207 | 80 |
| 曹颂 | 女 | 小学数学 | 202208240211 | 78 |
| 陈扬扬 | 男 | 小学数学 | 202208240219 | 78 |
| 张心荷 | 女 | 小学数学 | 202208240208 | 77 |
| 林青 | 女 | 小学数学 | 202208240128 | 77 |
| 黄国如 | 女 | 小学数学 | 202208240221 | 76 |
| 杨传淑 | 女 | 小学数学 | 202208240129 | 76 |
| 李晓伟 | 男 | 小学数学 | 202208240206 | 76 |
| 刘庆庆 | 女 | 小学英语 | 202208240222 | 90 |
| 汪丹丹 | 女 | 小学英语 | 202208240225 | 85 |
| 曹丽东 | 女 | 小学英语 | 202208240223 | 84 |
| 朱美婷 | 女 | 小学英语 | 202208240226 | 83 |
| 梁玉 | 女 | 小学英语 | 202208240224 | 75 |
| 方培培 | 女 | 小学体育 | 202208240228 | 89 |
| 朱维维 | 女 | 小学体育 | 202208240302 | 83 |
| 杨善博 | 男 | 小学体育 | 202208240230 | 78 |
| 高新宇 | 男 | 小学体育 | 202208240229 | 74 |
| 吴兴龙 | 男 | 小学体育 | 202208240301 | 62 |
| 裴晓雪 | 女 | 小学音乐 | 202208240308 | 82 |
| 张静 | 女 | 小学音乐 | 202208240307 | 77 |
| 李婵 | 女 | 小学音乐 | 202208240305 | 70 |
| 赵旭烨 | 女 | 小学音乐 | 202208240306 | 64 |
| 朱叶朋 | 男 | 小学音乐 | 202208240304 | 63 |
| 刘新苗 | 女 | 小学美术 | 202208240311 | 84 |
| 刘利利 | 女 | 小学美术 | 202208240313 | 81 |
| 李梦婷 | 女 | 小学美术 | 202208240310 | 76 |
| 金艳 | 女 | 小学美术 | 202208240309 | 74 |
| 彭婷婷 | 女 | 中学数学 | 202208240317 | 76 |
| 王新靥 | 女 | 初中数学 | 202208240316 | 68 |
| 孙贤慧 | 女 | 初中英语 | 202208240318 | 87 |
| 杜蒙蒙 | 女 | 初中英语 | 202208240319 | 80 |
|
寿县教育体育局 2022年8月26日 |