(注意:面试公告将于8月27日前发布,请及时关注!) | 准考号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 笔试成绩 | 备注 | 202208240101 | 24 | 45 | 69 |
| 202208240102 | 36 | 51 | 87 |
| 202208240103 | 39 | 52 | 91 |
| 202208240104 | 32 | 42 | 74 |
| 202208240105 | 32 | 48 | 80 |
| 202208240106 | 30 | 52 | 82 |
| 202208240107 | 29 | 44 | 73 |
| 202208240108 | 37 | 47 | 84 |
| 202208240109 | 33 | 52 | 85 |
| 202208240110 | 27 | 53 | 80 |
| 202208240111 | 28 | 45 | 73 |
| 202208240112 | 33 | 50 | 83 |
| 202208240113 | 38 | 51 | 89 |
| 202208240114 | 44 | 49 | 93 |
| 202208240115 | 27 | 45 | 72 |
| 202208240116 | 25 | 48 | 73 |
| 202208240117 | 32 | 46 | 78 |
| 202208240118 | 33 | 51 | 84 |
| 202208240119 | 29 | 47 | 76 |
| 202208240120 | 37 | 46 | 83 |
| 202208240121 | 32 | 54 | 86 |
| 202208240122 | 32 | 49 | 81 |
| 202208240123 | 27 | 43 | 70 |
| 202208240124 | 41 | 52 | 93 |
| 202208240125 | 36 | 54 | 90 |
| 202208240126 | 23 | 32 | 55 |
| 202208240127 | 36 | 52 | 88 |
| 202208240128 | 32 | 45 | 77 |
| 202208240129 | 28 | 48 | 76 |
| 202208240130 | 27 | 48 | 75 |
| 202208240201 | 32 | 36 | 68 |
| 202208240202 | 39 | 55 | 94 |
| 202208240203 | 37 | 44 | 81 |
| 202208240204 | 27 | 46 | 73 |
| 202208240205 | 23 | 41 | 64 |
| 202208240206 | 31 | 45 | 76 |
| 202208240207 | 30 | 50 | 80 |
| 202208240208 | 28 | 49 | 77 |
| 202208240209 | 24 | 45 | 69 |
| 202208240210 | 39 | 47 | 86 |
| 202208240211 | 29 | 49 | 78 |
| 202208240212 | 34 | 50 | 84 |
| 202208240213 | 35 | 50 | 85 |
| 202208240214 | 21 | 31 | 52 |
| 202208240215 | 31 | 50 | 81 |
| 202208240216 | 28 | 37 | 65 |
| 202208240217 | 37 | 52 | 89 |
| 202208240218 | 20 | 18 | 38 |
| 202208240219 | 33 | 45 | 78 |
| 202208240220 | 34 | 52 | 86 |
| 202208240221 | 27 | 49 | 76 |
| 202208240222 | 34 | 56 | 90 |
| 202208240223 | 35 | 49 | 84 |
| 202208240224 | 30 | 45 | 75 |
| 202208240225 | 37 | 48 | 85 |
| 202208240226 | 31 | 52 | 83 |
| 202208240227 | 17 | 24 | 41 |
| 202208240228 | 38 | 51 | 89 |
| 202208240229 | 30 | 44 | 74 |
| 202208240230 | 33 | 45 | 78 |
| 202208240301 | 27 | 35 | 62 |
| 202208240302 | 34 | 49 | 83 |
| 202208240303 | 17 | 29 | 46 |
| 202208240304 | 26 | 37 | 63 |
| 202208240305 | 27 | 43 | 70 |
| 202208240306 | 24 | 40 | 64 |
| 202208240307 | 32 | 45 | 77 |
| 202208240308 | 30 | 52 | 82 |
| 202208240309 | 27 | 47 | 74 |
| 202208240310 | 29 | 47 | 76 |
| 202208240311 | 34 | 50 | 84 |
| 202208240312 | 22 | 34 | 56 |
| 202208240313 | 36 | 45 | 81 |
| 202208240314 |
|
| 缺考 |
| 202208240315 | 25 | 29 | 54 |
| 202208240316 | 26 | 42 | 68 |
| 202208240317 | 33 | 43 | 76 |
| 202208240318 | 40 | 47 | 87 |
| 202208240319 | 30 | 50 | 80 |
| 寿县教育体育局 2022年8月25日 |
|