2022年中小学编外教师招聘入围专业测试人员名单公布 | 序号 | 岗位 | 准考证号 | 教育综 合知识 | 学科专 业知识 | 笔试总 成绩 | 备注 | 1 | 小学语文 | JSZP202201010 | 26 | 64 | 90 |
| 2 | 小学语文 | JSZP202201043 | 26 | 62.5 | 88.5 |
| 3 | 小学语文 | JSZP202201016 | 26 | 61 | 87 |
| 4 | 小学语文 | JSZP202201064 | 25 | 61.5 | 86.5 |
| 5 | 小学语文 | JSZP202201066 | 30 | 56.5 | 86.5 |
| 6 | 小学语文 | JSZP202201069 | 28 | 58 | 86 |
| 7 | 小学语文 | JSZP202201029 | 26 | 59 | 85 |
| 8 | 小学语文 | JSZP202201042 | 28 | 56 | 84 |
| 9 | 小学语文 | JSZP202201003 | 26 | 57.5 | 83.5 |
| 10 | 小学语文 | JSZP202201058 | 28 | 55 | 83 |
| 11 | 小学语文 | JSZP202201005 | 26 | 56.5 | 82.5 |
| 12 | 小学语文 | JSZP202201011 | 25 | 57.5 | 82.5 |
| 13 | 小学语文 | JSZP202201009 | 26 | 56 | 82 |
| 14 | 小学语文 | JSZP202201032 | 28 | 54 | 82 |
| 15 | 小学语文 | JSZP202201044 | 24 | 58 | 82 |
| 16 | 小学语文 | JSZP202201012 | 25 | 56.5 | 81.5 |
| 17 | 小学语文 | JSZP202201027 | 25 | 56.5 | 81.5 |
| 18 | 小学语文 | JSZP202201063 | 28 | 53.5 | 81.5 |
| 19 | 小学数学 | JSZP202202043 | 29 | 59 | 88 |
| 20 | 小学数学 | JSZP202202049 | 27 | 61 | 88 |
| 21 | 小学数学 | JSZP202202071 | 27 | 61 | 88 |
| 22 | 小学数学 | JSZP202202055 | 26 | 61 | 87 |
| 23 | 小学数学 | JSZP202202037 | 28 | 58 | 86 |
| 24 | 小学数学 | JSZP202202019 | 21 | 64 | 85 |
| 25 | 小学数学 | JSZP202202065 | 27 | 58 | 85 |
| 26 | 小学数学 | JSZP202202093 | 30 | 55 | 85 |
| 27 | 小学数学 | JSZP202202088 | 26 | 58 | 84 |
| 28 | 小学数学 | JSZP202202077 | 26 | 55 | 81 |
| 29 | 小学数学 | JSZP202202079 | 26 | 55 | 81 |
| 30 | 小学数学 | JSZP202202091 | 28 | 53 | 81 |
| 31 | 小学数学 | JSZP202202034 | 25 | 55 | 80 |
| 32 | 小学数学 | JSZP202202096 | 25 | 55 | 80 |
| 33 | 小学数学 | JSZP202202074 | 26 | 53 | 79 |
| 34 | 小学数学 | JSZP202202029 | 24 | 54 | 78 |
| 35 | 小学数学 | JSZP202202005 | 20 | 57 | 77 |
| 36 | 小学数学 | JSZP202202028 | 22 | 55 | 77 |
| 37 | 小学数学 | JSZP202202082 | 22 | 55 | 77 |
| 38 | 小学数学 | JSZP202202083 | 20 | 57 | 77 |
| 39 | 小学道德与法治 | JSZP202203001 |
|
|
| 直接进入 | 40 | 小学道德与法治 | JSZP202203002 |
|
|
| 直接进入 | 41 | 小学音乐 | JSZP202204004 | 30 | 62 | 92 |
| 42 | 小学音乐 | JSZP202204007 | 25 | 64 | 89 |
| 43 | 小学音乐 | JSZP202204003 | 26 | 62 | 88 |
| 44 | 小学音乐 | JSZP202204009 | 21 | 66 | 87 |
| 45 | 小学音乐 | JSZP202204015 | 26 | 58 | 84 |
| 46 | 小学音乐 | JSZP202204010 | 24 | 56 | 80 |
| 47 | 小学体育 | JSZP202205002 | 26 | 55 | 81 |
| 48 | 小学体育 | JSZP202205006 | 25 | 53 | 78 |
| 49 | 小学体育 | JSZP202205005 | 21 | 56 | 77 |
| 50 | 小学特殊教育 | JSZP202206009 | 23 | 56 | 79 |
| 51 | 小学特殊教育 | JSZP202206004 | 20 | 58 | 78 |
| 52 | 小学特殊教育 | JSZP202206005 | 26 | 52 | 78 |
| 53 | 小学特殊教育 | JSZP202206007 | 28 | 48 | 76 |
| 54 | 小学特殊教育 | JSZP202206002 | 15 | 52 | 67 |
| 55 | 小学特殊教育 | JSZP202206003 | 18 | 46 | 64 |
| 56 | 初中语文 | JSZP202207025 | 30 | 64 | 94 |
| 57 | 初中语文 | JSZP202207031 | 30 | 63 | 93 |
| 58 | 初中语文 | JSZP202207013 | 23 | 66 | 89 |
| 59 | 初中语文 | JSZP202207022 | 26 | 61 | 87 |
| 60 | 初中语文 | JSZP202207001 | 28 | 58 | 86 |
| 61 | 初中语文 | JSZP202207005 | 26 | 59 | 85 |
| 62 | 初中语文 | JSZP202207019 | 22 | 63 | 85 |
| 63 | 初中语文 | JSZP202207024 | 27 | 58 | 85 |
| 64 | 初中语文 | JSZP202207017 | 23 | 61.5 | 84.5 |
| 65 | 初中语文 | JSZP202207018 | 22 | 62 | 84 |
| 66 | 初中语文 | JSZP202207023 | 23 | 61 | 84 |
| 67 | 初中语文 | JSZP202207015 | 18 | 65 | 83 |
| 68 | 初中语文 | JSZP202207009 | 26 | 56 | 82 |
| 69 | 初中语文 | JSZP202207026 | 20 | 62 | 82 |
| 70 | 初中语文 | JSZP202207030 | 23 | 59 | 82 |
| 71 | 初中数学 | JSZP202208004 | 20 | 51 | 71 |
| 72 | 初中数学 | JSZP202208002 | 26 | 44 | 70 |
| 73 | 初中数学 | JSZP202208005 | 13 | 56 | 69 |
| 74 | 初中数学 | JSZP202208012 | 17 | 51 | 68 |
| 75 | 初中数学 | JSZP202208016 | 25 | 43 | 68 |
| 76 | 初中数学 | JSZP202208013 | 18 | 49 | 67 |
| 77 | 初中道法与法治 | JSZP202209001 |
|
|
| 直接进入 | 78 | 初中道法与法治 | JSZP202209002 |
|
|
| 直接进入 | 79 | 初中道法与法治 | JSZP202209003 |
|
|
| 直接进入 | 80 | 初中道法与法治 | JSZP202209004 |
|
|
| 直接进入 | 81 | 初中道法与法治 | JSZP202209005 |
|
|
| 直接进入 | 82 | 初中道法与法治 | JSZP202209006 |
|
|
| 直接进入 | 83 | 初中历史 | JSZP202210007 | 29 | 69 | 98 |
| 84 | 初中历史 | JSZP202210002 | 23 | 69 | 92 |
| 85 | 初中历史 | JSZP202210003 | 25 | 65 | 90 |
| 86 | 初中历史 | JSZP202210005 | 26 | 64 | 90 |
| 87 | 初中历史 | JSZP202210009 | 25 | 63 | 88 |
| 88 | 初中历史 | JSZP202210001 | 21 | 62 | 83 |
| 89 | 初中地理 | JSZP202211002 | 21 | 68 | 89 |
| 90 | 初中地理 | JSZP202211003 | 25 | 64 | 89 |
| 91 | 初中地理 | JSZP202211001 | 18 | 70 | 88 |
| 92 | 初中化学 | JSZP202212002 | 23 | 68 | 91 |
| 93 | 初中化学 | JSZP202212005 | 21 | 69 | 90 |
| 94 | 初中化学 | JSZP202212004 | 20 | 64 | 84 |
| 95 | 初中体育 | JSZP202213007 | 27 | 64 | 91 |
| 96 | 初中体育 | JSZP202213012 | 22 | 60 | 82 |
| 97 | 初中体育 | JSZP202213008 | 18 | 60 | 78 |
| 98 | 初中体育 | JSZP202213006 | 17 | 56 | 73 |
| 99 | 初中体育 | JSZP202213003 | 19 | 52 | 71 |
| 100 | 初中体育 | JSZP202213002 | 17 | 52 | 69 |
| 101 | 初中信息技术 | JSZP202214001 |
|
|
| 直接进入
|
|