根据《六安市叶集区2022年教师选调公告》要求,我局于7月16日对选调报名符合条件的49名教师进行了考试,现将考试成绩进行公示,公示时间:2022年7月18日至7月22日,公示期间如有异议,请向六安市叶集区教育局反映,举报电话:0564-2776323、2776308,监督电话:0564-2776326。 准考证号 | 报考学科 | 抽签号 | 考试成绩 | 其中无生上课成绩 | 20220101 | 初中语文 | 03 | 83.3 |
| 20220102 | 小学语文 | 10 | 81 |
| 20220103 | 小学语文 | 14 | 82.2 |
| 20220104 | 小学语文 | 11 | 85.2 |
| 20220105 | 小学语文 | 07 | 83.1 |
| 20220106 | 小学语文 | 16 | 85.8 |
| 20220107 | 小学语文 | 15 | 82.8 |
| 20220108 | 小学语文 | 17 | 81.9 |
| 20220109 | 小学语文 | 08 | 77.9 |
| 20220110 | 小学语文 | 06 | 77.2 | 62 | 20220111 | 小学语文 | 12 | 81.5 |
| 20220112 | 小学语文 | 05 | 83.8 |
| 20220113 | 小学语文 | 09 | 77.8 |
| 20220114 | 小学语文 | 18 | 79.6 |
| 20220115 | 小学语文 | 13 | 82.9 |
| 20220116 | 小学语文 | 04 | 77.2 | 63.4 | 20220117 | 信息技术 | 02 | 81.4 |
| 20220118 | 信息技术 | 01 | 80 |
| 20220201 | 初中数学 | 21 | 78.2 |
| 20220202 | 初中数学 | 20 | 76.6 |
| 20220203 | 初中数学 | 19 | 78 |
| 20220204 | 小学数学 | 33 | 82.8 |
| 20220205 | 小学数学 | 23 | 85 |
| 20220206 | 小学数学 | 32 | 79.6 |
| 20220207 | 小学数学 | 29 | 76.8 |
| 20220208 | 小学数学 | 27 | 76 | 62 | 20220209 | 小学数学 | 31 | 77 |
| 20220210 | 小学数学 | 25 | 75 |
| 20220211 | 小学数学 | 34 | 79.4 |
| 20220212 | 小学数学 | 26 | 76 | 61.4 | 20220213 | 小学数学 | 30 | 78.6 |
| 20220214 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 |
| 20220215 | 小学数学 | 24 | 72.8 |
| 20220216 | 初中物理 | 22 | 81.2 |
| 20220301 | 初中英语 | 42 | 71.4 |
| 20220302 | 小学英语 | 39 | 78.2 |
| 20220303 | 小学英语 | 41 | 76.2 |
| 20220304 | 小学英语 | 40 | 82.4 |
| 20220305 | 小学体育 | 37 | 77 |
| 20220306 | 小学体育 | 35 | 76 |
| 20220307 | 小学体育 | 36 | 81.8 |
| 20220308 | 小学体育 | 38 | 77.2 |
| 20220309 | 小学美术 | 45 | 84 |
| 20220310 | 小学美术 | 43 | 74.8 |
| 20220311 | 小学美术 | 44 | 78 |
| 20220312 | 小学音乐 | 48 | 80.8 |
| 20220313 | 小学音乐 | 47 | 78.8 |
| 20220314 | 小学音乐 | 46 | 77.8 |
| 20220315 | 小学音乐 | 49 | 83 |
| 20220316 | 小学音乐 | 50 | 82.8 |
|
六安市叶集区教育局 2022年7月18日
|