(公示时间为三天:2021年6月1日—2021年6月3日) | 序号 | 准考证号码 | 学科岗位 | 岗位代码 | 面试室 | 面试成绩 | 面试折合分 | 备 注 | 1 | 20210010621 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 85.7 | 34.28 |
| 2 | 20210010606 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 83.14 | 33.26 |
| 3 | 20210010622 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 85.72 | 34.29 |
| 4 | 20210010118 | 中小学语文 | 2021001 | 1 |
|
| 缺考 | 5 | 20210010205 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 83.1 | 33.24 |
| 6 | 20210010105 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 81.86 | 32.74 |
| 7 | 20210010403 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 78.82 | 31.53 |
| 8 | 20210011016 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 82.52 | 33.01 |
| 9 | 20210010719 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 83.92 | 33.57 |
| 10 | 20210010823 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 83.52 | 33.41 |
| 11 | 20210010908 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 81.06 | 32.42 |
| 12 | 20210011017 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 80.9 | 32.36 |
| 13 | 20210010412 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 80.72 | 32.29 |
| 14 | 20210010824 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 74.64 | 29.86 |
| 15 | 20210010829 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 80.96 | 32.38 |
| 16 | 20210010516 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 77.94 | 31.18 |
| 17 | 20210010503 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 80.76 | 32.30 |
| 18 | 20210010224 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 75.52 | 30.21 |
| 19 | 20210010330 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 79.66 | 31.86 |
| 20 | 20210010915 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 86.24 | 34.50 |
| 21 | 20210010707 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 81.44 | 32.58 |
| 22 | 20210010715 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 84.66 | 33.86 |
| 23 | 20210010404 | 中小学语文 | 2021001 | 1 |
|
| 缺考 | 24 | 20210010103 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 79.18 | 31.67 |
| 25 | 20210010313 | 中小学语文 | 2021001 | 1 | 80.9 | 32.36 |
| 26 | 20210021507 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 77.82 | 31.13 |
| 27 | 20210021405 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 85.42 | 34.17 |
| 28 | 20210021309 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 75.2 | 30.08 |
| 29 | 20210021514 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 88.82 | 35.53 |
| 30 | 20210021411 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 84.14 | 33.66 |
| 31 | 20210021221 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 82.2 | 32.88 |
| 32 | 20210021208 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 80.84 | 32.34 |
| 33 | 20210021115 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 77.2 | 30.88 |
| 34 | 20210021129 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 78.76 | 31.50 |
| 35 | 20210021209 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 81.64 | 32.66 |
| 36 | 20210021501 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 87.34 | 34.94 |
| 37 | 20210021310 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 | 79.72 | 31.89 |
| 38 | 20210021422 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 |
|
| 缺考 | 39 | 20210021318 | 中小学语文 (高校毕业生计划) | 2021002 | 2 |
|
| 缺考 | 40 | 20210031621 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 84.42 | 33.77 |
| 41 | 20210032304 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 82.76 | 33.10 |
| 42 | 20210032122 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 82.52 | 33.01 |
| 43 | 20210031919 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 82.98 | 33.19 |
| 44 | 20210031823 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 80.2 | 32.08 |
| 45 | 20210031722 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 78 | 31.20 |
| 46 | 20210031812 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 81.82 | 32.73 |
| 47 | 20210031819 | 中小学数学 | 2021003 | 4 |
|
| 缺考 | 48 | 20210031703 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 87.22 | 34.89 |
| 49 | 20210031929 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 83.5 | 33.40 |
| 50 | 20210031622 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 77.12 | 30.85 |
| 51 | 20210032215 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 81.4 | 32.56 |
| 52 | 20210032118 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 81.32 | 32.53 |
| 53 | 20210032230 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 81.94 | 32.78 |
| 54 | 20210032117 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 84.72 | 33.89 |
| 55 | 20210031721 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 77.66 | 31.06 |
| 56 | 20210031611 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 83.52 | 33.41 |
| 57 | 20210031918 | 中小学数学 | 2021003 | 4 |
|
| 缺考 | 58 | 20210031623 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 84.88 | 33.95 |
| 59 | 20210032012 | 中小学数学 | 2021003 | 4 | 85.64 | 34.26 |
| 60 | 20210042526 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 79.6 | 31.84 |
| 61 | 20210042423 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 |
|
| 缺考 | 62 | 20210042613 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 |
|
| 缺考 | 63 | 20210042414 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 83.8 | 33.52 |
| 64 | 20210042406 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 77.2 | 30.88 |
| 65 | 20210042617 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 81.6 | 32.64 |
| 66 | 20210042420 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 80.8 | 32.32 |
| 67 | 20210042412 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 |
|
| 缺考 | 68 | 20210042416 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 |
|
| 缺考 | 69 | 20210042319 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 70.2 | 28.08 |
| 70 | 20210042501 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 78.6 | 31.44 |
| 71 | 20210042509 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 76.4 | 30.56 |
| 72 | 20210042525 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 74.8 | 29.92 |
| 73 | 20210042322 | 中小学数学 (高校毕业生计划) | 2021004 | 5 | 75 | 30.00 |
| 74 | 20210052911 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 87.2 | 34.88 |
| 75 | 20210052713 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 84.6 | 33.84 |
| 76 | 20210052813 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 81.8 | 32.72 |
| 77 | 20210053319 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 80.78 | 32.31 |
| 78 | 20210052725 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 79.4 | 31.76 |
| 79 | 20210052905 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 82.48 | 32.99 |
| 80 | 20210052728 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 82.28 | 32.91 |
| 81 | 20210053127 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 83.8 | 33.52 |
| 82 | 20210052830 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 81.9 | 32.76 |
| 83 | 20210052823 | 中小学英语 | 2021005 | 9 |
|
| 缺考 | 84 | 20210052729 | 中小学英语 | 2021005 | 9 |
|
| 缺考 | 85 | 20210053228 | 中小学英语 | 2021005 | 9 | 84 | 33.60 |
| 86 | 20210063407 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 | 80.2 | 32.08 |
| 87 | 20210063510 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 | 80 | 32.00 |
| 88 | 20210063428 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 | 91.2 | 36.48 |
| 89 | 20210063528 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 | 83.3 | 33.32 |
| 90 | 20210063421 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 | 84.2 | 33.68 |
| 91 | 20210063413 | 中小学英语 (高校毕业生计划) | 2021006 | 9 |
|
| 缺考 | 92 | 20210074425 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 76.12 | 30.45 |
| 93 | 20210074617 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 82.5 | 33.00 |
| 94 | 20210074526 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 83.36 | 33.34 |
| 95 | 20210074405 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 74.24 | 29.70 |
| 96 | 20210074511 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 72.72 | 29.09 |
| 97 | 20210074601 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 72.86 | 29.14 |
| 98 | 20210074523 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 |
|
| 缺考 | 99 | 20210074629 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 | 73.3 | 29.32 |
| 100 | 20210074621 | 城区中小学音乐 | 2021007 | 11 |
|
| 缺考 | 101 | 20210084703 | 乡镇中小学音乐 (高校毕业生计划) | 2021008 | 11 | 76.3 | 30.52 |
| 102 | 20210084707 | 乡镇中小学音乐 (高校毕业生计划) | 2021008 | 11 | 76.1 | 30.44 |
| 103 | 20210084701 | 乡镇中小学音乐 (高校毕业生计划) | 2021008 | 11 |
|
| 缺考 | 104 | 20210093708 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 79.62 | 31.85 |
| 105 | 20210093902 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 75.72 | 30.29 |
| 106 | 20210093605 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 85.84 | 34.34 |
| 107 | 20210093830 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 76.98 | 30.79 |
| 108 | 20210093706 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 76.92 | 30.77 |
| 109 | 20210093811 | 城区中小学体育 | 2021009 | 7 | 69.92 | 27.97 |
| 110 | 20210103914 | 城区中小学体育 (武术) | 2021010 | 8 | 80.66 | 48.40 |
| 111 | 20210103906 | 城区中小学体育 (武术) | 2021010 | 8 | 85.9 | 51.54 |
| 112 | 20210103907 | 城区中小学体育 (武术) | 2021010 | 8 | 67.92 | 40.75 |
| 113 | 20210114013 | 城区中小学体育 (羽毛球) | 2021011 | 8 | 70.6 | 42.36 |
| 114 | 20210114002 | 城区中小学体育 (羽毛球) | 2021011 | 8 | 77.4 | 46.44 |
| 115 | 20210114004 | 城区中小学体育 (羽毛球) | 2021011 | 8 |
|
| 缺考 | 116 | 20210124114 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 |
|
| 缺考 | 117 | 20210124119 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 | 80.49 | 48.29 |
| 118 | 20210124106 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 | 68.44 | 41.06 |
| 119 | 20210124125 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 | 76.15 | 45.69 |
| 120 | 20210124104 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 | 76.62 | 45.97 |
| 121 | 20210124108 | 城区中小学体育 (足球) | 2021012 | 8 | 87.31 | 52.39 |
| 122 | 20210134215 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 | 85.5 | 34.20 |
| 123 | 20210134227 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 | 79.18 | 31.67 |
| 124 | 20210134212 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 | 79.18 | 31.67 |
| 125 | 20210134305 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 | 83.2 | 33.28 |
| 126 | 20210134216 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 |
|
| 缺考 | 127 | 20210134226 | 乡镇中小学体育 (高校毕业生计划) | 2021013 | 7 | 79.08 | 31.63 |
| 128 | 20210146622 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 82.1 | 32.84 |
| 129 | 20210146811 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 80.5 | 32.20 |
| 130 | 20210146516 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 79.1 | 31.64 |
| 131 | 20210146206 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 78.1 | 31.24 |
| 132 | 20210146319 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 75.2 | 30.08 |
| 133 | 20210146009 | 中小学美术 | 2021014 | 12 |
|
| 缺考 | 134 | 20210146628 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 77.7 | 31.08 |
| 135 | 20210146823 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 76.1 | 30.44 |
| 136 | 20210146012 | 中小学美术 | 2021014 | 12 |
|
| 缺考 | 137 | 20210146429 | 中小学美术 | 2021014 | 12 |
|
| 缺考 | 138 | 20210146203 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 74.4 | 29.76 |
| 139 | 20210146708 | 中小学美术 | 2021014 | 12 | 82.5 | 33.00 |
| 140 | 20210156907 | 城区中小学信息技术 | 2021015 | 10 | 87.92 | 35.17 |
| 141 | 20210156906 | 城区中小学信息技术 | 2021015 | 10 | 80.48 | 32.19 |
| 142 | 20210156908 | 城区中小学信息技术 | 2021015 | 10 | 84.92 | 33.97 |
| 143 | 20210165812 | 城区小学科学 | 2021016 | 10 |
|
| 缺考 | 144 | 20210165803 | 城区小学科学 | 2021016 | 10 | 85.12 | 34.05 |
| 145 | 20210165801 | 城区小学科学 | 2021016 | 10 | 86.06 | 34.42 |
| 146 | 20210174805 | 乡镇初中物理 | 2021017 | 10 | 84.08 | 33.63 |
| 147 | 20210174806 | 乡镇初中物理 | 2021017 | 10 | 84.4 | 33.76 |
| 148 | 20210174808 | 乡镇初中物理 | 2021017 | 10 | 76.82 | 30.73 |
| 149 | 20210184905 | 乡镇初中化学 | 2021018 | 10 | 82.16 | 32.86 |
| 150 | 20210184908 | 乡镇初中化学 | 2021018 | 10 |
|
| 缺考 | 151 | 20210184915 | 乡镇初中化学 | 2021018 | 10 |
|
| 缺考 | 152 | 20210194322 | 城区初中道德与法治 | 2021019 | 10 | 83.9 | 33.56 |
| 153 | 20210194312 | 城区初中道德与法治 | 2021019 | 10 | 80.24 | 32.10 |
| 154 | 20210194313 | 城区初中道德与法治 | 2021019 | 10 | 82.22 | 32.89 |
| 155 | 20210204821 | 城区初中历史 | 2021020 | 10 | 80.32 | 32.13 |
| 156 | 20210204816 | 城区初中历史 | 2021020 | 10 | 82.68 | 33.07 |
| 157 | 20210204812 | 城区初中历史 | 2021020 | 10 | 78.52 | 31.41 |
| 158 | 20210214729 | 城区初中地理 | 2021021 | 10 | 85.8 | 34.32 |
| 159 | 20210214725 | 城区初中地理 | 2021021 | 10 | 79.32 | 31.73 |
| 160 | 20210214718 | 城区初中地理 | 2021021 | 10 | 75.84 | 30.34 |
| 161 | 20210226927 | 城区特殊教育 | 2021022 | 13 | 79.83 | 31.93 |
| 162 | 20210226931 | 城区特殊教育 | 2021022 | 13 | 83.61 | 33.44 |
| 163 | 20210226928 | 城区特殊教育 | 2021022 | 13 | 85.45 | 34.18 |
| 164 | 20210236923 | 信息技术 (建华幼儿园) | 2021023 | 10 |
|
| 缺考 | 165 | 20210236919 | 信息技术 (建华幼儿园) | 2021023 | 10 | 86.84 | 34.74 |
| 166 | 20210236920 | 信息技术 (建华幼儿园) | 2021023 | 10 | 81.38 | 32.55 |
| 167 | 20210245014 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 87.68 | 35.07 |
| 168 | 20210245013 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 86 | 34.40 |
| 169 | 20210245019 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 88.24 | 35.30 |
| 170 | 20210245122 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 87.1 | 34.84 |
| 171 | 20210245026 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 84.94 | 33.98 |
| 172 | 20210245021 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 89.48 | 35.79 |
| 173 | 20210245117 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 87.36 | 34.94 |
| 174 | 20210245106 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 88.72 | 35.49 |
| 175 | 20210245015 | 学前教育 (建华幼儿园) | 2021024 | 14 | 86.56 | 34.62 |
| 176 | 20210255426 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 81.82 | 32.73 |
| 177 | 20210255402 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 81.77 | 32.71 |
| 178 | 20210255415 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 80.24 | 32.10 |
| 179 | 20210255319 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 81.67 | 32.67 |
| 180 | 20210255305 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 79.76 | 31.90 |
| 181 | 20210255410 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 83.11 | 33.24 |
| 182 | 20210255216 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 83.04 | 33.22 |
| 183 | 20210255219 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 76.82 | 30.73 |
| 184 | 20210255514 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 85.52 | 34.21 |
| 185 | 20210255228 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 81.13 | 32.45 |
| 186 | 20210255316 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 81.9 | 32.76 |
| 187 | 20210255403 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 86.06 | 34.42 |
| 188 | 20210255612 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 78.14 | 31.26 |
| 189 | 20210255404 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 78.79 | 31.52 |
| 190 | 20210255329 | 学前教育 (郎川幼儿园) | 2021025 | 13 | 82.22 | 32.89 |
| 191 | 20210265725 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 89.24 | 35.70 |
| 192 | 20210265716 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 89.1 | 35.64 |
| 193 | 20210265707 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 84.6 | 33.84 |
| 194 | 20210265726 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 81.28 | 32.51 |
| 195 | 20210265712 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 78 | 31.20 |
| 196 | 20210265701 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 91.06 | 36.42 |
| 197 | 20210265723 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 85.94 | 34.38 |
| 198 | 20210265622 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 84.86 | 33.94 |
| 199 | 20210265702 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 84.84 | 33.94 |
| 200 | 20210265624 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 |
|
| 缺考 | 201 | 20210265719 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 88.2 | 35.28 |
| 202 | 20210265616 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 82.78 | 33.11 |
| 203 | 20210265619 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 88.88 | 35.55 |
| 204 | 20210265711 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 89.1 | 35.64 |
| 205 | 20210265718 | 学前教育 (高校毕业生计划) | 2021026 | 14 | 76.32 | 30.53 |
| 监督举报电话:0563—7023001
咨 询 电 话:0563—7031010
后续工作,请各考生持续关注本网站公告。 郎溪县事业单位公开招聘工作领导组 2021年6月1日 |
|