设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年郎溪县公开招聘教师专业测试成绩公示
来源:    发布日期:2018-07-09    人气:2287

 

根据《2018年度郎溪县公开招聘中小学教师公告》和《2018年度郎溪县公开招聘中小学教师专业测试公告》规定,现将2018年郎溪县公开招聘教师专业测试成绩公示如下:
序号 准考证号码 学科岗位 岗位代码 面试室 面试成绩 面试折合分 备  注
1 20180010202 城区中小学语文 2018001 1 80.33 32.13
2 20180010315 城区中小学语文 2018001 1 87.66 35.06
3 20180010330 城区中小学语文 2018001 1 80.66 32.26
4 20180010214 城区中小学语文 2018001 1 83.66 33.46
5 20180010117 城区中小学语文 2018001 1 84.83 33.93
6 20180010105 城区中小学语文 2018001 1 81.00 32.40
7 20180010115 城区中小学语文 2018001 1 84.00 33.60
8 20180010208 城区中小学语文 2018001 1 84.00 33.60
9 20180010102 城区中小学语文 2018001 1 85.83 34.33
10 20180010106 城区中小学语文 2018001 1 85.33 34.13
11 20180010302 城区中小学语文 2018001 1 85.67 34.27
12 20180010306 城区中小学语文 2018001 1

缺考
13 20180010312 城区中小学语文 2018001 1

缺考
14 20180010222 城区中小学语文 2018001 1

缺考
15 20180030617 村完小语文 2018003 1 85.33 34.13
16 20180030606 村完小语文 2018003 1 84.17 33.67
17 20180030712 村完小语文 2018003 1 83.33 33.33
18 20180030714 村完小语文 2018003 1

缺考
19 20180020513 乡镇中小学语文 2018002 2 78.67 31.47
20 20180020525 乡镇中小学语文 2018002 2 80.00 32.00
21 20180020408 乡镇中小学语文 2018002 2 84.17 33.67
22 20180020420 乡镇中小学语文 2018002 2 85.00 34.00
23 20180020506 乡镇中小学语文 2018002 2 78.67 31.47
24 20180020405 乡镇中小学语文 2018002 2 80.67 32.27
25 20180020527 乡镇中小学语文 2018002 2 81.17 32.47
26 20180020517 乡镇中小学语文 2018002 2 80.40 32.16
27 20180020605 乡镇中小学语文 2018002 2 80.83 32.33
28 20180020412 乡镇中小学语文 2018002 2 81.17 32.47
29 20180020604 乡镇中小学语文 2018002 2 78.33 31.33
30 20180020528 乡镇中小学语文 2018002 2 76.33 30.53
31 20180020520 乡镇中小学语文 2018002 2 77.20 30.88
32 20180020529 乡镇中小学语文 2018002 2 79.87 31.95
33 20180020428 乡镇中小学语文 2018002 2 82.67 33.07
34 20180020516 乡镇中小学语文 2018002 2 85.73 34.29
35 20180020515 乡镇中小学语文 2018002 2 83.37 33.35
36 20180020410 乡镇中小学语文 2018002 2 78.57 31.43
37 20180020514 乡镇中小学语文 2018002 2 80.17 32.07
38 20180020411 乡镇中小学语文 2018002 2 80.27 32.11
39 20180020502 乡镇中小学语文 2018002 2

缺考
40 20180020417 乡镇中小学语文 2018002 2

缺考
41 20180020603 乡镇中小学语文 2018002 2

缺考
42 20180040908 城区中小学数学 2018004 3 80.67 32.27
43 20180040915 城区中小学数学 2018004 3 80.17 32.07
44 20180040921 城区中小学数学 2018004 3 83.33 33.33
45 20180040917 城区中小学数学 2018004 3 73.33 29.33
46 20180040902 城区中小学数学 2018004 3 85.67 34.27
47 20180040912 城区中小学数学 2018004 3 78.00 31.20
48 20180040922 城区中小学数学 2018004 3 87.00 34.80
49 20180040901 城区中小学数学 2018004 3 84.17 33.67
50 20180040907 城区中小学数学 2018004 3 81.00 32.40
51 20180123416 小学科学 2018012 3 80.00 32.00
52 20180123502 小学科学 2018012 3 86.33 34.53
53 20180123518 小学科学 2018012 3 84.33 33.73
54 20180123527 小学科学 2018012 3 81.67 32.67
55 20180123505 小学科学 2018012 3 81.67 32.67
56 20180123427 小学科学 2018012 3 81.17 32.47
57 20180123406 小学科学 2018012 3 81.00 32.40
58 20180123407 小学科学 2018012 3

缺考
59 20180061112 村完小数学 2018006 4 76.67 30.67
60 20180061111 村完小数学 2018006 4 84.50 33.80
61 20180061109 村完小数学 2018006 4

缺考
62 20180051027 乡镇中小学数学 2018005 4 83.67 33.47
63 20180050929 乡镇中小学数学 2018005 4 85.67 34.27
64 20180051007 乡镇中小学数学 2018005 4 79.00 31.60
65 20180051004 乡镇中小学数学 2018005 4 78.17 31.27
66 20180051025 乡镇中小学数学 2018005 4 80.33 32.13
67 20180051021 乡镇中小学数学 2018005 4 83.33 33.33
68 20180051030 乡镇中小学数学 2018005 4 80.33 32.13
69 20180051008 乡镇中小学数学 2018005 4 72.67 29.07
70 20180050930 乡镇中小学数学 2018005 4 80.33 32.13
71 20180050927 乡镇中小学数学 2018005 4 83.50 33.40
72 20180051005 乡镇中小学数学 2018005 4 83.50 33.40
73 20180051006 乡镇中小学数学 2018005 4 81.83 32.73
74 20180051003 乡镇中小学数学 2018005 4 81.27 32.51
75 20180051101 乡镇中小学数学 2018005 4

缺考
76 20180051009 乡镇中小学数学 2018005 4

缺考
77 20180071420 中小学英语 2018007 5 79.50 31.80
78 20180071616 中小学英语 2018007 5 76.33 30.53
79 20180071510 中小学英语 2018007 5 73.67 29.47
80 20180071917 中小学英语 2018007 5 80.33 32.13
81 20180071809 中小学英语 2018007 5 81.67 32.67
82 20180071913 中小学英语 2018007 5 84.33 33.73
83 20180072017 中小学英语 2018007 5 85.83 34.33
84 20180071501 中小学英语 2018007 5 77.33 30.93
85 20180071819 中小学英语 2018007 5 80.17 32.07
86 20180071407 中小学英语 2018007 5 73.33 29.33
87 20180071411 中小学英语 2018007 5 73.83 29.53
88 20180071701 中小学英语 2018007 5 77.33 30.93
89 20180071715 中小学英语 2018007 5 78.00 31.20
90 20180071620 中小学英语 2018007 5 83.17 33.27
91 20180071721 中小学英语 2018007 5 83.50 33.40
92 20180071528 中小学英语 2018007 5 82.33 32.93
93 20180071807 中小学英语 2018007 5

缺考
94 20180110825 中小学信息技术 2018011 6 77.50 31.00
95 20180110820 中小学信息技术 2018011 6 81.33 32.53
96 20180110819 中小学信息技术 2018011 6 78.00 31.20
97 20180110818 中小学信息技术 2018011 6 81.67 32.67
98 20180110824 中小学信息技术 2018011 6

缺考
99 20180102405 中小学美术 2018010 6 81.33 32.53
100 20180102416 中小学美术 2018010 6 86.50 34.60
101 20180102305 中小学美术 2018010 6 82.17 32.87
102 20180102306 中小学美术 2018010 6 82.00 32.80
103 20180102407 中小学美术 2018010 6 83.20 33.28
104 20180102301 中小学美术 2018010 6 82.83 33.13
105 20180092725 中小学体育 2018009 7 80.53 32.21
106 20180092816 中小学体育 2018009 7 81.43 32.57
107 20180092619 中小学体育 2018009 7 82.87 33.15
108 20180092707 中小学体育 2018009 7 79.63 31.85
109 20180092620 中小学体育 2018009 7 77.43 30.97
110 20180092717 中小学体育 2018009 7 82.67 33.07
111 20180092805 中小学体育 2018009 7 82.23 32.89
112 20180092621 中小学体育 2018009 7

缺考
113 20180092704 中小学体育 2018009 7

缺考
114 20180081220 中小学音乐 2018008 7 81.70 32.68
115 20180081313 中小学音乐 2018008 7 83.13 33.25
116 20180081303 中小学音乐 2018008 7 82.47 32.99
117 20180081230 中小学音乐 2018008 7 81.37 32.55
118 20180081302 中小学音乐 2018008 7 81.40 32.56
119 20180081301 中小学音乐 2018008 7

缺考
120 20180081222 中小学音乐 2018008 7

缺考
121 20180081315 中小学音乐 2018008 7

缺考
122 20180133301 特殊教育学校 2018013 8 78.67 31.47
123 20180133315 特殊教育学校 2018013 8 84.83 33.93
124 20180133321 特殊教育学校 2018013 8 76.83 30.73
125 20180133309 特殊教育学校 2018013 8 76.33 30.53
126 20180133307 特殊教育学校 2018013 8 74.83 29.93
127 20180133326 特殊教育学校 2018013 8 77.60 31.04
128 20180133316 特殊教育学校 2018013 8 75.20 30.08
129 20180133319 特殊教育学校 2018013 8 73.67 29.47
130 20180133312 特殊教育学校 2018013 8 80.67 32.27
131 20180133314 特殊教育学校 2018013 8 75.00 30.00
132 20180133327 特殊教育学校 2018013 8 74.40 29.76
133 20180133322 特殊教育学校 2018013 8 80.50 32.20
134 20180143206 幼儿园 2018014 8 82.33 32.93
135 20180142912 幼儿园 2018014 8 88.00 35.20
136 20180143020 幼儿园 2018014 8 86.17 34.47
137 20180143027 幼儿园 2018014 8 84.67 33.87
138 20180143212 幼儿园 2018014 8 78.50 31.40
139 20180143219 幼儿园 2018014 8 75.50 30.20
140 20180143115 幼儿园 2018014 8 77.50 31.00
141 20180143128 幼儿园 2018014 8 77.83 31.13
142 20180142925 幼儿园 2018014 8 80.50 32.20
143 20180143111 幼儿园 2018014 8 84.83 33.93
144 20180142902 幼儿园 2018014 8 76.33 30.53
145 20180143004 幼儿园 2018014 8 79.33 31.73

监督举报电话:0563—7031015,7023001
咨  询 电 话:0563—7031010
公示时间为三天:2018年7月9日--2018年7月11日
请持续关注网站公告。


                                     
                                        郎溪县事业单位公开招聘工作领导组
                                                2018年7月9日


上一篇:合肥市肥东县2018年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩公告
下一篇:瑶海区2018年公开选聘中小学教师面试成绩公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号