设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年安徽省阜阳市颍东区特岗教师招聘拟入围面试人员
来源:    发布日期:2018-07-20    人气:1406

 

按照《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法的通知》,现将拟入围面试人员名单公布如下。请拟入围面试人员及时查询所报考县(市、区)相关网站,按照资格复审的时间和要求接受现场资格复审。

设岗县区 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩
颍东区 341203001001 初中语文 11220214 90
颍东区 341203001001 初中语文 11221027 88
颍东区 341203001001 初中语文 11220902 87
颍东区 341203001001 初中语文 11220227 86
颍东区 341203001001 初中语文 11221017 85
颍东区 341203001001 初中语文 11220407 85
颍东区 341203001001 初中语文 11220808 85
颍东区 341203001001 初中语文 11220402 85
颍东区 341203001001 初中语文 11221015 85
颍东区 341203001001 初中语文 11220929 84
颍东区 341203001001 初中语文 11221211 84
颍东区 341203001001 初中语文 11221204 84
颍东区 341203001001 初中语文 11220424 84
颍东区 341203001001 初中语文 11221203 84
颍东区 341203001001 初中语文 11220417 84
颍东区 341203001001 初中语文 11220215 83
颍东区 341203001001 初中语文 11221005 83
颍东区 341203001001 初中语文 11221008 83
颍东区 341203001001 初中语文 11221014 83
颍东区 341203001001 初中语文 11221222 82
颍东区 341203001001 初中语文 11220221 82
颍东区 341203001001 初中语文 11220908 82
颍东区 341203001001 初中语文 11220209 82
颍东区 341203001001 初中语文 11221125 82
颍东区 341203001001 初中语文 11220925 82
颍东区 341203001002 初中数学 11202802 93
颍东区 341203001002 初中数学 11202514 92
颍东区 341203001002 初中数学 11202826 92
颍东区 341203001002 初中数学 11202825 91
颍东区 341203001002 初中数学 11203612 91
颍东区 341203001002 初中数学 11202527 91
颍东区 341203001002 初中数学 11202812 91
颍东区 341203001002 初中数学 11202818 91
颍东区 341203001002 初中数学 11202930 90
颍东区 341203001002 初中数学 11203515 90
颍东区 341203001002 初中数学 11203513 90
颍东区 341203001002 初中数学 11202611 90
颍东区 341203001002 初中数学 11203304 90
颍东区 341203001002 初中数学 11203116 90
颍东区 341203001002 初中数学 11202505 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202701 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202610 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202721 89
颍东区 341203001002 初中数学 11203427 89
颍东区 341203001002 初中数学 11203123 89
颍东区 341203001002 初中数学 11203610 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202519 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202603 89
颍东区 341203001002 初中数学 11202806 89
颍东区 341203001003 初中英语 11207121 94
颍东区 341203001003 初中英语 11205915 92
颍东区 341203001003 初中英语 11207117 91
颍东区 341203001003 初中英语 11206505 91
颍东区 341203001003 初中英语 11207119 91
颍东区 341203001003 初中英语 11206605 90
颍东区 341203001003 初中英语 11207005 90
颍东区 341203001003 初中英语 11205906 90
颍东区 341203001004 初中政治 11214827 95
颍东区 341203001004 初中政治 11214927 91
颍东区 341203001004 初中政治 11214828 91
颍东区 341203001004 初中政治 11215013 90
颍东区 341203001004 初中政治 11214711 88
颍东区 341203001004 初中政治 11214729 87
颍东区 341203001004 初中政治 11215004 85
颍东区 341203001004 初中政治 11214930 85
颍东区 341203001004 初中政治 11214802 84
颍东区 341203001004 初中政治 11214920 84
颍东区 341203001004 初中政治 11214715 83
颍东区 341203001004 初中政治 11214821 83
颍东区 341203001004 初中政治 11214817 83
颍东区 341203001004 初中政治 11215011 83
颍东区 341203001004 初中政治 11214921 83
颍东区 341203001005 初中历史 11208223 90
颍东区 341203001005 初中历史 11208204 90
颍东区 341203001005 初中历史 11208429 89
颍东区 341203001005 初中历史 11208308 88
颍东区 341203001005 初中历史 11208222 88
颍东区 341203001005 初中历史 11208320 87
颍东区 341203001005 初中历史 11208404 87
颍东区 341203001005 初中历史 11208211 86
颍东区 341203001005 初中历史 11208330 86
颍东区 341203001005 初中历史 11208318 83
颍东区 341203001005 初中历史 11208420 83
颍东区 341203001005 初中历史 11208312 83
颍东区 341203001006 初中物理 11203706 80
颍东区 341203001006 初中物理 11203710 79
颍东区 341203001006 初中物理 11203814 78
颍东区 341203001006 初中物理 11203818 77
颍东区 341203001006 初中物理 11203723 77
颍东区 341203001006 初中物理 11203915 77
颍东区 341203001006 初中物理 11203725 76
颍东区 341203001006 初中物理 11203823 75
颍东区 341203001006 初中物理 11203822 68
颍东区 341203001006 初中物理 11203821 66
颍东区 341203001007 初中化学 11207408 90
颍东区 341203001007 初中化学 11207217 90
颍东区 341203001007 初中化学 11207410 88
颍东区 341203001007 初中化学 11207704 88
颍东区 341203001007 初中化学 11207509 88
颍东区 341203001007 初中化学 11207303 87
颍东区 341203001007 初中化学 11207525 87
颍东区 341203001007 初中化学 11207722 87
颍东区 341203001007 初中化学 11207624 87
颍东区 341203001008 初中生物 11210921 86
颍东区 341203001008 初中生物 11211011 83
颍东区 341203001008 初中生物 11210917 81
颍东区 341203001008 初中生物 11210907 81
颍东区 341203001008 初中生物 11211109 80
颍东区 341203001008 初中生物 11210914 79
颍东区 341203001008 初中生物 11211029 79
颍东区 341203001009 初中音乐 11212218 90
颍东区 341203001009 初中音乐 11212319 86
颍东区 341203001010 初中体育 11213818 79
颍东区 341203001010 初中体育 11213720 77
颍东区 341203001010 初中体育 11213712 74
颍东区 341203001010 初中体育 11213728 73
颍东区 341203001011 初中美术 11210307 87
颍东区 341203001011 初中美术 11210611 85
颍东区 341203001011 初中美术 11210602 85
颍东区 341203001012 小学语文 11219714 89
颍东区 341203001012 小学语文 11216001 86
颍东区 341203001012 小学语文 11218011 85
颍东区 341203001012 小学语文 11216309 84
颍东区 341203001012 小学语文 11217128 84
颍东区 341203001012 小学语文 11219823 84
颍东区 341203001012 小学语文 11217211 83
颍东区 341203001012 小学语文 11215616 83
颍东区 341203001012 小学语文 11215910 82
颍东区 341203001012 小学语文 11218216 82
颍东区 341203001012 小学语文 11215502 82
颍东区 341203001012 小学语文 11215305 82
颍东区 341203001012 小学语文 11215423 82
颍东区 341203001012 小学语文 11216321 82
颍东区 341203001012 小学语文 11215407 82
颍东区 341203001012 小学语文 11219228 82
颍东区 341203001012 小学语文 11217322 81
颍东区 341203001012 小学语文 11216228 81
颍东区 341203001012 小学语文 11216515 81
颍东区 341203001012 小学语文 11215618 81
颍东区 341203001012 小学语文 11217514 81
颍东区 341203001012 小学语文 11218513 81
颍东区 341203001012 小学语文 11218822 81
颍东区 341203001012 小学语文 11216618 81
颍东区 341203001012 小学语文 11216826 81
颍东区 341203001012 小学语文 11215505 80
颍东区 341203001012 小学语文 11217110 80
颍东区 341203001012 小学语文 11216202 80
颍东区 341203001012 小学语文 11219101 80
颍东区 341203001012 小学语文 11215516 80
颍东区 341203001012 小学语文 11219716 80
颍东区 341203001012 小学语文 11218320 80
颍东区 341203001012 小学语文 11216601 80
颍东区 341203001012 小学语文 11219607 80
颍东区 341203001012 小学语文 11219122 80
颍东区 341203001012 小学语文 11216323 80
颍东区 341203001012 小学语文 11216014 79
颍东区 341203001012 小学语文 11215228 79
颍东区 341203001012 小学语文 11218107 79
颍东区 341203001012 小学语文 11219918 79
颍东区 341203001012 小学语文 11217406 79
颍东区 341203001012 小学语文 11215814 79
颍东区 341203001012 小学语文 11215104 79
颍东区 341203001012 小学语文 11216710 79
颍东区 341203001012 小学语文 11219925 79
颍东区 341203001012 小学语文 11216422 79
颍东区 341203001012 小学语文 11217304 79
颍东区 341203001012 小学语文 11218804 79
颍东区 341203001012 小学语文 11219923 79
颍东区 341203001012 小学语文 11218630 79
颍东区 341203001012 小学语文 11219227 78
颍东区 341203001012 小学语文 11217627 78
颍东区 341203001012 小学语文 11219715 78
颍东区 341203001012 小学语文 11215112 78
颍东区 341203001012 小学语文 11216905 78
颍东区 341203001012 小学语文 11216517 78
颍东区 341203001012 小学语文 11216810 78
颍东区 341203001012 小学语文 11216917 78
颍东区 341203001012 小学语文 11218519 78
颍东区 341203001012 小学语文 11219611 78
颍东区 341203001012 小学语文 11219609 78
颍东区 341203001012 小学语文 11218215 78
颍东区 341203001013 小学数学 11200204 98
颍东区 341203001013 小学数学 11200608 95
颍东区 341203001013 小学数学 11200205 95
颍东区 341203001013 小学数学 11200622 94
颍东区 341203001013 小学数学 11202409 94
颍东区 341203001013 小学数学 11201113 93
颍东区 341203001013 小学数学 11200329 93
颍东区 341203001013 小学数学 11202308 93
颍东区 341203001013 小学数学 11201209 93
颍东区 341203001013 小学数学 11201629 93
颍东区 341203001013 小学数学 11201010 93
颍东区 341203001013 小学数学 11201303 92
颍东区 341203001013 小学数学 11202112 91
颍东区 341203001013 小学数学 11201005 90
颍东区 341203001013 小学数学 11201130 89
颍东区 341203001013 小学数学 11200511 89
颍东区 341203001013 小学数学 11201510 89
颍东区 341203001013 小学数学 11202129 89
颍东区 341203001013 小学数学 11201004 89
颍东区 341203001013 小学数学 11200825 88
颍东区 341203001013 小学数学 11202015 88
颍东区 341203001013 小学数学 11200218 88
颍东区 341203001013 小学数学 11200705 88
颍东区 341203001013 小学数学 11200730 88
颍东区 341203001013 小学数学 11200210 88
颍东区 341203001013 小学数学 11202110 88
颍东区 341203001013 小学数学 11200917 88
颍东区 341203001013 小学数学 11202404 88
颍东区 341203001013 小学数学 11201512 87
颍东区 341203001013 小学数学 11200927 87
颍东区 341203001013 小学数学 11201702 87
颍东区 341203001013 小学数学 11201404 87
颍东区 341203001013 小学数学 11201127 87
颍东区 341203001013 小学数学 11200512 86
颍东区 341203001013 小学数学 11201314 86
颍东区 341203001013 小学数学 11201329 86
颍东区 341203001013 小学数学 11200104 86
颍东区 341203001013 小学数学 11200826 86
颍东区 341203001013 小学数学 11200310 86
颍东区 341203001013 小学数学 11202008 86
颍东区 341203001013 小学数学 11200611 85
颍东区 341203001013 小学数学 11202021 85
颍东区 341203001013 小学数学 11201322 85
颍东区 341203001013 小学数学 11202420 85
颍东区 341203001013 小学数学 11202030 85
颍东区 341203001013 小学数学 11200303 85
颍东区 341203001013 小学数学 11201713 85
颍东区 341203001014 小学英语 11205113 96
颍东区 341203001014 小学英语 11205322 94
颍东区 341203001014 小学英语 11205421 93
颍东区 341203001014 小学英语 11205414 93
颍东区 341203001014 小学英语 11204927 93
颍东区 341203001014 小学英语 11205109 92
颍东区 341203001014 小学英语 11204121 92
颍东区 341203001014 小学英语 11204720 91
颍东区 341203001014 小学英语 11205303 91
颍东区 341203001014 小学英语 11204817 91
颍东区 341203001014 小学英语 11204301 91
颍东区 341203001014 小学英语 11205415 90
颍东区 341203001014 小学英语 11205429 90
颍东区 341203001014 小学英语 11204921 90
颍东区 341203001014 小学英语 11205813 90
颍东区 341203001014 小学英语 11205812 90
颍东区 341203001014 小学英语 11205326 90
颍东区 341203001014 小学英语 11204327 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204014 89
颍东区 341203001014 小学英语 11205417 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204920 89
颍东区 341203001014 小学英语 11205409 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204006 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204501 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204702 89
颍东区 341203001014 小学英语 11204405 88
颍东区 341203001014 小学英语 11205411 88
颍东区 341203001014 小学英语 11205720 88
颍东区 341203001014 小学英语 11204313 88
颍东区 341203001014 小学英语 11205430 88
颍东区 341203001014 小学英语 11204427 88
颍东区 341203001014 小学英语 11204102 88
颍东区 341203001014 小学英语 11204801 88
颍东区 341203001014 小学英语 11205024 88
颍东区 341203001014 小学英语 11205428 88
颍东区 341203001014 小学英语 11204025 88
颍东区 341203001015 小学音乐 11211511 94
颍东区 341203001015 小学音乐 11211221 89.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11211505 89
颍东区 341203001015 小学音乐 11211325 88
颍东区 341203001015 小学音乐 11211701 86.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11211226 85
颍东区 341203001015 小学音乐 11212210 85
颍东区 341203001015 小学音乐 11211512 84.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11211612 84.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11211508 84.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11211613 84.5
颍东区 341203001015 小学音乐 11212019 84
颍东区 341203001015 小学音乐 11212012 84
颍东区 341203001016 小学体育 11212528 82
颍东区 341203001016 小学体育 11213103 80
颍东区 341203001016 小学体育 11213105 80
颍东区 341203001016 小学体育 11212510 80
颍东区 341203001016 小学体育 11212408 79
颍东区 341203001016 小学体育 11212804 79
颍东区 341203001016 小学体育 11212920 78
颍东区 341203001016 小学体育 11213317 78
颍东区 341203001016 小学体育 11212901 77
颍东区 341203001016 小学体育 11213217 76
颍东区 341203001016 小学体育 11212809 75
颍东区 341203001016 小学体育 11213419 75
颍东区 341203001016 小学体育 11213023 75
颍东区 341203001016 小学体育 11213326 74
颍东区 341203001016 小学体育 11213301 74
颍东区 341203001016 小学体育 11212717 74
颍东区 341203001016 小学体育 11213304 74
颍东区 341203001016 小学体育 11213501 73
颍东区 341203001016 小学体育 11213315 73
颍东区 341203001016 小学体育 11213216 73
颍东区 341203001016 小学体育 11212921 73
颍东区 341203001016 小学体育 11212430 73
颍东区 341203001016 小学体育 11213324 73
颍东区 341203001016 小学体育 11213102 73
颍东区 341203001017 小学美术 11209210 93
颍东区 341203001017 小学美术 11209328 91
颍东区 341203001017 小学美术 11208618 91
颍东区 341203001017 小学美术 11208909 91
颍东区 341203001017 小学美术 11208623 90
颍东区 341203001017 小学美术 11209902 89
颍东区 341203001017 小学美术 11210014 89
颍东区 341203001017 小学美术 11208617 88
颍东区 341203001017 小学美术 11208930 88
颍东区 341203001017 小学美术 11209827 87
颍东区 341203001017 小学美术 11209018 87
颍东区 341203001017 小学美术 11209109 87


上一篇:2018年安徽省安庆市望江县特岗教师招聘拟入围面试人员
下一篇:2018年安徽省阜阳市颍泉区特岗教师招聘拟入围面试人员
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号