设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年安徽省公开招聘五河县教师面试人员名单公示
来源:    发布日期:2018-08-06    人气:1926

 

各位考生:
    2018年安徽省公开招聘五河县教师面试将于2018年8月11日进行。面试方式为无生上课,详见面试通知书。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2018年8月10日(工作时间)到五河县实验小学二楼会议室领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。
    联系电话:0552-2325956    0552-2350060

 五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

总序号   分序号   姓名   性别   学段名称   学科名称   准考号   综合成绩   专业成绩   笔试成绩   政策加分   总成绩  
1   1   杜小娇   女   初级中学   语文   50321816   84.5   89.5   87.5   0   87.5  
2   2   王敏   女   初级中学   语文   50321906   69.5   91.5   82.7   0   82.7  
3   1   梁雅璇   女   初级中学   数学   50319807   81.5   83   82.4   0   82.4  
4   2   张报捷   男   初级中学   数学   50319816   73   86   80.8   0   80.8  
5   3   牛温雅   女   初级中学   数学   50320001   73   67.5   69.7   0   69.7  
6   1   马言言   女   初级中学   英语   50320817   81   94.75   89.25   0   89.25  
7   2   沈涵   女   初级中学   英语   50321408   78.5   93   87.2   0   87.2  
8   3   杨雨   女   初级中学   英语   50320911   71   85.25   79.55   0   79.55  
9   1   王继成   男   初级中学   物理   50323624   80   62   69.2   0   69.2  
10   2   周慧   女   初级中学   物理   50323611   71.5   63   66.4   0   66.4  
11   1   白雪艳   女   初级中学   化学   50322602   86   74   78.8   0   78.8  
12   2   孙晓丽   女   初级中学   化学   50322908   84   67   73.8   0   73.8  
13   1   刘春迎   女   小学   语文   10311502   73.5   98.5   88.5   0   88.5  
14   2   朱永姣   女   小学   语文   10308629   80   93   87.8   0   87.8  
15   3   汤明月   女   小学   语文   10312301   71.5   96   86.2   0   86.2  
16   4   雷逢莉   女   小学   语文   10309404   74.5   93.5   85.9   0   85.9  
17   5   杨小婉   女   小学   语文   10309613   75   93   85.8   0   85.8  
18   6   张玉静   女   小学   语文   10311519   71   94   84.8   0   84.8  
19   7   张雷英   女   小学   语文   10307512   71   93.5   84.5   0   84.5  
20   8   许贵芝   女   小学   语文   10308704   71.5   92   83.8   0   83.8  
21   9   张静   女   小学   语文   10309513   71   92   83.6   0   83.6  
22   10   陈林那   女   小学   语文   10311705   72   90   82.8   0   82.8  
23   11   蔡莉娟   女   小学   语文   10309814   73.5   89   82.8   0   82.8  
24   12   刘彩廷   女   小学   语文   10311722   72.5   89.5   82.7   0   82.7  
25   13   蒋倩南   女   小学   语文   10306728   68.5   92   82.6   0   82.6  
26   14   王艳玲   女   小学   语文   10309616   66.5   93   82.4   0   82.4  
27   15   唐娟   女   小学   语文   10308923   69   90.5   81.9   0   81.9  
28   16   程莉   女   小学   语文   10309423   67   91   81.4   0   81.4  
29   17   黄民艳   女   小学   语文   10311212   78.5   82.5   80.9   0   80.9  
30   18   高玉杰   女   小学   语文   10306602   66   90.5   80.7   0   80.7  
31   19   莫雪晨   女   小学   语文   10310412   66.5   89.5   80.3   0   80.3  
32   20   李凯莉   女   小学   语文   10311329   67.5   88.5   80.1   0   80.1  
33   21   王巧红   女   小学   语文   10307320   63.5   89.5   79.1   0   79.1  
34   22   高辉芳   女   小学   语文   10307303   66.5   87   78.8   0   78.8  
35   23   刘祖缦   女   小学   语文   10306803   69.5   85   78.8   0   78.8  
36   24   高欣   女   小学   语文   10313401   72   83   78.6   0   78.6  
37   1   陈严学   女   小学   语文   10310616   86   92.5   89.9   0   89.9  
38   2   卞文静   女   小学   语文   10309505   81.5   92   87.8   0   87.8  
39   3   郭婷婷   女   小学   语文   10309621   76   95.5   87.7   0   87.7  
40   4   唐招弟   女   小学   语文   10312927   79.5   92   87   0   87  
41   5   王佩娟   女   小学   语文   10311717   78   92.5   86.7   0   86.7  
42   6   孙小凤   女   小学   语文   10311018   81   90   86.4   0   86.4  
43   7   蒋敏   男   小学   语文   10310716   80.5   86   83.8   0   83.8  
44   8   邓永恒   女   小学   语文   10307823   70.5   92.5   83.7   0   83.7  
45   9   曹丹丹   女   小学   语文   10311023   74.5   89.5   83.5   0   83.5  
46   10   申国民   女   小学   语文   10312613   72   91   83.4   0   83.4  
47   11   李明月   女   小学   语文   10307104   67.5   92   82.2   0   82.2  
48   12   赵路路   女   小学   语文   10306310   72.5   88.5   82.1   0   82.1  
49   13   朱方茹   女   小学   语文   10310409   76   85.5   81.7   0   81.7  
50   14   陶莉萍   女   小学   语文   10311619   74.5   85.5   81.1   0   81.1  
51   15   包月   女   小学   语文   10309830   69   89   81   0   81  
52   16   朱姗姗   女   小学   语文   10310618   71   86.5   80.3   0   80.3  
53   17   张妍妍   女   小学   语文   10310707   64.5   90.5   80.1   0   80.1  
54   18   凌小双   女   小学   语文   10308007   69.5   85   78.8   0   78.8  
55   19   张婷   女   小学   语文   10311930   71.5   83.5   78.7   0   78.7  
56   20   毛娟   女   小学   语文   10311116   67   85   77.8   0   77.8  
57   21   谢旋旋   女   小学   语文   10309824   54.5   92   77   0   77  
58   22   臧统千   男   小学   语文   10307903   63   84   75.6   0   75.6  
59   23   冯旭旭   男   小学   语文   10307219   61.5   84.5   75.3   0   75.3  
60   24   杜玲玲   女   小学   语文   10312116   59   84.5   74.3   0   74.3  
61   1   饶玲玲   女   小学   语文   10306710   85   98.5   93.1   0   93.1  
62   2   陈娜   女   小学   语文   10306324   85.5   92.5   89.7   0   89.7  
63   3   李雪   女   小学   语文   10313305   82   92.5   88.3   0   88.3  
64   4   苏玉   女   小学   语文   10306307   80   92   87.2   0   87.2  
65   5   吴伟静   女   小学   语文   10308029   79   92   86.8   0   86.8  
66   6   李梦宇   女   小学   语文   10307130   76   93.5   86.5   0   86.5  
67   7   赵坡   男   小学   语文   10312801   73.5   95   86.4   0   86.4  
68   8   魏词   女   小学   语文   10308916   73   94.5   85.9   0   85.9  
69   9   高威   男   小学   语文   10308026   69   94.5   84.3   0   84.3  
70   10   牛艳玲   女   小学   语文   10311110   72   92.5   84.3   0   84.3  
71   11   杨芳芳   女   小学   语文   10309116   79.5   86.5   83.7   0   83.7  
72   12   张静静   女   小学   语文   10312824   73.5   87.5   81.9   0   81.9  
73   13   穆学洁   女   小学   语文   10308513   67.5   91.5   81.9   0   81.9  
74   14   陈逸凡   男   小学   语文   10310724   69   90.5   81.9   0   81.9  
75   15   朱凤彩   女   小学   语文   10306319   71   89   81.8   0   81.8  
76   16   陈圆   女   小学   语文   10313024   67.5   90   81   0   81  
77   17   刘慧   女   小学   语文   10311129   69.5   88   80.6   0   80.6  
78   18   董飞飞   女   小学   语文   10312708   70   87.5   80.5   0   80.5  
79   19   赵静   女   小学   语文   10307509   67   89   80.2   0   80.2  
80   20   贺姗姗   女   小学   语文   10308214   73   84   79.6   0   79.6  
81   21   张武昌   男   小学   语文   10308830   65.5   88.5   79.3   0   79.3  
82   22   杨超群   女   小学   语文   10312110   67.5   87   79.2   0   79.2  
83   23   黄羽婷   女   小学   语文   10311814   64   87.5   78.1   0   78.1  
84   24   董娇娇   女   小学   语文   10309710   67.5   84.5   77.7   0   77.7  
85   1   胡元元   女   小学   语文   10310027   86.5   94.5   91.3   0   91.3  
86   2   吴凡   女   小学   语文   10309519   76   98   89.2   0   89.2  
87   3   邱雪   女   小学   语文   10313214   71   97.5   86.9   0   86.9  
88   4   刘志引   女   小学   语文   10306810   72.5   95.5   86.3   0   86.3  
89   5   王展   女   小学   语文   10306801   80   90.5   86.3   0   86.3  
90   6   唐玫瑰   女   小学   语文   10310130   88   85   86.2   0   86.2  
91   7   裴岩   女   小学   语文   10312830   72   95.5   86.1   0   86.1  
92   8   卢玉昊   男   小学   语文   10309619   71.5   95.5   85.9   0   85.9  
93   9   刘璐   女   小学   语文   10307311   76.5   90.5   84.9   0   84.9  
94   10   欧银玲   女   小学   语文   10309718   74   91   84.2   0   84.2  
95   11   李丹凤   女   小学   语文   10311923   69   94   84   0   84  
96   12   鲁云蕾   女   小学   语文   10310715   83.5   83   83.2   0   83.2  
97   13   柳文静   女   小学   语文   10307529   80.5   84.5   82.9   0   82.9  
98   14   秦雅茹   女   小学   语文   10311925   69.5   90   81.8   0   81.8  
99   15   李宗楠   女   小学   语文   10308921   73   87.5   81.7   0   81.7  
100   16   周雪莲   女   小学   语文   10308505   70.5   88.5   81.3   0   81.3  
101   17   张刻南   女   小学   语文   10312704   71.5   87.5   81.1   0   81.1  
102   18   杨利   女   小学   语文   10308025   75   85   81   0   81  
103   19   沈梦婷   女   小学   语文   10312826   74.5   83.5   79.9   0   79.9  
104   20   吴巍娥   女   小学   语文   10308207   72.5   83   78.8   0   78.8  
105   21   亢维维   女   小学   语文   10307818   59.5   91.5   78.7   0   78.7  
106   22   张瑜   女   小学   语文   10307415   66   86.5   78.3   0   78.3  
107   1   董乐   男   小学   语文   10311214   87   88.5   87.9   0   87.9  
108   2   徐国强   男   小学   语文   10313203   88.5   86.5   87.3   0   87.3  
109   3   林岑   女   小学   语文   10308414   79   89.5   85.3   0   85.3  
110   4   陈维   女   小学   语文   10307904   77.5   85.5   82.3   0   82.3  
111   5   徐格   女   小学   语文   10310011   68.5   90.5   81.7   0   81.7  
112   6   刘万才   男   小学   语文   10306930   72.5   87.5   81.5   0   81.5  
113   7   朱珍珍   女   小学   语文   10312925   68   90   81.2   0   81.2  
114   8   吴忧   女   小学   语文   10308101   66.5   90   80.6   0   80.6  
115   9   周洁   女   小学   语文   10312229   72.5   85.5   80.3   0   80.3  
116   10   魏园园   女   小学   语文   10307912   71.5   84.5   79.3   0   79.3  
117   11   曹钰   女   小学   语文   10307229   74   82.5   79.1   0   79.1  
118   12   倪妮   女   小学   语文   10310805   72.5   82   78.2   0   78.2  
119   13   程曼曼   女   小学   语文   10306727   69   83   77.4   0   77.4  
120   14   胡言利   女   小学   语文   10309015   63   84.5   75.9   0   75.9  
121   15   陈静雯   女   小学   语文   10309323   60   86   75.6   0   75.6  
122   16   魏爽晴   女   小学   语文   10309502   63   84   75.6   0   75.6  
123   17   杨晓琪   女   小学   语文   10313503   57.5   87.5   75.5   0   75.5  
124   18   李贝贝   女   小学   语文   10308329   60.5   84   74.6   0   74.6  
125   19   杨爽爽   女   小学   语文   10307702   65   81   74.6   0   74.6  
126   20   韩天楠   女   小学   语文   10308225   64.5   80.5   74.1   0   74.1  
127   21   沈颖   女   小学   语文   10310630   63.5   80.5   73.7   0   73.7  
128   22   刘静   女   小学   语文   10312002   63   79   72.6   0   72.6  
129   1   刘小艺   女   小学   语文   10307730   83   94.5   89.9   0   89.9  
130   2   李莉   女   小学   语文   10307220   85.5   92.5   89.7   0   89.7  
131   3   姬广伟   男   小学   语文   10310401   76.5   96   88.2   0   88.2  
132   4   王倩倩   女   小学   语文   10311215   71   98.5   87.5   0   87.5  
133   5   王颖   女   小学   语文   10312314   73.5   95.5   86.7   0   86.7  
134   6   魏佳美   女   小学   语文   10311621   75   93.5   86.1   0   86.1  
135   7   陈灵芳   女   小学   语文   10307413   72.5   93   84.8   0   84.8  
136   8   胡引玉   女   小学   语文   10309205   75.5   89   83.6   0   83.6  
137   9   郭雅倩   女   小学   语文   10311906   72.5   90.5   83.3   0   83.3  
138   10   胡新江   男   小学   语文   10306627   68.5   93   83.2   0   83.2  
139   11   王淼琴   女   小学   语文   10309118   68.5   90.5   81.7   0   81.7  
140   12   陈思琪   女   小学   语文   10307930   70.5   89   81.6   0   81.6  
141   13   郭平   女   小学   语文   10313025   71   88.5   81.5   0   81.5  
142   14   梁巧巧   女   小学   语文   10310727   77.5   82.5   80.5   0   80.5  
143   15   王茹   女   小学   语文   10307019   66   89.5   80.1   0   80.1  
144   16   钱芳   女   小学   语文   10306926   69.5   84.5   78.5   0   78.5  
145   17   高莹莹   女   小学   语文   10307129   65   85.5   77.3   0   77.3  
146   18   薛帅   男   小学   语文   10308817   58.5   88.5   76.5   0   76.5  
147   19   乔言梦   女   小学   语文   10311909   63   85   76.2   0   76.2  
148   20   付雅杰   女   小学   语文   10307102   61.5   85.5   75.9   0   75.9  
149   21   朱双双   女   小学   语文   10308911   65   83   75.8   0   75.8  
150   22   王东妹   女   小学   语文   10311125   61.5   85   75.6   0   75.6  
151   1   王淑珍   女   小学   语文   10309804   87.5   98.5   94.1   0   94.1  
152   2   万璐璐   女   小学   语文   10311609   83   94.5   89.9   0   89.9  
153   3   刘冉冉   女   小学   语文   10310706   79.5   89   85.2   0   85.2  
154   4   谢绵绵   女   小学   语文   10309515   74.5   92   85   0   85  
155   5   陈瑶瑶   女   小学   语文   10306516   74.5   92   85   0   85  
156   6   程雪娇   女   小学   语文   10310017   72   93.5   84.9   0   84.9  
157   7   吴咏梅   女   小学   语文   10308419   81.5   86.5   84.5   0   84.5  
158   8   高云磊   女   小学   语文   10306320   77   87.5   83.3   0   83.3  
159   9   孔卫凯   男   小学   语文   10312430   83.5   82.5   82.9   0   82.9  
160   10   屈晓旭   男   小学   语文   10311505   71   90.5   82.7   0   82.7  
161   11   许文静   女   小学   语文   10307306   69.5   90.5   82.1   0   82.1  
162   12   许如梦   女   小学   语文   10309421   68.5   89   80.8   0   80.8  
163   13   张晴媛   女   小学   语文   10312819   63   91   79.8   0   79.8  
164   14   周静   女   小学   语文   10312720   70.5   86   79.8   0   79.8  
165   15   庞溯   男   小学   语文   10310802   64   89.5   79.3   0   79.3  
166   16   朱金萍   女   小学   语文   10310328   64   89   79   0   79  
167   17   陈萍萍   女   小学   语文   10310115   70.5   84   78.6   0   78.6  
168   18   许晓雨   女   小学   语文   10312809   65   85.5   77.3   0   77.3  
169   19   魏婷   女   小学   语文   10312926   64   85.5   76.9   0   76.9  
170   20   杨正梅   女   小学   语文   10310330   56.5   90   76.6   0   76.6  
171   21   解许艳   女   小学   语文   10312206   62   82   74   0   74  
172   22   王岚   女   小学   语文   10308319   58.5   79.5   71.1   0   71.1  
173   1   乔欣欣   女   小学   数学   10304717   90   103   97.8   0   97.8  
174   2   王晓寒   女   小学   数学   10305206   75.5   99   89.6   0   89.6  
175   3   周珊珊   女   小学   数学   10304021   74   100   89.6   0   89.6  
176   4   王天宇   男   小学   数学   10304614   62.5   107   89.2   0   89.2  
177   5   张雅莉   女   小学   数学   10304124   83   93   89   0   89  
178   6   邢旭   女   小学   数学   10303705   77.5   95.5   88.3   0   88.3  
179   7   汤雅琼   女   小学   数学   10303012   71   97   86.6   0   86.6  
180   8   丁珂   女   小学   数学   10302426   66.5   98   85.4   0   85.4  
181   9   邓冬   男   小学   数学   10305129   72   92.5   84.3   0   84.3  
182   10   杨光   女   小学   数学   10305512   70   92   83.2   0   83.2  
183   11   凌娜   女   小学   数学   10304428   69.5   92   83   0   83  
184   12   刘静娜   女   小学   数学   10303702   74.5   88.5   82.9   0   82.9  
185   13   盛二娜   女   小学   数学   10306112   79   83   81.4   0   81.4  
186   14   谢家梅   女   小学   数学   10305223   75   76.5   75.9   0   75.9  
187   15   谭双双   女   小学   数学   10303305   70.5   79   75.6   0   75.6  
188   16   杨雪竹   女   小学   数学   10302410   66   81.5   75.3   0   75.3  
189   17   张玉   女   小学   数学   10303018   64.5   82.5   75.3   0   75.3  
190   18   巩丹洁   女   小学   数学   10305619   74.5   74.5   74.5   0   74.5  
191   19   程文芹   女   小学   数学   10303706   73   73.5   73.3   0   73.3  
192   20   梁红岩   女   小学   数学   10302305   76   70   72.4   0   72.4  
193   21   陈至立   女   小学   数学   10303227   70.5   69.5   69.9   0   69.9  
194   22   魏义财   男   小学   数学   10303910   66   57.5   60.9   0   60.9  
195   1   王一东   男   小学   数学   10304027   82.5   104   95.4   0   95.4  
196   2   韩雪   女   小学   数学   10303825   72   106.5   92.7   0   92.7  
197   3   乔波   男   小学   数学   10303108   73   105.5   92.5   0   92.5  
198   4   朱欣欣   女   小学   数学   10305214   85   96.5   91.9   0   91.9  
199   5   卢娜   女   小学   数学   10303714   78.5   100   91.4   0   91.4  
200   6   钱银银   女   小学   数学   10305104   67.5   99.5   86.7   0   86.7  
201   7   刘文华   女   小学   数学   10304421   82   88.5   85.9   0   85.9  
202   8   肖笑笑   女   小学   数学   10304314   76   84.5   81.1   0   81.1  
203   9   郭美婷   女   小学   数学   10302226   76   82.5   79.9   0   79.9  
204   10   李慧   女   小学   数学   10306207   71   82   77.6   0   77.6  
205   11   彭顺雨   男   小学   数学   10305420   77   77   77   0   77  
206   12   徐晓   女   小学   数学   10304819   68   82.5   76.7   0   76.7  
207   13   高开慧   女   小学   数学   10305625   78   74.5   75.9   0   75.9  
208   14   史燕   女   小学   数学   10305514   70   79   75.4   0   75.4  
209   15   苏倩蕊   女   小学   数学   10306106   70   79   75.4   0   75.4  
210   16   彭倩   女   小学   数学   10302102   76   74   74.8   0   74.8  
211   17   孙小英   女   小学   数学   10304905   65   76.5   71.9   0   71.9  
212   18   陈丽丽   女   小学   数学   10306104   66.5   74.5   71.3   0   71.3  
213   19   任兰竹   女   小学   数学   10303016   74.5   68.5   70.9   0   70.9  
214   20   陈永意   女   小学   数学   10305208   75.5   66   69.8   0   69.8  
215   21   张子文   男   小学   数学   10303217   70.5   62   65.4   0   65.4  
216   1   曾潼英   女   小学   数学   10305421   77.5   103   92.8   0   92.8  
217   2   王凯凯   女   小学   数学   10305026   82   99   92.2   0   92.2  
218   3   裴家隆   男   小学   数学   10304207   80   98.5   91.1   0   91.1  
219   4   朱玮玮   女   小学   数学   10304821   76   94   86.8   0   86.8  
220   5   张亚梅   女   小学   数学   10303329   74.5   93   85.6   0   85.6  
221   6   董雪连   女   小学   数学   10303719   74.5   87.5   82.3   0   82.3  
222   7   陈凤枝   女   小学   数学   10304427   73   83.5   79.3   2   81.3  
223   8   苏锐   女   小学   数学   10305816   70.5   88   81   0   81  
224   9   夏海   女   小学   数学   10305126   79   81.5   80.5   0   80.5  
225   10   周占如   男   小学   数学   10305001   70   87   80.2   0   80.2  
226   11   费璐   女   小学   数学   10303211   75   83   79.8   0   79.8  
227   12   陈园园   女   小学   数学   10306127   74.5   75.5   75.1   0   75.1  
228   13   赵碧莹   女   小学   数学   10305427   67   70   68.8   0   68.8  
229   14   李靖   男   小学   数学   10305915   76   59   65.8   0   65.8  
230   15   陈竹青   女   小学   数学   10306007   72.5   59.5   64.7   0   64.7  
231   16   田雪雪   女   小学   数学   10304417   64.5   64.5   64.5   0   64.5  
232   17   刁元曼   女   小学   数学   10306222   71   60   64.4   0   64.4  
233   18   邓蕊蕊   女   小学   数学   10303411   58.5   64.5   62.1   0   62.1  
234   19   董丽娜   女   小学   数学   10303220   56.5   65.5   61.9   0   61.9  
235   20   陈传户   男   小学   数学   10302915   55.5   64   60.6   0   60.6  
236   1   张莹   女   小学   数学   10301908   78   107.5   95.7   0   95.7  
237   2   张帅   男   小学   数学   10303230   75   108   94.8   0   94.8  
238   3   杨鹏   男   小学   数学   10304610   83.5   101   94   0   94  
239   4   陈丽   女   小学   数学   10305221   82.5   98   91.8   0   91.8  
240   5   程朝露   女   小学   数学   10302026   80   94   88.4   0   88.4  
241   6   朱明君   男   小学   数学   10305312   69.5   97.5   86.3   2   88.3  
242   7   杨琬   女   小学   数学   10304219   77.5   91   85.6   0   85.6  
243   8   高季云   女   小学   数学   10303123   77   88.5   83.9   0   83.9  
244   9   孙玉强   男   小学   数学   10305608   77.5   86   82.6   0   82.6  
245   10   杨兰兰   女   小学   数学   10302228   68.5   87.5   79.9   0   79.9  
246   11   樊广灯   女   小学   数学   10305403   70   85   79   0   79  
247   12   顾晓丽   女   小学   数学   10304208   78   79.5   78.9   0   78.9  
248   13   惠响   男   小学   数学   10302510   64.5   87   78   0   78  
249   14   张蕊   女   小学   数学   10305525   69   84   78   0   78  
250   15   陈冉   女   小学   数学   10302116   71   82.5   77.9   0   77.9  
251   16   王敏   女   小学   数学   10304206   66   83.5   76.5   0   76.5  
252   17   邓颖   女   小学   数学   10304302   65.5   78.5   73.3   0   73.3  
253   18   孙佳   女   小学   数学   10305701   65   76.5   71.9   0   71.9  
254   19   杨寿玲   女   小学   数学   10303213   73.5   69   70.8   0   70.8  
255   20   谢思思   女   小学   数学   10303418   68   70.5   69.5   0   69.5  
256   21   聂恒玲   女   小学   数学   10303114   59.5   65.5   63.1   0   63.1  
257   1   刘思思   女   小学   英语   10317122   77.5   98.5   90.1   0   90.1  
258   2   陈艳   女   小学   英语   10314012   73.5   94   85.8   0   85.8  
259   3   阚娜   女   小学   英语   10314027   83.5   86.25   85.15   0   85.15  
260   4   朱丽丽   女   小学   英语   10313903   82   86.25   84.55   0   84.55  
261   5   高雅文   女   小学   英语   10317012   78   85.5   82.5   0   82.5  
262   6   王楠   女   小学   英语   10313720   72.5   84.75   79.85   0   79.85  
263   7   董玉芝   女   小学   英语   10313926   72.5   84.75   79.85   0   79.85  
264   8   乔淑萍   女   小学   英语   10314624   76.5   81   79.2   0   79.2  
265   9   许桂珍   女   小学   英语   10314309   75.5   81.25   78.95   0   78.95  
266   10   赵娜娜   女   小学   英语   10315408   68.5   85   78.4   0   78.4  
267   11   张梅   女   小学   英语   10313910   69.5   84   78.2   0   78.2  
268   12   朱秀秀   女   小学   英语   10316525   70   80.5   76.3   0   76.3  
269   13   蒋小娜   女   小学   英语   10313813   71.5   79.25   76.15   0   76.15  
270   14   周新新   女   小学   英语   10315928   71   76   74   0   74  
271   15   张丽娟   女   小学   英语   10316325   73.5   68   70.2   0   70.2  
272   16   聂兴茹   女   小学   英语   10314602   70   66.75   68.05   0   68.05  
273   1   张久超   男   小学   英语   10315615   82   91.75   87.85   0   87.85  
274   2   刘娇娇   女   小学   英语   10315518   82.5   91   87.6   0   87.6  
275   3   曹芹   女   小学   英语   10316002   81.5   88   85.4   0   85.4  
276   4   薛婷婷   女   小学   英语   10315013   82   85.75   84.25   2   86.25  
277   5   黄乐乐   男   小学   英语   10316318   77   88   83.6   0   83.6  
278   6   朱黎明   女   小学   英语   10314702   82.5   81.75   82.05   0   82.05  
279   7   孙俊芳   女   小学   英语   10314411   73.5   85.75   80.85   0   80.85  
280   8   陆琪   女   小学   英语   10316616   76.5   82.25   79.95   0   79.95  
281   9   邓凡铁   男   小学   英语   10313714   75.5   82.75   79.85   0   79.85  
282   10   马陈旭   女   小学   英语   10314313   80   78.5   79.1   0   79.1  
283   11   郭伟琳   女   小学   英语   10314319   79.5   78.5   78.9   0   78.9  
284   12   乔明敏   女   小学   英语   10314524   77.5   79.75   78.85   0   78.85  
285   13   仲叶凡   女   小学   英语   10316110   69   84.25   78.15   0   78.15  
286   14   梁凤娟   女   小学   英语   10314503   82   75.25   77.95   0   77.95  
287   15   张雪莲   女   小学   英语   10316312   74   80   77.6   0   77.6  
288   16   刘絮絮   女   小学   英语   10316015   66.5   85   77.6   0   77.6  
289   1   丁美娟   女   小学   音乐   10319205   76.5   101.5   91.5   0   91.5  
290   2   章庆   女   小学   音乐   10318626   71.5   97.5   87.1   0   87.1  
291   3   张晓雨   女   小学   音乐   10318808   67.5   89.5   80.7   0   80.7  
292   4   朱梦雪   女   小学   音乐   10319224   69.5   84.5   78.5   0   78.5  
293   5   蒋欠欠   女   小学   音乐   10319213   66.5   86.5   78.5   0   78.5  
294   6   吴依婷   女   小学   音乐   10318623   70   80   76   0   76  
295   7   杨静   女   小学   音乐   10318930   59.5   86.5   75.7   0   75.7  
296   8   郭义丰   女   小学   音乐   10318816   70   69   69.4   0   69.4  
297   9   严倩茹   女   小学   音乐   10319021   57   71   65.4   0   65.4  
298   10   刘言   女   小学   音乐   10319218   61.5   68   65.4   0   65.4  
299   11   周月月   女   小学   音乐   10319110   53   66   60.8   0   60.8  
300   1   李剑铭   男   小学   体育   10300626   76.5   88   83.4   0   83.4  
301   2   周敏娜   女   小学   体育   10300203   77   87.5   83.3   0   83.3  
302   3   杨龙飞   男   小学   体育   10300120   71   90.5   82.7   0   82.7  
303   4   刘佳   女   小学   体育   10300505   72   89   82.2   0   82.2  
304   5   易晓庆   女   小学   体育   10300101   74   82.5   79.1   0   79.1  
305   6   张兵   男   小学   体育   10300308   61   89.5   78.1   0   78.1  
306   7   谷川   男   小学   体育   10300312   66.5   85   77.6   0   77.6  
307   8   李硕   男   小学   体育   10300413   66   84   76.8   0   76.8  
308   9   谢路遥   女   小学   体育   10300222   67.5   82.5   76.5   0   76.5  
309   10   熊媛媛   女   小学   体育   10300512   66   82.5   75.9   0   75.9  
310   11   张雅兰   女   小学   体育   10300125   66   81.5   75.3   0   75.3  
311   12   蒋小河   女   小学   体育   10300202   76   74   74.8   0   74.8  
312   13   马朋   男   小学   体育   10300727   68   79   74.6   0   74.6  
313   14   李迅   男   小学   体育   10300521   52.5   88.5   74.1   0   74.1  
314   15   刘启玲   女   小学   体育   10300613   66   77.5   72.9   0   72.9  
315   16   彭水生   男   小学   体育   10300107   66.5   76   72.2   0   72.2  
316   17   张曼娜   女   小学   体育   10300116   65   72.5   69.5   0   69.5  
317   18   徐同标   男   小学   体育   10300329   52.5   75.5   66.3   0   66.3  
318   19   何吉红   女   小学   体育   10300402   64   64.5   64.3   0   64.3  
319   20   梁学
上一篇:裕安区2018年新任教师招聘拟参加体检、考核人员名单公告
下一篇:安徽省2018年中小学新任教师公开招聘合肥市直属学校招聘教师专业测试资格复审递补公告   (第一次)
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号