设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
蚌山区2018年编外教师招聘笔试成绩公告
来源:    发布日期:2018-08-06    人气:1483

 

2018蚌山区编外教师招聘笔试成绩公告如下(名单附后)。如有需要查分的考生,请与8月7日上午11时前,携带本人身份证到蚌山区教育体育局人事科进行登记,由区教育体育局、区人社局、区监委三方共同对试卷统分情况进行核查,核查结果将在蚌山区人民政府网门户网站进行公告。

附:蚌山区2018年编外教师招聘笔试成绩

岗位代码 准考证号 笔试成绩
180301 0101 0
180301 0102 93
180301 0103 69.5
180301 0104 74
180301 0105 67
180301 0106 71.5
180301 0107 92
180301 0108 64.5
180301 0109 65.5
180301 0110 61
180301 0111 83
180301 0112 89.5
180301 0113 69.5
180301 0114 89.5
180301 0115 92
180301 0116 0
180301 0117 82.5
180301 0118 79.5
180301 0119 78.5
180301 0120 75.5
180301 0121 0
180301 0122 75.5
180301 0123 83.5
180301 0124 71.5
180301 0125 80.5
180301 0126 74
180301 0127 77.5
180301 0128 69
180301 0129 85.5
180301 0130 86.5
180301 0201 0
180301 0202 82.5
180301 0203 91
180301 0204 63.5
180301 0205 0
180301 0206 61.5
180301 0207 84.5
180301 0208 83.5
180301 0209 74
180301 0210 0
180301 0211 90.5
180301 0212 68
180301 0213 84.5
180301 0214 54
180301 0215 92
180301 0216 69
180301 0217 76
180301 0218 0
180401 0219 60.5
180401 0220 89
180401 0221 74.5
180401 0222 78
180401 0223 84
180401 0224 76
180401 0225 77
180401 0226 85.5
180401 0227 86
180401 0228 81
180401 0229 0
180401 0230 86.5
180401 0301 73.5
180501 0302 71
180501 0303 79
180501 0304 77
180501 0305 74.5
180501 0306 79.5
180501 0307 71.5
180501 0308 85.5
180501 0309 72.5
180501 0310 75.5
180501 0311 70
180501 0312 0
180501 0313 80.5
180501 0314 78
180501 0315 76.5
180501 0316 77.5
180501 0317 0
180501 0318 91
180601 0319 69.5
180601 0320 83
180601 0321 71
180601 0322 62.5
180601 0323 73.5
180601 0324 81.5
180601 0325 66.5
180601 0326 61
180601 0327 86.5
180601 0328 72.5
180901 0329 62
180901 0330 0
180303 0401 88
180303 0402 0
180303 0403 85
180303 0404 83
180303 0405 93
180303 0406 77.5
180303 0407 90
180303 0408 0
180303 0409 84.5
180303 0410 93.5
180303 0411 84.5
180303 0412 75
180303 0413 84.5
180303 0414 0
180303 0415 85.5
180303 0416 81.5
180303 0417 86
180303 0418 78.5
180303 0419 87
180303 0420 84.5
180303 0421 0
180303 0422 85
180303 0423 85
180303 0424 81
180303 0425 74
180303 0426 86
180303 0427 87.5
180303 0428 79.5
180303 0429 84
180303 0430 0
180303 0501 79
180303 0502 80
180303 0503 78
180303 0504 81
180303 0505 83
180303 0506 85
180303 0507 76
180303 0508 0
180303 0509 0
180303 0510 74
180303 0511 73
180303 0512 86
180303 0513 0
180303 0514 0
180303 0515 70
180303 0516 81.5
180303 0517 87.5
180303 0518 86
180303 0519 88.5
180303 0520 84
180303 0521 88
180303 0522 91
180303 0523 82.5
180303 0524 83.5
180303 0525 85
180303 0526 84.5
180303 0527 84.5
180303 0528 0
180303 0529 85
180303 0530 84
180303 0601 82
180303 0602 66
180303 0603 76
180303 0604 90
180303 0605 81
180303 0606 79
180303 0607 86.5
180303 0608 0
180303 0609 84.5
180303 0610 75
180303 0611 79.5
180303 0612 0
180303 0613 0
180303 0614 0
180303 0615 78.5
180303 0616 88
180303 0617 75
180303 0618 0
180303 0619 81
180303 0620 84
180303 0621 86
180303 0622 83
180303 0623 89
180303 0624 85
180303 0625 82
180303 0626 0
180303 0627 90
180303 0628 86
180303 0629 0
180303 0630 86
180303 0701 71
180303 0702 0
180303 0703 65
180303 0704 63
180303 0705 88
180303 0706 0
180403 0707 79
180403 0708 66
180403 0709 67
180403 0710 80.5
180403 0711 75.5
180503 0712 80
180503 0713 78
180503 0714 64.5
180503 0715 84
180503 0716 79.5
180503 0717 90.5
180503 0718 81.5
180902 0719 88.5
180902 0720 78.5
180902 0721 86
180902 0722 83.5
180902 0723 78
180902 0724 83.5
180902 0725 73
180902 0726 83
180902 0727 0
180902 0728 0
180902 0729 80.5
180902 0730 79
180302 0801 0
180302 0802 77.5
180302 0803 0
180302 0804 70.5
180302 0805 76.5
180302 0806 85
180302 0807 67.5
180302 0808 80
180302 0809 80
180302 0810 77.5
180302 0811 73.5
180302 0812 77.5
180302 0813 81
180302 0814 79
180302 0815 76.5
180302 0816 72
180302 0817 80
180302 0818 0
180302 0819 0
180302 0820 78.5
180302 0821 88
180302 0822 84.5
180302 0823 80
180302 0824 78
180302 0825 85
180302 0826 0
180302 0827 75.5
180302 0828 80.5
180302 0829 79
180302 0830 72
180302 0831 81.5
180302 0901 78
180302 0902 75.5
180302 0903 80
180302 0904 85
180302 0905 78
180302 0906 76
180302 0907 72.5
180302 0908 0
180402 0909 81
180402 0910 0
180402 0911 81
180402 0912 80
180402 0913 77.5
180402 0914 0
180402 0915 72.5
180402 0916 86
180402 0917 79.5
180402 0918 81
180402 0919 0
180402 0920 86.5
180402 0921 86.5
180402 0922 77.5
180402 0923 0
180402 0924 78.5
180402 0925 85
180402 0926 0
180402 0927 85
180402 0928 81
180402 0929 80
180402 0930 79
180502 0931 79.5
180502 1001 0
180502 1002 75
180502 1003 72
180502 1004 67
180502 1005 77
180502 1006 0
180502 1007 70
180502 1008 72
180502 1009 70.5
180502 1010 0
180502 1011 73.5
180502 1012 80
180502 1013 84
180502 1014 84
180502 1015 71
180502 1016 71
180602 1017 87.5
180602 1018 74
180602 1019 79
180602 1020 87
180602 1021 77.5
180602 1022 0
180602 1023 76.5
180602 1024 87.5
180602 1025 65
181002 1026 58
181002 1027 73.5
181002 1028 89
181002 1029 74
181002 1030 76.5
181002 1031 74
180307 1101 83.1
180307 1102 90.1
180307 1103 80
180307 1104 69
180307 1105 65
180307 1106 81
180307 1107 84
180307 1108 75
180307 1109 60
180307 1110 78
180307 1111 71
180307 1112 76
180307 1113 78
180307 1114 79
180307 1115 90.5
180307 1116 61.5
180307 1117 72.5
180307 1118 0
180307 1119 63
180307 1120 74.5
180307 1121 76.5
180307 1122 75
180307 1123 82.5
180307 1124 83.3
181006 1125 86
181006 1126 84.1
181006 1127 84.5
181006 1128 89
181006 1129 84.2
181006 1130 82
181006 1201 83.5
181006 1202 88
181006 1203 93.5
181006 1204 76
181006 1205 73
181006 1206 84.3
181006 1207 85
181006 1208 91.5
181006 1209 85.5
181006 1210 82.5
181006 1211 86.5
181006 1212 90
181006 1213 0
181006 1214 0
181006 1215 85.3
181006 1216 91
181006 1217 68
181006 1218 84.7
181006 1219 82
181006 1220 81
181006 1221 80
181103 1222 85.2
181103 1223 83
181103 1224 89.5
181103 1225 80.5
181103 1226 78
181103 1227 80
181103 1228 77
181103 1229 92
181203 1230 79
180306 1301 75
180306 1302 80
180306 1303 83
180306 1304 86.5
180306 1305 84
180306 1306 72
180306 1307 70
180306 1308 70
180306 1309 0
180306 1310 85
180306 1311 88
180306 1312 87
180306 1313 86
180306 1314 78
180306 1315 90
180306 1316 88.5
180306 1317 65
180306 1318 75
180306 1319 89.5
180306 1320 76
180306 1321 78
180406 1322 0
180406 1323 85
180406 1324 85.5
180406 1325 0
180406 1326 89
180506 1327 91
180506 1328 0
180506 1329 76
180506 1330 88
180304 1401 70
180304 1402 68
180304 1403 73
180304 1404 81
180304 1405 61
180304 1406 83
180304 1407 89
180304 1408 63
180304 1409 82
180304 1410 71
180304 1411 67
180304 1412 78
180304 1413 0
180304 1414 80
180304 1415 72
180304 1416 71
180304 1417 68
180304 1418 70
180304 1419 68
180304 1420 67
180304 1421 0
180504 1422 69
180504 1423 75
180504 1424 65
180504 1425 62
180504 1426 61
180504 1427 67
180504 1428 70
180101 1501 0
180101 1502 82
180101 1503 75
180101 1504 0
180101 1505 0
180101 1506 0
180101 1507 73
180203 1508 0
180203 1509 85
180203 1510 74
180203 1511 87
180203 1512 72
180203 1513 70
180203 1514 90
180203 1515 64
180203 1516 75
180203 1517 69
180203 1518 0
180203 1519 76
180203 1520 77
180203 1521 86
180203 1522 76
180203 1523 74
180203 1524 80
180203 1525 78
180203 1526 77
180208 1601 0
180208 1602 92
180208 1603 90
180208 1604 60
180208 1605 95
180208 1606 80
180208 1607 65
180208 1608 90
180208 1609 75
180208 1610 65
180103 1611 81
180103 1612 92
180103 1613 75
180103 1614 0
180103 1615 69
180103 1616 85
180103 1617 67
180103 1618 93
180103 1619 68
180206 1620 65
180206 1621 62
180206 1622 84
180206 1623 86
180206 1624 95
180206 1625 61
180206 1626 78
180207 1627 85
180207 1628 80
180207 1629 95
180207 1630 60
180202 1701 0
180202 1702 78
180202 1703 92
180202 1704 76
180202 1705 89
180202 1706 82
180202 1707 95
180202 1708 93
180202 1709 90
180202 1710 0
180202 1711 84
180202 1712 85
180202 1713 86
180202 1714 88
180202 1715 83
181203 1716 83.7
181203 1717 78
181203 1718 64
181203 1719 87
181203 1720 72.5
180506 1721 72
180506 1722 0
181202 1723 86.5
181202 1724 75
181202 1725 0
180102 1801 0
180102 1802 92
180102 1803 89
180102 1804 81
180102 1805 78
180102 1806 72
180102 1807 93
180102 1808 75
180102 1809 0
180102 1810 81
180102 1811 90
180102 1812 80
180205 1813 94
180205 1814 0
180205 1815 0
180205 1816 86
180205 1817 77
180205 1818 68
180405 1819 90
180405 1820 0
180405 1821 92
180505 1822 88
180505 1823 80
180505 1824 73
180505 1825 82
180505 1826 72
180505 1827 0
180505 1828 70
180505 1829 83
180902 1901 81
180902 1902 88
180902 1903 0
180902 1904 84.5
180902 1905 79
180902 1906 85.5
180902 1907 66.5
181301 1908 0
181301 1909 79
181301 1910 69
181301 1911 86.5
180201 1912 70
180201 1913 80
180201 1914 86
180901 1915 80.5
181001 1916 81.5
181001 1917 78.5
181001 1918 65.5
181001 1919 64.5
181001 1920 68.5
181001 1921 74.5
181001 1922 84.5


上一篇:2018年度怀远县中小学新任教师公开招聘专业测试通知
下一篇:2018年度淮南市直中小学新任教师公开招聘专业测试工作方案
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号