设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
芜湖市南陵县2018年新任教师招聘专业测试成绩及总成绩
来源:    发布日期:2018-08-09    人气:1784

南陵县2018年新任教师招聘专业测试成绩及总成绩

南陵县2018年新任教师招聘考试专业测试成绩及总成绩
序号 岗位名称 座位号 笔试总分 专业测试成绩 总成绩
1 小学语文A 10209921 92.3 82.4 79.11
2 小学语文A 10210505 90.6 82.6 78.34
3 小学语文A 10210421 90.4 80.8 77.52
4 小学语文A 10210716 89.9 78.8 76.47
5 小学语文A 10213325 89.1 77.8 75.67
6 小学语文A 10212706 88.7 78.8 75.87
7 小学语文A 10213028 88.6 83.2 77.58
8 小学语文A 10211030 88.5 81.6 76.89
9 小学语文A 10211007 87.8 81 76.3
10 小学语文A 10213124 87.4 79.4 75.46
11 小学语文A 10213328 87.3 84.6 77.49
12 小学语文A 10211808 87.3 82.6 76.69
13 小学语文A 10213009 87 75.8 73.82
14 小学语文A 10212117 86.7 78.6 74.79
15 小学语文A 10212224 86.1 79 74.65
16 小学语文A 10213220 85.6 76.6 73.44
17 小学语文A 10211625 85.6 81.2 75.28
18 小学语文A 10210629 85.5 75.4 72.91
19 小学语文A 10211529 85.4 78.2 73.98
20 小学语文A 10212725 84.5 77.2 73.13
21 小学语文B 10210903 90.9 80.6 77.69
22 小学语文B 10212201 90.4 82.4 78.16
23 小学语文B 10209811 90.2 80.8 77.42
24 小学语文B 10210330 90 84.7 78.88
25 小学语文B 10212413 89.6 83.7 78.28
26 小学语文B 10212528 89 84.8 78.42
27 小学语文B 10212811 88.9 82.4 77.41
28 小学语文B 10212314 88.8 78.3 75.72
29 小学语文B 10209928 88.8 83.1 77.64
30 小学语文B 10210026 88.1 81.1 76.49
31 小学语文B 10211706 88 84.9 77.96
32 小学语文B 10210806 87.4 80.6 75.94
33 小学语文B 10212622 87.3 86.2 78.13
34 小学语文B 10211417 87.3 79.8 75.57
35 小学语文B 10212208 86.8 77.2 74.28
36 小学语文B 10213217 86.5 85.3 77.37
37 小学语文B 10212718 86.1 85.4 77.21
38 小学语文B 10213223 86.1 83.4 76.41
39 小学语文B 10212713 85.7 76.2 73.33
40 小学语文B 10211705 85.4 78.4 74.06
41 小学语文B 10210817 85.4 77.8 73.82
42 小学数学A 10202705 99 83 82.7
43 小学数学A 10201818 95.2 77 78.4
44 小学数学A 10202723 94.4 79.4 78.96
45 小学数学A 10204204 93.8 80.6 79.14
46 小学数学A 10203206 92.3 85.4 80.31
47 小学数学A 10202212 92.1 76.2 76.53
48 小学数学A 10201728 92.1 74.6 75.89
49 小学数学A 10203712 90.9 85.4 79.61
50 小学数学A 10203020 90.2 81.2 77.58
51 小学数学A 10203106 88.9 80 76.45
52 小学数学A 10202323 88.1 77 74.85
53 小学数学A 10203430 88 80.4 76.16
54 小学数学A 10203329 86.5 83.4 76.61
55 小学数学A 10203415 85.5 79.8 74.67
56 小学数学A 10203107 83.7 79 73.45
57 小学数学A 10202120 83.6 80.2 73.88
58 小学数学A 10202327 83.4 86.6 76.34
59 小学数学A 10202104 82.9 75.6 71.69
60 小学数学B 10203809 98 77.6 80.04
61 小学数学B 10202028 95.3 78.4 79.01
62 小学数学B 10201914 95 82.4 80.46
63 小学数学B 10204328 95 70.2 75.58
64 小学数学B 10202627 93.8 85.2 80.98
65 小学数学B 10202518 93.5 79.6 78.59
66 小学数学B 10202123 92.7 81.1 78.79
67 小学数学B 10201816 92.3 78.6 77.59
68 小学数学B 10203710 91.8 84.8 79.82
69 小学数学B 10201712 90.9 78.6 76.89
70 小学数学B 10202416 90.7 77.2 76.23
71 小学数学B 10202230 90.1 75.8 75.37
72 小学数学B 10203829 89.8 83.8 78.42
73 小学数学B 10203419 88.9 80 76.45
74 小学数学B 10203207 87.5 75.8 74.07
75 小学数学B 10201922 87.2 75.6 73.84
76 小学数学B 10204319 86.1 87 77.85
77 小学数学B 10203212 85.5 82.4 75.71
78 小学数学B 10204119 85.1 76.8 73.27
79 小学数学B 10204118 84.9 75.5 72.65
80 小学数学B 10203118 84.7 78 73.55
81 小学数学B 10204027 84.4 81.8 74.92
82 小学英语 10206612 94.35 80.8 79.5
83 小学英语 10207310 93.6 80.8 79.12
84 小学英语 10206606 90.7 81.7 78.03
85 小学英语 10207722 90.4 79.8 77.12
86 小学英语 10205129 89.8 83.4 78.26
87 小学英语 10207013 89.4 85.2 78.78
88 小学英语 10208019 88.85 82.9 77.59
89 小学英语 10206304 88.6 84.8 78.22
90 小学英语 10206320 88.6 75.2 74.38
91 小学英语 10205903 87.9 75.7 74.23
92 小学英语 10206609 87.75 78.4 75.24
93 小学英语 10206817 87.5 80 75.75
94 小学英语 10206809 87.2 70 71.6
95 小学英语 10206017 87.15 80.6 75.82
96 小学英语 10207324 86.8 77.4 74.36
97 小学英语 10205609 86.8 70.2 71.48
98 小学音乐 10214214 96.8 75.6 78.64
99 小学音乐 10213826 87.6 75.8 74.12
100 小学音乐 10214505 87.2 79.6 75.44
101 小学音乐 10214327 87.2 78 74.8
102 小学音乐 10214109 86.6 78.8 74.82
103 小学音乐 10214207 84.1 73.6 71.49
104 小学音乐 10214003 83.9 80.4 74.11
105 小学音乐 10214213 82.2 85.6 75.34
106 小学音乐 10213916 81.9 缺考 40.95
107 小学音乐 10214305 79.4 75.8 70.02
108 小学音乐 10213829 79 80 71.5
109 小学音乐 10213815 78.4 79.6 71.04
110 小学音乐 10214127 77.7 缺考 38.85
111 小学音乐 10214021 76 70 66
112 小学音乐 10214217 75.6 71 66.2
113 小学体育 10209101 92.6 74.4 76.06
114 小学体育 10208820 83.6 76 72.2
115 小学体育 10208418 80.6 82.8 73.42
116 小学体育 10208926 80.4 73.6 69.64
117 小学体育 10208127 79.5 76 70.15
118 小学体育 10208108 79.1 73 68.75
119 小学体育 10208703 78.9 77.8 70.57
120 小学体育 10208321 78.3 77.6 70.19
121 小学体育 10208714 77.8 83 72.1
122 小学体育 10208611 77.4 76.6 69.34
123 小学体育 10208320 76.9 68.2 65.73
124 小学体育 10208702 76.5 77.4 69.21
125 小学体育 10208614 75.5 77.2 68.63
126 小学体育 10208317 70.6 71.8 64.02
127 小学体育 10208316 70 缺考 35
128 小学美术 10200726 93.9 72.4 75.91
129 小学美术 10201526 92.5 67 73.05
130 小学美术 10201321 92.4 73.6 75.64
131 小学美术 10201020 91.9 78.2 77.23
132 小学美术 10200623 91.2 68.2 72.88
133 小学美术 10200316 90.3 缺考 45.15
134 小学美术 10201006 89.6 82.6 77.84
135 小学美术 10201130 89.3 76.2 75.13
136 小学美术 10201322 88.1 73.2 73.33
137 小学美术 10200217 87.3 78.4 75.01
138 小学美术 10200608 87.3 85.4 77.81
139 小学美术 10201422 87 70.4 71.66
140 小学美术 10200512 86.8 79 75
141 小学美术 10200516 85.1 81.2 75.03
142 初中体育 50214811 81.3 73.4 70.01
143 初中体育 50214912 80.9 82.4 73.41
144 初中体育 50214720 80.8 86 74.8
145 初中体育 50214709 80.6 77.6 71.34
146 初中体育 50214930 79.6 81.2 72.28
147 初中体育 50214705 79.6 82.6 72.84
148 初中体育 50214921 79.6 76.8 70.52
149 初中体育 50214823 77.5 80.8 71.07
150 初中体育 50214915 77.4 81 71.1
151 初中体育 50214803 76.4 82.4 71.16
152 初中体育 50214903 71.6 74.2 65.48
153 初中体育 50214830 71.2 79.8 67.52
154 初中生物 50215624 95.2 83.8 81.12
155 初中生物 50215608 90.2 81.8 77.82
156 初中生物 50215621 86.2 81 75.5
157 初中生物 50215607 84.7 84.6 76.19
158 初中生物 50215501 84.3 80 74.15
159 初中生物 50215629 82.2 77.4 72.06
160 初中生物 50215703 70.8 74.6 65.24
161 初中生物 50215622 64.7 76.4 62.91
162 初中地理 50220615 91.3 81 78.05
163 初中地理 50220403 90.7 81 77.75
164 初中地理 50220704 87.8 78.4 75.26
165 初中地理 50220601 86.3 72.2 72.03
166 初中地理 50220405 84.8 83.6 75.84
167 初中地理 50220629 83.5 79.6 73.59
168 初中地理 50220524 81.5 81 73.15
169 初中地理 50220509 81.4 88.4 76.06
170 初中地理 50220404 81.2 83 73.8
171 初中地理 50220626 80.8 84.2 74.08
172 初中地理 50220701 80.4 81.8 72.92
173 初中地理 50220526 79.6 缺考 39.8
174 初中地理 50220501 79.3 79.6 71.49
175 初中地理 50220511 78.8 76.6 70.04
176 初中地理 50220710 77.7 81.6 71.49
177 高中语文 50221526 94.9 79.2 79.13
178 高中语文 50221317 93.8 77.6 77.94
179 高中语文 50221401 92.2 79.4 77.86
180 高中语文 50221511 91.6 75.4 75.96
181 高中语文 50221329 91.1 81.4 78.11
182 高中语文 50221521 90.3 76 75.55
183 高中语文 50221509 90.3 76.6 75.79
184 高中语文 50221313 90.2 76.4 75.66
185 高中语文 50221602 89.8 69 72.5
186 高中数学 50219610 103.2 84 85.2
187 高中数学 50219723 91.8 82 78.7
188 高中数学 50219728 87.8 75.2 73.98
189 高中政治 50218808 101.4 81.6 83.34
190 高中政治 50218903 99.2 81 82
191 高中政治 50218825 99.1 86.8 84.27
192 高中物理 50217611 91.7 77 76.65
193 高中物理 50217416 89.1 81 76.95
194 高中物理 50217612 87.8 83.4 77.26
195 高中化学 50220301 95.7 81.2 80.33
196 高中化学 50220118 94.6 81 79.7
197 高中化学 50220213 87.8 73 73.1
198 高中生物 50215717 91.4 80 77.7
199 高中生物 50215729 86.5 82.6 76.29
200 高中生物 50215720 84.5 27.8 53.37
201 高中地理 50220720 84.5 84.2 75.93
202 高中地理 50220830 82.7 84.4 75.11
203 高中地理 50220801 79.1 78 70.75
204 高中音乐 50215425 88.8 70.4 72.56
205 高中音乐 50215423 85 73.8 72.02
206 高中音乐 50215426 82 84.8 74.92
207 高中体育 50215009 75.9 79.4 69.71
208 高中体育 50215126 75.3 83.2 70.93
209 高中体育 50215116 74.6 77 68.1
210 高中信息技术 50216412 95.5 79.8 79.67
211 高中信息技术 50216415 90.8 75 75.4
212 高中信息技术 50216410 88.9 69.8 72.37
213 高中信息技术 50216429 88.2 缺考 44.1
214 高中信息技术 50216421 88 66.6 70.39


上一篇:2018滁州来安县教师招聘专业测试成绩和总成绩
下一篇:2018年度来安县新任教师公开招聘拟入围体检人员名单
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号