设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年马鞍山花山区区属学校新教师公开招聘成绩一览表
来源:    发布日期:2018-08-12    人气:1687

 











2018年花山区区属学校新教师公开招聘成绩一览表
序号 岗位号 组别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩百分制 面试成绩 总分 名次 入围体检、考察情况
1 340503001001 小学语文A 10503322 91.7 76.42  88.33 81.18  1 入围
2 340503001001 小学语文A 10502601 93.3 77.75  85.67 80.92  2 入围
3 340503001001 小学语文A 10503027 92.6 77.17  84 79.90  3 入围
4 340503001001 小学语文A 10503817 93.7 78.08  80.33 78.98  4 入围
5 340503001001 小学语文A 10503727 94.4 78.67  78.67 78.67  5 入围
6 340503001001 小学语文A 10503624 95.7 79.75  77 78.65  6 入围
7 340503001001 小学语文A 10504015 90.2 75.17  83 78.30  7 入围
8 340503001001 小学语文A 10502725 92 76.67  80.67 78.27  8
9 340503001001 小学语文A 10503327 90.7 75.58  77 76.15  9
10 340503001001 小学语文A 10503602 92.4 77.00  74.67 76.07  10
11 340503001001 小学语文A 10503022 91.4 76.17  75.67 75.97  11
12 340503001001 小学语文A 10504021 90.2 75.17  77 75.90  12
13 340503001001 小学语文A 10502508 91.3 76.08  67.33 72.58  13
14 340503001001 小学语文A 10502615 91.5 76.25  61.67 70.42  14
15 340503001002 小学语文B 10502723 96.1 80.08  83.67 81.52  1 入围
16 340503001002 小学语文B 10503718 95.6 79.67  82 80.60  2 入围
17 340503001002 小学语文B 10503523 92.8 77.33  84.67 80.27  3 入围
18 340503001002 小学语文B 10503205 92.4 77.00  84.33 79.93  4 入围
19 340503001002 小学语文B 10503715 91.9 76.58  80.33 78.08  5 入围
20 340503001002 小学语文B 10502612 92.4 77.00  78.67 77.67  6 入围
21 340503001002 小学语文B 10502627 98.6 82.17  69.67 77.17  7 入围
22 340503001002 小学语文B 10504101 91.9 76.58  75.67 76.22  8
23 340503001002 小学语文B 10503203 95.1 79.25  71.33 76.08  9
24 340503001002 小学语文B 10502505 93.8 78.17  72.67 75.97  10
25 340503001002 小学语文B 10503416 91.9 76.58  72.67 75.02  11
26 340503001002 小学语文B 10503511 92.1 76.75  69 73.65  12
27 340503001002 小学语文B 10504028 93.3 77.75  65.33 72.78  13
28 340503001002 小学语文B 10502924 92.1 76.75  缺考 46.05  14
29 340503001003 小学语文C 10502620 95.5 79.58  85.67 82.02  1 入围
30 340503001003 小学语文C 10503728 96.4 80.33  83 81.40  2 入围
31 340503001003 小学语文C 10502613 92.5 77.08  87.33 81.18  3 入围
32 340503001003 小学语文C 10502818 94.7 78.92  83.33 80.68  4 入围
33 340503001003 小学语文C 10503620 93.2 77.67  84.67 80.47  5 入围
34 340503001003 小学语文C 10502628 93.7 78.08  80.67 79.12  6 入围
35 340503001003 小学语文C 10503824 97.9 81.58  75 78.95  7
36 340503001003 小学语文C 10503707 93.8 78.17  79.67 78.77  8
37 340503001003 小学语文C 10503204 91.9 76.58  79 77.55  9
38 340503001003 小学语文C 10503403 90.1 75.08  80.67 77.32  10
39 340503001003 小学语文C 10503002 91.7 76.42  76.33 76.38  11
40 340503001003 小学语文C 10502724 93 77.50  74.67 76.37  12
41 340503001004 小学语文D 10502610 93.5 77.92  86.33 81.28  1 入围
42 340503001004 小学语文D 10503320 92.8 77.33  86 80.80  2 入围
43 340503001004 小学语文D 10503219 90.1 75.08  83.33 78.38  3
44 340503001004 小学语文D 10502718 85.3 71.08  75.33 72.78  4
45 340503001004 小学语文D 10503103 82.5 68.75  71.33 69.78  5
46 340503001005 小学数学A 10505503 100.8 84.00  84.67 84.27  1 入围
47 340503001005 小学数学A 10505616 101.1 84.25  83.67 84.02  2 入围
48 340503001005 小学数学A 10504930 98.4 82.00  86.67 83.87  3 入围
49 340503001005 小学数学A 10505514 102.3 85.25  80 83.15  4 入围
50 340503001005 小学数学A 10505014 98 81.67  82.33 81.93  5 入围
51 340503001005 小学数学A 10504926 98.2 81.83  81.33 81.63  6 入围
52 340503001005 小学数学A 10505116 101.6 84.67  75.33 80.93  7
53 340503001005 小学数学A 10505117 96.4 80.33  81.33 80.73  8
54 340503001005 小学数学A 10505528 97.4 81.17  76.33 79.23  9
55 340503001005 小学数学A 10505612 97.5 81.25  74.33 78.48  10
56 340503001005 小学数学A 10505718 97.6 81.33  73.67 78.27  11
57 340503001005 小学数学A 10505423 96.2 80.17  70.33 76.23  12
58 340503001006 小学数学B 10505716 104.3 86.92  82 84.95  1 入围
59 340503001006 小学数学B 10504929 100.7 83.92  85.67 84.62  2 入围
60 340503001006 小学数学B 10505015 100 83.33  83.33 83.33  3 入围
61 340503001006 小学数学B 10505127 99.7 83.08  83 83.05  4 入围
62 340503001006 小学数学B 10505505 100 83.33  81 82.40  5 入围
63 340503001006 小学数学B 10505713 97.3 81.08  83.33 81.98  6
64 340503001006 小学数学B 10504904 98.7 82.25  79 80.95  7
65 340503001006 小学数学B 10505009 95.4 79.50  79.67 79.57  8
66 340503001006 小学数学B 10505120 94.2 78.50  80.67 79.37  9
67 340503001006 小学数学B 10505627 99.4 82.83  72 78.50  10
68 340503001006 小学数学B 10505702 94.2 78.50  77.67 78.17  11
69 340503001006 小学数学B 10505607 95.1 79.25  74 77.15  12
70 340503001006 小学数学B 10505223 98.1 81.75  70 77.05  13
71 340503001006 小学数学B 10504918 94.3 78.58  74.67 77.02  14
72 340503001006 小学数学B 10505425 93.1 77.58  74 76.15  15
73 340503001007 小学数学C 10505615 99 82.50  73.67 78.97  1 入围
74 340503001007 小学数学C 10505222 87.8 73.17  77.67 74.97  2 入围
75 340503001007 小学数学C 10505630 89.6 74.67  75 74.80  3
76 340503001008 小学英语 10501915 94.55 78.79  85.67 81.54  1 入围
77 340503001008 小学英语 10502029 94.3 78.58  75.67 77.42  2 入围
78 340503001008 小学英语 10501330 94.45 78.71  70 75.23  3
79 340503001008 小学英语 10501406 93.3 77.75  68.67 74.12  4
80 340503001008 小学英语 10501620 92.8 77.33  65.33 72.53  5
81 340503001008 小学英语 10502228 92.9 77.42  缺考 46.45  6
82 340503001009 小学体育 10500509 97.4 81.17  74.33 78.43  1 入围
83 340503001009 小学体育 10500617 84.4 70.33  84.33 75.93  2 入围
84 340503001009 小学体育 10500722 91 75.83  74 75.10  3 入围
85 340503001009 小学体育 10500518 84.1 70.08  79.67 73.92  4 入围
86 340503001009 小学体育 10500615 85.3 71.08  76.33 73.18  5 入围
87 340503001009 小学体育 10500813 80.2 66.83  82.67 73.17  6
88 340503001009 小学体育 10500824 82.9 69.08  77 72.25  7
89 340503001009 小学体育 10500625 84.2 70.17  75 72.10  8
90 340503001009 小学体育 10500802 86.4 72.00  72 72.00  9
91 340503001009 小学体育 10500521 81.6 68.00  75.33 70.93  10
92 340503001009 小学体育 10500402 83.2 69.33  71 70.00  11
93 340503001009 小学体育 10500611 79.4 66.17  75.33 69.83  12
94 340503001009 小学体育 10500520 84.2 70.17  68.67 69.57  13
95 340503001009 小学体育 10500616 80.1 66.75  70.67 68.32  14
96 340503001010 小学体育(单列) 10500430 87.9 73.25  71 72.35 1 入围
97 340503001010 小学体育(单列) 10500428 82.6 68.83  66.33 67.83  2
98 340503001012 小学科学 10504802 92 76.67  81.33 78.53  1 入围
99 340503001012 小学科学 10504827 80.3 66.92  82.67 73.22  2 入围
100 340503001012 小学科学 10504822 83.8 69.83  77.33 72.83  3 入围
101 340503001012 小学科学 10504815 86.5 72.08  73.33 72.58  4 入围
102 340503001012 小学科学 10504830 79.4 66.17  80.33 71.83  5
103 340503001012 小学科学 10504807 75.8 63.17  80.67 70.17  6
104 340503001012 小学科学 10504818 83 69.17  71 69.90  7
105 340503001012 小学科学 10504817 81.8 68.17  72.33 69.83  8
106 340503001012 小学科学 10504814 75.9 63.25  79.33 69.68  9
107 340503001012 小学科学 10504703 80.9 67.42  73 69.65  10
108 340503001012 小学科学 10504801 81 67.50  70.33 68.63  11
109 340503001012 小学科学 10504809 75 62.50  71.67 66.17  12
110 340503001011 小学美术 10506020 93.4 77.83  77.67 77.77  1 入围
111 340503001011 小学美术 10506525 93.5 77.92  76.33 77.28  2 入围
112 340503001011 小学美术 10506330 88.7 73.92  82 77.15  3 入围
113 340503001011 小学美术 10506605 86.5 72.08  84.67 77.12  4
114 340503001011 小学美术 10506323 91.8 76.50  77.67 76.97  5
115 340503001011 小学美术 10506526 90.6 75.50  74 74.90  6
116 340503001011 小学美术 10506101 89.8 74.83  74.67 74.77  7
117 340503001011 小学美术 10506315 87.2 72.67  76.67 74.27  8
118 340503001011 小学美术 10506028 88.3 73.58  70.67 72.42  9



上一篇:关于金安区2018年新任教师招聘考察、体检工作的通知
下一篇:涡阳县2018年中小学新任教师公开招聘入围人员体检、考察通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号