设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
枞阳县2018年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单
来源:    发布日期:2018-08-13    人气:1448

 

    根据安徽省教育厅、人力资源和社会保障厅《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将枞阳县2018年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单公布如下。体检、考察有关安排近期将在枞阳教育体育局网“通知公告栏”和枞阳县人民政府网“人事信息栏”发布,敬请关注。

  枞阳县2018年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单

姓名 报考岗位 笔试合成成绩 专业测试成绩 总成绩 名次
李璐 小学语文(A组) 89.2 85.67 78.87 1
陆莹 小学语文(A组) 92.9 79 78.05 2
吴玲玲 小学语文(A组) 91.1 81 77.95 3
张士青 小学语文(A组) 93.1 78 77.75 4
项菲丽 小学语文(A组) 88.6 83 77.5 5
张典 小学语文(A组) 88.8 80 76.4 6
王静 小学语文(A组) 85.2 83.67 76.07 7
王晶晶 小学语文(A组) 88.2 79.33 75.83 8
吴颖 小学语文(A组) 88.7 78 75.55 9
李敏 小学语文(A组) 87.4 79.33 75.43 10
陈单 小学语文(A组) 88.9 77.33 75.38 11
张春燕 小学语文(A组) 93.1 71.67 75.22 12
周娟 小学语文(A组) 84.3 82 74.95 13
汪莹莹 小学语文(A组) 87.3 77.33 74.58 14
汪海燕 小学语文(B组) 91.3 84.17 79.32 1
王晓亚 小学语文(B组) 87.7 87.33 78.78 2
何星星 小学语文(B组) 90.3 83.67 78.62 3
徐美琴 小学语文(B组) 85.3 86.77 77.36 4
朱华萍 小学语文(B组) 86 84.83 76.93 5
朱汉玉 小学语文(B组) 87.5 81.67 76.42 6
唐文华 小学语文(B组) 84.9 84.83 76.38 7
朱娇娇 小学语文(B组) 87.6 81.17 76.27 8
潘茉茉 小学语文(B组) 85.4 82.5 75.7 9
吴月娇 小学语文(B组) 88.5 78.5 75.65 10
张慧芳 小学语文(B组) 87 79.67 75.37 11
吴小庆 小学语文(B组) 83.4 83.5 75.1 12
汤丹 小学语文(B组) 84.6 81.67 74.97 13
彭松 小学语文(B组) 81.7 84.83 74.78 14
孙梦瑶 小学语文(C组) 92 78.83 77.53 1
洪琴 小学语文(C组) 88.6 82 77.1 2
汪姣姣 小学语文(C组) 85.5 84.5 76.55 3
王茜 小学语文(C组) 88 79.67 75.87 4
吴佳佳 小学语文(C组) 86.1 81.23 75.54 5
吴敏 小学语文(C组) 86.4 79.37 74.95 6
胡洁 小学语文(C组) 84.4 80.37 74.35 7
汪敏 小学语文(C组) 87.1 76.17 74.02 8
何海月 小学语文(C组) 85.8 77.43 73.87 9
钱大平 小学语文(C组) 85.8 76.23 73.39 10
汪梦洁 小学语文(C组) 84.2 78 73.3 11
汪瑶 小学语文(C组) 84 77.5 73 12
李德贵 小学语文(C组) 88 71.67 72.67 13
任瑶瑶 小学语文(C组) 84.9 75.33 72.58 14
刘惠 小学语文(C组) 81.3 79.6 72.49 15
张燕 小学语文(D组) 89.6 84.33 78.53 1
徐亚萍 小学语文(D组) 90 82.33 77.93 2
魏雪峰 小学语文(D组) 86.6 82 76.1 3
刘莉萍 小学语文(D组) 88.9 79 76.05 4
赵亚京 小学语文(D组) 87 80 75.5 5
徐菁 小学语文(D组) 86.5 79.83 75.18 6
张曼玉 小学语文(D组) 82.6 84 74.9 7
刘阳 小学语文(D组) 85.1 80.67 74.82 8
潘进进 小学语文(D组) 88.9 75.83 74.78 9
倪娟娟 小学语文(D组) 81.9 83.33 74.28 10
钱然 小学语文(D组) 82 82.17 73.87 11
赵享 小学语文(E组) 90.3 86 79.55 1
卢世秀 小学语文(E组) 87.6 82.67 76.87 2
陶莹 小学语文(E组) 85 84.67 76.37 3
徐慧 小学语文(E组) 86.5 82.67 76.32 4
查艳婷 小学语文(E组) 86 82.67 76.07 5
李云云 小学语文(E组) 88 80 76 6
殷鹃鹃 小学数学(A组) 101.1 82.43 83.52 1
王磊 小学数学(A组) 97.4 84 82.3 2
何美 小学数学(A组) 95.9 85.67 82.22 3
吴超 小学数学(A组) 93.8 86 81.3 4
王美丽 小学数学(A组) 99.9 78 81.15 5
江慧敏 小学数学(A组) 93.7 85.67 81.12 6
余艺 小学数学(A组) 94.9 84 81.05 7
吴志强 小学数学(A组) 93 86.33 81.03 8
许鑫 小学数学(A组) 96.4 81.83 80.93 9
唐阿勤 小学数学(A组) 93.9 82.33 79.88 10
韦文君 小学数学(A组) 91.7 83.83 79.38 11
郭慧林 小学数学(A组) 89.7 85.83 79.18 12
张金文 小学数学(A组) 91.5 80 77.75 13
许佩玲 小学数学(A组) 92.1 79.17 77.72 14
钱斌 小学数学(A组) 87 83.83 77.03 15
杨龙 小学数学(B组) 100.6 85.67 84.57 1
王菁玉 小学数学(B组) 91.7 85 79.85 2
成宏 小学数学(B组) 91.5 85 79.75 3
吴姚 小学数学(B组) 93.8 80.83 79.23 4
王琴 小学数学(B组) 87.9 86.33 78.48 5
梁宜 小学数学(B组) 89.1 84 78.15 6
齐美娇 小学数学(B组) 89 82.67 77.57 7
方圆 小学数学(B组) 91.1 79.67 77.42 8
鲍润霞 小学数学(B组) 89.3 81 77.05 9
代燕 小学数学(B组) 89.5 80 76.75 10
许苹 小学数学(B组) 85 85 76.5 11
张文媛 小学数学(B组) 84.4 85.33 76.33 12
徐炜 小学数学(B组) 85.8 81.67 75.57 13
钱宇 小学数学(B组) 89.2 76.67 75.27 14
古明杰 小学数学(B组) 85.4 81 75.1 15
王慧 小学数学(C组) 97.8 85.17 82.97 1
涂志俊 小学数学(C组) 96.5 84.67 82.12 2
王芸芳 小学数学(C组) 93.4 84.5 80.5 3
张灵敏 小学数学(C组) 96.1 80.83 80.38 4
方芳 小学数学(C组) 96.1 79 79.65 5
林慧珍 小学数学(C组) 91.3 83.33 78.98 6
江荣 小学数学(C组) 88.5 85.17 78.32 7
周玉敏 小学数学(C组) 94.7 77.33 78.28 8
杨丹 小学数学(C组) 88.2 84 77.7 9
黄晓娟 小学数学(C组) 92.9 76.67 77.12 10
周陶娟 小学数学(C组) 93.9 74.67 76.82 11
周红红 小学数学(C组) 93.9 71.67 75.62 12
汪晶晶 小学数学(C组) 90.4 75.83 75.53 13
符洪 小学数学(C组) 85.6 81 75.2 14
程明 小学数学(C组) 85.4 79 74.3 15
江海燕 小学数学(D组) 98 82 81.8 1
张瑞明 小学数学(D组) 91.5 80.33 77.88 2
高畅晗 小学数学(D组) 92.3 78.33 77.48 3
王醒 小学数学(D组) 92.7 77 77.15 4
乐昌英 小学数学(D组) 90.2 80 77.1 5
汪甜甜 小学英语(A组) 92.5 86.57 80.88 1
方溪溪 小学英语(A组) 90.7 86.23 79.84 2
程倪 小学英语(A组) 92.7 83.4 79.71 3
代晶晶 小学英语(A组) 89.6 85.83 79.13 4
李倩倩 小学英语(A组) 86.5 88.9 78.81 5
戴慧 小学英语(A组) 87.15 88.07 78.8 6
时秀平 小学英语(A组) 86.5 87.33 78.18 7
李雪玉 小学英语(A组) 88.2 84.77 78.01 8
张殷强 小学英语(A组) 87.5 85.57 77.98 9
叶茜 小学英语(A组) 89.3 83.27 77.96 10
江莹莹 小学英语(A组) 91.1 80.67 77.82 11
何慧娟 小学英语(A组) 88.65 82.47 77.31 12
孙文 小学英语(B组) 89.8 85.9 79.26 1
马晓丽 小学英语(B组) 87.95 86.2 78.46 2
蔡礼林 小学英语(B组) 90.6 82.47 78.29 3
刘夏 小学英语(B组) 90.9 81.43 78.02 4
韩明珠 小学英语(B组) 88.15 83.7 77.56 5
江品 小学英语(B组) 87.15 84.93 77.55 6
黄子惠 小学英语(B组) 86.4 85.87 77.55 7
吴婷婷 小学英语(B组) 88.8 81.93 77.17 8
鲁凤琴 小学英语(B组) 93.3 75.47 76.84 9
汪姗姗 小学英语(B组) 85.8 84.3 76.62 10
周熙 小学英语(B组) 88.7 80.4 76.51 11
朱婷婷 小学英语(B组) 83.5 86.5 76.35 12
齐茜 小学英语(B组) 91 75.6 75.74 13
陶晶 小学英语(C组) 95.55 84.83 81.71 1
张群 小学英语(C组) 94.55 84.23 80.97 2
王新红 小学英语(C组) 91 84.87 79.45 3
陈晓晓 小学英语(C组) 90.8 82.7 78.48 4
张娜 小学音乐(A组) 97.8 86.33 83.43 1
任璐 小学音乐(A组) 94.6 84.67 81.17 2
熊辉 小学音乐(A组) 91.4 85.33 79.83 3
芮海燕 小学音乐(A组) 93.9 81.5 79.55 4
童玲 小学音乐(A组) 89.8 78.33 76.23 5
郜蕊 小学音乐(A组) 87.8 80.83 76.23 6
佘雨微 小学音乐(A组) 85.9 83 76.15 7
刘哲 小学音乐(A组) 87.8 79 75.5 8
张倩颖 小学音乐(A组) 84.5 82.17 75.12 9
王佳芳 小学音乐(A组) 80.8 86.33 74.93 10
刘静 小学音乐(A组) 80 83.67 73.47 11
袁婧 小学音乐(A组) 79.9 83.67 73.42 12
任雨 小学音乐(B组) 97.2 81.24 81.1 1
吴娱婷 小学音乐(B组) 95.7 81.51 80.45 2
孙玲莉 小学音乐(B组) 91.5 79.43 77.52 3
刘芳 小学体育(A组) 94.1 84.17 80.72 1
李亮 小学体育(A组) 90.9 83 78.65 2
姚言伟 小学体育(A组) 89.9 79.33 76.68 3
李浩 小学体育(A组) 87.8 81 76.3 4
滕慧敏 小学体育(A组) 83 86.33 76.03 5
陈静 小学体育(A组) 85.8 82.67 75.97 6
叶晨苗 小学体育(A组) 85.8 80.67 75.17 7
孙文婷 小学体育(A组) 83 82.67 74.57 8
刘小龙 小学体育(A组) 82.2 83.33 74.43 9
姚鹏 小学体育(A组) 84.8 78 73.6 10
曹兴 小学体育(A组) 78.5 84.5 73.05 11
刘光 小学体育(B组) 91.6 80.33 77.93 1
潘陵生 小学体育(B组) 86 82.33 75.93 2
方芳 小学体育(B组) 86.7 81.33 75.88 3
甘长凤 小学美术(A组) 90.5 83.67 78.72 1
程卫欣 小学美术(A组) 91.7 80.77 78.16 2
李倩 小学美术(A组) 93.4 77.25 77.6 3
何玲 小学美术(A组) 89.6 80.67 77.07 4
朱丹丹 小学美术(A组) 91.8 76.67 76.57 5
张雯雯 小学美术(A组) 90.6 77.83 76.43 6
黄维维 小学美术(A组) 87.4 81.83 76.43 7
尚丽 小学美术(A组) 91 75.67 75.77 8
傅麦琪 小学美术(A组) 87.2 80 75.6 9
陈婕 小学美术(A组) 89.9 76.33 75.48 10
徐莉 小学美术(A组) 86.7 80.27 75.46 11
李佳佳 小学美术(A组) 87.7 78.67 75.32 12
柯瑞琪 小学美术(B组) 93.8 86 81.3 1
李健美 小学美术(B组) 90.7 83 78.55 2
丁丹丹 小学信息技术(A组) 95.3 83.33 80.98 1
高婷婷 小学信息技术(A组) 91.9 86.33 80.48 2
齐瑞新 小学信息技术(A组) 95.3 81.33 80.18 3
方玲 小学信息技术(A组) 91.9 82 78.75 4
彭才明 小学信息技术(B组) 90.2 83.33 78.43 1
夏勇 小学信息技术(B组) 79.9 78.33 71.28 2
王慧莉 初中音乐 89.9 80.67 77.22 1
何素琴 初中音乐 90.35 79.5 76.98 2
江浩 初中体育 78.7 81.83 72.08 1
金超群 初中体育 78.5 77.33 70.18 2
王正钱 初中体育 73.5 81.67 69.42 3
陶文娟 初中美术 86.9 86 77.85 1
何子佳 初中美术 87.3 82.33 76.58 2
王欣 初中美术 85.1 83 75.75 3
董金凤 高中生物 95.2 85.67 81.87 1
王健 高中生物 94.2 80.67 79.37 2
孙全 高中生物 89.1 86.33 79.08 3
何宏竹 高中生物 91 81 77.9 4
陈鑫 高中生物 88.3 84 77.75 5

枞阳县教体局枞阳县人社局

2018年8月13日


上一篇:瑶海区2018年公开招聘中小学教师专业测试成绩及总成绩公告
下一篇:灵璧县2018年中小学新任教师公开招聘体检结果
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号