设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年度鸠江区中小学新任教师公开招聘体检确认有关事项的通知
来源:    发布日期:2018-08-14    人气:1659

 

    根据《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,经笔试、专业测试等程序,按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检人员,现将入围体检环节人员办理体检确认手续有关事项通知如下:

    一、体检确认的对象、时间、地点

    1、体检确认对象:入围体检环节人员名单见附表。

    2、体检确认时间:2018年8月16日—8月17日      上午8:30—11:30;下午2:45—5:15。

    3、体检确认地点:

    鸠江区人社局二楼会议室(万春西路12号)(乘车路线:乘17路、游1路到鸠江区法院站下,鸠江区交警大队隔壁)。

    二、考生须知

    办理体检确认考生须携带:本人身份证、笔试准考证、与准考证同底二寸照片一张和体检费400元(预备,现场支付宝代收)。

    逾期不办理确认手续的视为自愿放弃,因体检对象自愿放弃等原因出现招考职位体检入围人选缺额的,在同岗位报考人员中,按考试总成绩从高分到低分顺序依次等额递补(若出现总成绩并列情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。

    请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。

 

    附:2018年度鸠江区中小学新任教师招聘入围体检人员名单

                                                  

                                                2018年8月14日

附件:

2018年度鸠江区中小学新任教师公开招聘入围体检人员名单
序号 招聘单位 岗位代码 计划数 座位号 学段 学科 笔试合成成绩 专业测试成绩 总成绩
1 新世纪学校 340207001001 1 50217302 初级中学 物理 88 83.4 77.36
2 翰文学校育才分校 340207002001 7 10210717 小学 语文 95.4 83.8 81.22
3 翰文学校育才分校 340207002001 7 10211121 小学 语文 94.4 84.4 80.96
4 翰文学校育才分校 340207002001 7 10212921 小学 语文 92.2 85.6 80.34
5 翰文学校育才分校 340207002001 7 10213119 小学 语文 95.1 80.2 79.63
6 翰文学校育才分校 340207002001 7 10210526 小学 语文 94.3 80.6 79.39
7 翰文学校育才分校 340207002001 7 10213003 小学 语文 92.2 82.6 79.14
8 翰文学校育才分校 340207002001 7 10213219 小学 语文 90.7 84.2 79.03
9 翰文学校育才分校 340207002002 1 10211421 小学 语文 82.8 77.2 72.28
10 翰文学校育才分校 340207002003 4 10202515 小学 数学 98.4 82.7 82.28
11 翰文学校育才分校 340207002003 4 10201814 小学 数学 97.8 82.6 81.94
12 翰文学校育才分校 340207002003 4 10204410 小学 数学 97.5 82.4 81.71
13 翰文学校育才分校 340207002003 4 10204212 小学 数学 92.1 84.8 79.97
14 翰文学校育才分校 340207002005 1 10206323 小学 英语 91.2 83.8 79.12
15 翰文学校育才分校 340207002006 2 10208130 小学 体育 89 81.3 77.02
16 翰文学校育才分校 340207002006 2 10208210 小学 体育 86.6 82 76.1
17 翰文学校育才分校 340207002007 1 10213802 小学 音乐 99.6 84.3 83.52
18 翰文学校育才分校 340207002008 1 10200814 小学 美术 90.2 82.6 78.14
19 翰文学校育才分校 340207002009 1 50218521 初级中学 政治 97.3 85.2 82.73
20 翰文学校育才分校 340207002010 2 50221215 初级中学 语文 96.4 87.2 83.08
21 翰文学校育才分校 340207002010 2 50221107 初级中学 语文 92.8 84.2 80.08
22 翰文学校育才分校 340207002011 2 50219127 初级中学 数学 96.6 83.2 81.58
23 翰文学校育才分校 340207002011 2 50219417 初级中学 数学 96.5 82.8 81.37
24 翰文学校育才分校 340207002012 1 50219323 初级中学 数学 94.8 81.6 80.04
25 翰文学校育才分校 340207002013 1 50217803 初级中学 英语 98.65 83.6 82.77
26 翰文学校育才分校 340207002014 1 50220527 初级中学 地理 90.9 83.8 78.97
27 育文学校 340207003001 1 50215313 初级中学 音乐 97.4 79.8 80.62
28 育文学校 340207003002 1 50219207 初级中学 数学 98.5 78 80.45
29 育文学校 340207003004 1 50217314 初级中学 物理 81.8 86.6 75.54
30 育文学校 340207003005 1 10205713 小学 英语 92.2 79.6 77.94
31 育文学校 340207003006 1 10203723 小学 数学 96.7 82.2 81.23
32 育文学校 340207003007 1 10204016 小学 数学 97.1 72.6 77.59
33 育文学校 340207003008 1 50216310 初级中学 信息
技术
101.2 80 82.6
34 育文学校 340207003009 1 50220913 初级中学 语文 91.3 84.4 79.41
35 育文学校 340207003010 1 50216815 初级中学 历史 98.9 87.2 84.33
36 育文学校 340207003011 1 50218528 初级中学 政治 97.9 83.2 82.23
37 育文学校 340207003012 1 50214813 初级中学 体育 91.3 83.6 79.09
38 育文学校 340207003013 1 50215630 初级中学 生物 97.5 87.2 83.63
39 育文学校 340207003014 1 10200915 小学 美术 95.2 86.5 82.2
40 翰文学校星辰分校 340207004001 1 50217327 初级中学 物理 92.3 83.8 79.67
41 翰文学校星辰分校 340207004002 3 10212813 小学 语文 92.7 81.4 78.91
42 翰文学校星辰分校 340207004002 3 10213208 小学 语文 92.3 80.2 78.23
43 翰文学校星辰分校 340207004002 3 10210929 小学 语文 90 83 78.2
44 翰文学校星辰分校 340207004005 1 50216821 初级中学 历史 100.3 86.4 84.71
45 翰文学校星辰分校 340207004006 1 50220707 初级中学 地理 84.2 83.8 75.62
46 螺百中学 340207005001 1 50214707 初级中学 体育 77.9 82.4 71.91
47 五显中学 340207006001 1 50217310 初级中学 物理 89.6 80.6 77.04
48 五显中学 340207006002 1 50220627 初级中学 地理 89.4 80 76.7
49 八角学校 340207007001 1 50220015 初级中学 化学 82.3 77.2 72.03
50 八角学校 340207007002 1 50216906 初级中学 历史 100.1 81.4 82.61
51 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 3 10208807 小学 体育 85.4 85 76.7
52 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 3 10208609 小学 体育 85.7 81.4 75.41
53 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 3 10208510 小学 体育 83.3 82.6 74.69
54 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 10213930 小学 音乐 97 83.7 81.98
55 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 10214007 小学 音乐 95.4 82.8 80.82
56 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 2 10200425 小学 美术 91.9 86.4 80.51
57 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 2 10200816 小学 美术 94.1 80.8 79.37
58 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 10208716 小学 体育 89.2 82.4 77.56
59 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 10208229 小学 体育 83.4 84.4 75.46
60 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009002 1 10204916 小学 英语 88.6 79.4 76.06
61 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009003 1 10211923 小学 语文 83.3 76.6 72.29
62 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 2 10207701 小学 英语 90.9 83.8 78.97
63 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 2 10204524 小学 英语 91.9 81.8 78.67
64 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 2 10209816 小学 语文 96.9 77.8 79.57
65 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 2 10212527 小学 语文 88 80.4 76.16
66 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010003 2 10202426 小学 数学 93.6 71 75.2
67 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010003 2 10203221 小学 数学 84.1 75.92 72.42
68 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) 340207011001 1 10207125 小学 英语 85.9 78.4 74.31
69 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10213421 小学 语文 90.8 83 78.6
70 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10211803 小学 语文 91.7 81.4 78.41
71 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10211629 小学 语文 90.2 82 77.9
72 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10211812 小学 语文 88.4 82.6 77.24
73 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10212407 小学 语文 89.4 80.3 76.82
74 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10212010 小学 语文 89.1 80.6 76.79
75 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10210317 小学 语文 88.6 80.6 76.54
76 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 8 10211904 小学 语文 88.4 78.6 75.64
77 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 5 10203013 小学 数学 99.4 74.6 79.54
78 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 5 10204209 小学 数学 93.8 81.5 79.5
79 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 5 10202530 小学 数学 98 74.4 78.76
80 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 5 10202823 小学 数学 90.9 81 77.85
81 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 5 10203726 小学 数学 92.3 79.1 77.79
82 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012003 1 10205804 小学 英语 96.5 73.8 77.77
83 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012004 1 50216601 初级中学 历史 95.3 83 80.85
84 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 3 10204002 小学 数学 82.2 78.8 72.62
85 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 3 10204316 小学 数学 89.4 69.5 72.5
86 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 3 10204020 小学 数学 89.1 68.2 71.83
87 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 4 10212605 小学 语文 85.7 82.4 75.81
88 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 4 10212903 小学 语文 86.7 78.8 74.87
89 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 4 10211720 小学 语文 83.9 81.8 74.67
90 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 4 10212427 小学 语文 80.7 81 72.75
91 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 2 10206106 小学 英语 88.8 84 78
92 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 2 10206010 小学 英语 86.25 82.8 76.25
93 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013004 1 50218629 初级中学 政治 93.6 79.4 78.56
94 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013005 1 50216712 初级中学 历史 97.5 83.2 82.03
95 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013007 1 10208925 小学 体育 81.5 77.8 71.87
96 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013008 1 50214728 初级中学 体育 71.9 81.8 68.67
97 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 5 10211530 小学 语文 89 78.2 75.78
98 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 5 10211206 小学 语文 87.8 76.8 74.62
99 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 5 10211215 小学 语文 83.7 81.8 74.57
100 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 5 10211205 小学 语文 85.1 79.6 74.39
101 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 5 10210210 小学 语文 84.5 75.8 72.57
102 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014002 2 10202507 小学 数学 85.1 66.6 69.19
103 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014002 2 10202910 小学 数学 78.5 73 68.45
104 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014003 1 10201030 小学 美术 87.5 84 77.35
105 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014004 1 10214513 小学 音乐 82 80.6 73.24
106 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014005 1 10208114 小学 体育 83 79.8 73.42


上一篇:关于公布2018年毛集实验区新任教师公开招聘专业测试成绩及总成绩的通知
下一篇:关于公布2018年淮南市谢家集区中小学新任教师公开招聘总成绩的通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号