设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年芜湖市三山区新任教师招聘专业测试成绩公布
来源:    发布日期:2018-08-16    人气:1759

 

序号 岗位代码 招聘单位 学科 计划数 准考证号 笔试  合成 专业测 试成绩 总成绩 签号
1 340208001002 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 2 10210201 93.4 83.20  79.98 13
2 340208001002 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 10211729 92.8 81.80  79.12 4
3 340208001002 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 10212506 86.8 71.00  71.80 2
4 340208001002 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 10211601 85.4 76.40  73.26 15
5 340208001002 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 10212215 82.5 81.40  73.81 12
6 340208002001 芜湖市三山中心小学 小学语文 1 10212318 85.5 75.00  72.75 1
7 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 3 10212729 93.8 84.80  80.82 18
8 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10212609 91.8 79.40  77.66 5
9 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10212514 89.1 79.40  76.31 17
10 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10212807 88.4 79.20  75.88 8
11 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10210829 84.4 78.40  73.56 7
12 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10209912 83.8 76.00  72.30 21
13 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10211027 83.7 67.80  68.97 10
14 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10213419 83.7 75.00  71.85 16
15 340208003002 芜湖市保定中心小学 小学语文 10209815 83.1 74.00  71.15 3
16 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 3 10210322 88.9 82.00  77.25 9
17 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10213316 88.1 78.80  75.57 22
18 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10212613 87.6 81.40  76.36 6
19 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10210315 83.5 79.40  73.51 20
20 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10210816 82.8 77.80  72.52 19
21 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10212915 81.5 82.60  73.79 11
22 340208008001 芜湖市高安中心小学 小学语文 10210101 80.3 76.40  70.71 14
23 340208010001 芜湖市第49中学 初中语文 1 50221122 88.4 83.80  77.72 25
24 340208010001 芜湖市第49中学 初中语文 50221227 87.4 缺考
28
25 340208010001 芜湖市第49中学 初中语文 50221128 77.7 78.40  70.21 24
26 340208011001 芜湖市第50中学 初中语文 1 50221027 92.6 82.80  79.42 23
27 340208011001 芜湖市第50中学 初中语文 50221311 87.5 83.90  77.31 27
28 340208011001 芜湖市第50中学 初中语文 50221101 87.2 82.60  76.64 26
29 340208007001 芜湖市新淮中心小学 小学语文 1 10213206 89.2 83.60  78.04 33
30 340208007001 芜湖市新淮中心小学 小学语文 10209705 87.6 79.80  75.72 38
31 340208009001 芜湖市碧桂园小学 小学语文 1 10212127 82.6 81.70  73.98 30
32 340208009001 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212513 79.9 83.10  73.19 44
33 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 7 10213111 95.9 86.80  82.67 43
34 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10213504 94.1 82.70  80.13 45
35 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212223 93.7 85.60  81.09 42
36 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10210912 93.5 85.20  80.83 36
37 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10211930 92.7 86.00  80.75 29
38 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10211728 92.1 83.20  79.33 34
39 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10211020 91.8 81.20  78.38 37
40 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10213408 91.7 82.40  78.81 46
41 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212917 90.7 87.50  80.35 40
42 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212809 90.7 89.40  81.11 32
43 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10211822 89.9 82.20  77.83 35
44 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212927 89.1 85.40  78.71 41
45 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10210028 88.5 85.90  78.61 39
46 340208009002 芜湖市碧桂园小学 小学语文 10212422 87.8 84.40  77.66 31
47 340208011003 芜湖市第50中学 初中数学 1 50219221 100.3 71.00  78.55 47
48 340208011003 芜湖市第50中学 初中数学 50219311 89.8 84.80  78.82 48
49 340208001003 芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1 10202527 90.4 75.00  75.20 60
50 340208003003 芜湖市保定中心小学 小学数学 2 10203601 99.3 82.60  82.69 59
51 340208003003 芜湖市保定中心小学 小学数学 10203414 94.2 83.00  80.30 57
52 340208003003 芜湖市保定中心小学 小学数学 10202609 93.8 73.00  76.10 69
53 340208003003 芜湖市保定中心小学 小学数学 10202402 92 75.60  76.24 61
54 340208004001 芜湖市小洲中心小学 小学数学 2 10203005 91.3 74.00  75.25 71
55 340208004001 芜湖市小洲中心小学 小学数学 10204126 90.8 77.80  76.52 53
56 340208004001 芜湖市小洲中心小学 小学数学 10201909 86.8 78.00  74.60 70
57 340208004001 芜湖市小洲中心小学 小学数学 10202008 84.2 70.40  70.26 62
58 340208008002 芜湖市高安中心小学 小学数学 2 10201918 91.1 77.80  76.67 54
59 340208008002 芜湖市高安中心小学 小学数学 10202528 89.7 68.80  72.37 55
60 340208008002 芜湖市高安中心小学 小学数学 10202901 85.3 73.60  72.09 73
61 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 5 10203830 104.2 73.00  81.30 68
62 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10204129 97.1 80.20  80.63 58
63 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202013 95.7 73.60  77.29 65
64 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202808 94.3 81.20  79.63 50
65 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202701 93.7 76.60  77.49 72
66 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10204029 93.6 77.40  77.76 66
67 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202408 93.2 75.20  76.68 74
68 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10203706 92.5 70.60  74.49 52
69 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10204416 91.9 77.60  76.99 51
70 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10201927 91.2 78.40  76.96 67
71 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202828 91.2 70.20  73.68 49
72 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10202215 91 74.00  75.10 64
73 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10201724 90.9 68.40  72.81 63
74 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10204428 89.5 68.20  72.03 56
75 340208009003 芜湖市碧桂园小学 小学数学 10204012 89.5 72.20  73.63 75
76 340208001004 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 1 10207328 94 79.80  78.92 84
77 340208001004 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 10207411 93.1 74.80  76.47 78
78 340208001004 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 10207613 92.45 79.60  78.07 86
79 340208005001 芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1 10205027 88.8 84.00  78.00 79
80 340208005001 芜湖市峨桥中心小学 小学英语 10204716 87 75.20  73.58 82
81 340208005001 芜湖市峨桥中心小学 小学英语 10206904 86.8 72.40  72.36 76
82 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 2 10206602 93.8 78.20  78.18 83
83 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 10204625 92.9 86.60  81.09 80
84 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 10206615 91.15 85.40  79.74 77
85 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 10206929 90.65 77.40  76.29 87
86 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 10204506 90 73.80  74.52 85
87 340208009004 芜湖市碧桂园小学 小学英语 10207214 88 74.20  73.68 81
88 340208006002 芜湖市浮山中心小学 小学美术 1 10200112 87 77.64  74.56 91
89 340208006002 芜湖市浮山中心小学 小学美术 10200209 84.2 79.86  74.04 96
90 340208006002 芜湖市浮山中心小学 小学美术 10201330 81.8 65.64  67.16 94
91 340208008003 芜湖市高安中心小学 小学美术 1 10201520 91.1 81.36  78.09 90
92 340208008003 芜湖市高安中心小学 小学美术 10201111 87.6 79.08  75.43 93
93 340208008003 芜湖市高安中心小学 小学美术 10201218 85.3 74.86  72.59 88
94 340208009006 芜湖市碧桂园小学 小学美术 1 10201108 94.5 74.68  77.12 92
95 340208009006 芜湖市碧桂园小学 小学美术 10200720 88.3 71.10  72.59 95
96 340208009006 芜湖市碧桂园小学 小学美术 10200330 88.1 75.88  74.40 89
97 340208010003 芜湖市第49中学 初中政治 1 50218613 91.1 77.60  76.59 102
98 340208010003 芜湖市第49中学 初中政治 50218620 88.4 83.40  77.56 99
99 340208010003 芜湖市第49中学 初中政治 50218610 87.1 68.80  71.07 101
100 340208011005 芜湖市第50中学 初中政治 1 50218513 91.2 75.40  75.76 100
101 340208011005 芜湖市第50中学 初中政治 50218508 87 71.60  72.14 98
102 340208011005 芜湖市第50中学 初中政治 50218523 83.5 74.40  71.51 97
103 340208010002 芜湖市第49中学 初中物理 1 50217203 72.9 72.80  65.57 105
104 340208010002 芜湖市第49中学 初中物理 50217217 68.4 72.20  63.08 103
105 340208011004 芜湖市第50中学 初中物理 1 50217403 88.9 68.40  71.81 106
106 340208011004 芜湖市第50中学 初中物理 50217325 81.9 80.00  72.95 104
107 340208011006 芜湖市第50中学 初中信息 1 50216308 98.4 80.60  81.44 107
108 340208011006 芜湖市第50中学 初中信息 50216403 94.6 74.80  77.22 108
109 340208002004 芜湖市三山中心小学 小学信息 1 10209307 85 80.80  74.82 111
110 340208009005 芜湖市碧桂园小学 小学信息 1 10209530 103.7 85.00  85.85 109
111 340208009005 芜湖市碧桂园小学 小学信息 10209403 95.5 82.00  80.55 112
112 340208009005 芜湖市碧桂园小学 小学信息 10209401 93.1 77.80  77.67 110
113 340208009007 芜湖市碧桂园小学 小学科学 1 10213719 89.5 76.80  75.47 113
114 340208009007 芜湖市碧桂园小学 小学科学 10213611 78.9 80.40  71.61 115
115 340208009007 芜湖市碧桂园小学 小学科学 10213607 78.9 79.60  71.29 114


上一篇:2018年歙县中小学教师招聘入围体检人选递补公告
下一篇:2018年宣城中学新教师招聘总成绩公布
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号