设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
绩溪县教体局关于2018年绩溪县中小学新任教师公开招聘体检工作的通知
来源:    发布日期:2018-08-17    人气:1561

 

    根据《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将体检有关事项通知如下:

  一、体检时间

  体检时间安排于2018年8月22日(星期三)进行,考生须于体检当天上午6:30前空腹到绩溪县教育体育局会议室报到,具体详见《体检通知书》。

  二、领取体检通知书的有关事项

  1、领取方式:领取体检通知书需凭本人有效居民身份证、笔试准考证领取,并缴纳体检费用170元/人。

  2、领取地点:绩溪县教育体育局人秘股(电话:0563—8169292)。

  3、领取时间:8月21日(星期二)上午8:00-12:00,

  下午2:30—5:30。

  4、逾期不办理体检确认手续、不领取体检通知书的视为自动放弃,不再电话通知。

  三、有关要求

  1、体检要求详见体检通知书背面《体检须知》。

  2、考生须持“二证一通知”即笔试准考证和本人有效居民身份证、体检通知书,按时报到参加体检。

  3、所有考生按规定和要求参加体检,不按时报到并参加体检者,视为自动放弃。

  4、体检工作前后,请考生保持手机通畅,建议不要更换手机号。

  咨询电话:0563-8169292

  附件: 2018年绩溪县中小学新任教师公开招聘入围体检人员名单

  绩溪县中小学新任教师公开招聘工作领导小组

  2018年8月17日

  附1

2018年绩溪县中小学新任教师公开招聘入围体检人员名单
序号 岗位代码 座位号 姓名 笔试合成 成绩 面试成绩 总成绩
1 341824001001 11804510 胡张誉 90.2 80.40 77.26
2 341824001002 11807919 王素珍 92.3 84.00 79.75
3 341824001002 11807601 朱一林 87.4 83.50 77.10
4 341824001002 11807430 吴瑶 85.6 84.00 76.40
5 341824001002 11805803 程小勤 85.9 83.30 76.27
6 341824001002 11806924 吴珊 85.7 83.40 76.21
7 341824001002 11808802 汪婧 87.6 80.00 75.80
8 341824001002 11808006 范路路 86 80.40 75.16
9 341824001002 11806310 邵玉叶 84.1 81.80 74.77
10 341824001002 11806209 洪丽黎 86.7 76.40 73.91
11 341824001002 11806921 凌翠翠 82.8 81.20 73.88
12 341824001002 11808208 汪可慧 82.3 81.60 73.79
13 341824001002 11808616 周飞 78.6 84.90 73.26
14 341824001003 11800501 叶蕾蕾 96.1 75.80 78.37
15 341824001003 11802504 钱洁玉 91.3 81.60 78.29
16 341824001003 11802530 邢丹丹 98.3 70.80 77.47
17 341824001003 11801724 晏桥兰 93 74.20 76.18
18 341824001003 11801523 苏珊 87.4 80.60 75.94
19 341824001003 11800824 高小芳 88.7 76.20 74.83
20 341824001003 11801330 章绍伟 84.8 78.20 73.68
21 341824001003 11800508 章芸珊 88.6 73.00 73.50
22 341824001003 11800428 邵静 84.6 76.80 73.02
23 341824001003 11800425 许雅芬 87.1 72.80 72.67
24 341824001004 11803918 曹亚玲 89.05 86.40 79.09
25 341824001005 11809802 李圩芳 73.7 86.00 71.25
26 341824001006 11809217 程默哉 88.1 89.20 79.73
27 341824001006 11809105 冯晓东 86.4 80.40 75.36
28 341824001007 11805330 张继尧 96.4 81.80 80.92
29 341824002001 51813328 汪礼敏 96.4 88.20 83.48
30 341824002002 51812610 徐小丽 94 86.60 81.64
31 341824003001 11807806 程坤倩 89.7 85.20 78.93
32 341824003001 11805818 洪丽娜 84.2 85.60 76.34
33 341824003001 11808625 汪广英 80.6 88.40 75.66
34 341824003001 11808816 袁颖 84.5 82.40 75.21
35 341824003001 11806722 刘安琪 84.8 81.50 75.00
36 341824003001 11808325 洪兰艳 83.6 81.40 74.36
37 341824003001 11808615 傅玉 84.8 79.40 74.16
38 341824003001 11806903 殷丽霞 83.6 80.70 74.08
39 341824003001 11808807 洪琼兰 83.2 79.20 73.28
40 341824003001 11806626 汪颖 82.9 78.80 72.97


上一篇:2018年舒城县中小学新任教师公开招聘体检和考察通知
下一篇:2018年度当涂县中小学新任教师公开招聘体检结果、复检及考察等事项公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号