设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2018年三山区暑期招聘区聘教师笔试成绩公布
来源:    发布日期:2018-08-26    人气:2014

 








2018年8月25日
岗位 准考证号 笔试成绩 笔试合成 备注
学校 学科 公共知识 专业知识
39中 语文 1805010101 91  70  78.40 
39中 语文 1805010102 92  58  71.60 
39中 语文 1805010103 83  67  73.40 
39中 语文 1805010104 71  74  72.80 
39中 语文 1805010105 缺考 缺考

39中 语文 1805010106 61  52  55.60 
39中 语文 1805010107 83  62  70.40 
41中 语文 1805020108 缺考 缺考

41中 语文 1805020109 88  66  74.80 
41中 语文 1805020110 90  68  76.80 
41中 语文 1805020111 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030112 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030113 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030114 66  53  58.20 
碧桂园小学 语文 1805030115 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030116 81  57  66.60 
碧桂园小学 语文 1805030117 76  70  72.40 
碧桂园小学 语文 1805030118 82  56  66.40 
碧桂园小学 语文 1805030119 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030120 71  65  67.40 
碧桂园小学 语文 1805030121 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030122 缺考 缺考

碧桂园小学 语文 1805030123 81  66  72.00 
碧桂园小学 语文 1805030124 79  62  68.80 
碧桂园小学 语文 1805030125 73  60  65.20 
碧桂园小学 语文 1805030126 89  61  72.20 
碧桂园小学 语文 1805030127 61  57  58.60 
碧桂园小学 语文 1805030128 78  64  69.60 
碧桂园小学 语文 1805030129 85  55  67.00 
碧桂园小学 语文 1805030130 79  71  74.20 
碧桂园小学 语文 1805030201 63  65  64.20 
碧桂园小学 语文 1805030202 85  69  75.40 
龙湖中心小学 语文 1805040203 66  70  68.40 
龙湖中心小学 语文 1805040204 77  55  63.80 
龙湖中心小学 语文 1805040205 78  64  69.60 
龙湖中心小学 语文 1805040206 85  76  79.60 
龙湖中心小学 语文 1805040207 60  57  58.20 
龙湖中心小学 语文 1805040208 85  71  76.60 
龙湖中心小学 语文 1805040209 81  62  69.60 
龙湖中心小学 语文 1805040210 83  51  63.80 
龙湖中心小学 语文 1805040211 85  80  82.00 
龙湖中心小学 语文 1805040212 72  59  64.20 
龙湖中心小学 语文 1805040213 缺考 缺考

龙湖中心小学 语文 1805040214 81  59  67.80 
龙湖中心小学 语文 1805040215 86  63  72.20 
龙湖中心小学 语文 1805040216 78  60  67.20 
龙湖中心小学 语文 1805040217 62  43  50.60 
龙湖中心小学 语文 1805040218 缺考 缺考

龙湖中心小学 语文 1805040219 72  55  61.80 
龙湖中心小学 语文 1805040220 71  67  68.60 
保定中心小学 语文 1805050221 66  61  63.00 
保定中心小学 语文 1805050222 90  68  76.80 
保定中心小学 语文 1805050223 87  69  76.20 
保定中心小学 语文 1805050224 75  62  67.20 
保定中心小学 语文 1805050225 70  58  62.80 
保定中心小学 语文 1805050226 79  57  65.80 
保定中心小学 语文 1805050227 86  68  75.20 
保定中心小学 语文 1805050228 75  53  61.80 
保定中心小学 语文 1805050229 缺考 缺考

保定中心小学 语文 1805050230 73  55  62.20 
保定中心小学 语文 1805050301 76  69  71.80 
保定中心小学 语文 1805050302 66  73  70.20 
保定中心小学 语文 1805050303 80  59  67.40 
保定中心小学 语文 1805050304 68  79  74.60 
保定中心小学 语文 1805050305 38  42  40.40 
保定中心小学 语文 1805050306 60  52  55.20 
浮山响水涧分校 语文 1805060307 81  55  65.40 
浮山响水涧分校 语文 1805060308 84  62  70.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060309 缺考 缺考

浮山响水涧分校 语文 1805060310 82  71  75.40 
浮山响水涧分校 语文 1805060311 72  59  64.20 
浮山响水涧分校 语文 1805060312 84  67  73.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060313 85  66  73.60 
浮山响水涧分校 语文 1805060314 85  69  75.40 
浮山响水涧分校 语文 1805060315 88  54  67.60 
浮山响水涧分校 语文 1805060316 79  64  70.00 
浮山响水涧分校 语文 1805060317 77  66  70.40 
浮山响水涧分校 语文 1805060318 71  64  66.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060319 60  48  52.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060320 缺考 缺考

浮山响水涧分校 语文 1805060321 79  69  73.00 
浮山响水涧分校 语文 1805060322 84  72  76.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060323 59  62  60.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060324 90  71  78.60 
浮山响水涧分校 语文 1805060325 72  55  61.80 
浮山响水涧分校 语文 1805060326 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070327 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070328 67  66  66.40 
高安中心小学 语文 1805070329 72  68  69.60 
高安中心小学 语文 1805070330 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070401 78  65  70.20 
高安中心小学 语文 1805070402 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070403 72  65  67.80 
高安中心小学 语文 1805070404 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070405 83  70  75.20 
高安中心小学 语文 1805070406 56  63  60.20 
高安中心小学 语文 1805070407 77  50  60.80 
高安中心小学 语文 1805070408 60  54  56.40 
高安中心小学 语文 1805070409 82  55  65.80 
高安中心小学 语文 1805070410 缺考 缺考

高安中心小学 语文 1805070411 81  49  61.80 
高安中心小学 语文 1805070412 53  43  47.00 
高安中心小学 语文 1805070413 75  75  75.00 
高安中心小学 语文 1805070414 73  50  59.20 
高安中心小学 语文 1805070415 71  61  65.00 
高安中心小学 语文 1805070416 79  45  58.60 
高安中心小学 语文 1805070417 77  64  69.20 
高安中心小学 语文 1805070418 84  58  68.40 
高安中心小学 语文 1805070419 70  52  59.20 
41中 数学 1805080501 76  74  74.80 
41中 数学 1805080502 66  54  58.80 
41中 数学 1805080503 缺考 缺考

41中 数学 1805080504 79  73  75.40 
41中 数学 1805080505 83  63  71.00 
50中 数学 1805090506 72  58  63.60 
50中 数学 1805090507 缺考 缺考

50中 数学 1805090508 缺考 缺考

50中 数学 1805090509 85  68  74.80 
50中 数学 1805090510 84  63  71.40 
50中 数学 1805090511 80  78  78.80 
50中 数学 1805090512 82  82  82.00 
50中 数学 1805090513 76  84  80.80 
50中 数学 1805090514 73  74  73.60 
50中 数学 1805090515 73  75  74.20 
50中 数学 1805090516 80  90  86.00 
碧桂园小学 数学 1805100517 80  72  75.20 
碧桂园小学 数学 1805100518 76  66  70.00 
碧桂园小学 数学 1805100519 87  58  69.60 
碧桂园小学 数学 1805100520 缺考 缺考

碧桂园小学 数学 1805100521 77  69  72.20 
碧桂园小学 数学 1805100522 77  59  66.20 
碧桂园小学 数学 1805100523 81  70  74.40 
龙湖中心小学 数学 1805110524 缺考 缺考

龙湖中心小学 数学 1805110525 缺考 缺考

龙湖中心小学 数学 1805110526 缺考 缺考

三山中心小学 数学 1805120527 66  76  72.00 
三山中心小学 数学 1805120528 74  54  62.00 
三山中心小学 数学 1805120529 71  62  65.60 
三山中心小学 数学 1805120530 缺考 缺考

三山中心小学 数学 1805120601 78  70  73.20 
三山中心小学 数学 1805120602 93  71  79.80 
三山中心小学 数学 1805120603 68  69  68.60 
三山中心小学 数学 1805120604 71  60  64.40 
三山中心小学 数学 1805120605 67  56  60.40 
三山月亮湾分校 数学 1805130606 92  67  77.00 
三山月亮湾分校 数学 1805130607 缺考 缺考

三山月亮湾分校 数学 1805130608 缺考 缺考

保定中心小学 数学 1805140609 缺考 缺考

保定中心小学 数学 1805140610 缺考 缺考

保定中心小学 数学 1805140611 缺考 缺考

峨桥中心小学 数学 1805150612 69  65  66.60 
峨桥中心小学 数学 1805150613 缺考 缺考

峨桥中心小学 数学 1805150614 44  35  38.60 
浮山响水涧分校 数学 1805160615 78  53  63.00 
浮山响水涧分校 数学 1805160616 83  63  71.00 
浮山响水涧分校 数学 1805160617 86  68  75.20 
浮山响水涧分校 数学 1805160618 80  66  71.60 
浮山响水涧分校 数学 1805160619 80  93  87.80 
浮山响水涧分校 数学 1805160620 缺考 缺考

浮山响水涧分校 数学 1805160621 95  65  77.00 
浮山响水涧分校 数学 1805160622 93  66  76.80 
浮山响水涧分校 数学 1805160623 56  57  56.60 
浮山响水涧分校 数学 1805160624 88  64  73.60 
浮山响水涧分校 数学 1805160625 71  51  59.00 
浮山响水涧分校 数学 1805160626 80  69  73.40 
新淮石谷分校 数学 1805170627 87  63  72.60 
新淮石谷分校 数学 1805170628 缺考 缺考

新淮石谷分校 数学 1805170629 83  55  66.20 
新淮石谷分校 数学 1805170630 86  60  70.40 
新淮石谷分校 数学 1805170701 48  11  25.80 
新淮石谷分校 数学 1805170702 73  61  65.80 
新淮石谷分校 数学 1805170703 83  69  74.60 
新淮石谷分校 数学 1805170704 93  61  73.80 
新淮石谷分校 数学 1805170705 89  81  84.20 
高安中心小学 数学 1805180706 77  51  61.40 
高安中心小学 数学 1805180707 83  64  71.60 
高安中心小学 数学 1805180708 缺考 缺考

高安中心小学 数学 1805180709 68  47  55.40 
高安中心小学 数学 1805180710 81  60  68.40 
高安中心小学 数学 1805180711 75  70  72.00 
高安中心小学 数学 1805180712 76  62  67.60 
高安中心小学 数学 1805180713 66  57  60.60 
高安中心小学 数学 1805180714 80  74  76.40 
高安中心小学 数学 1805180715 75  79  77.40 
高安中心小学 数学 1805180716 68  59  62.60 
高安中心小学 数学 1805180717 85  62  71.20 
高安中心小学 数学 1805180718 71  62  65.60 
高安中心小学 数学 1805180719 80  60  68.00 
高安中心小学 数学 1805180720 64  63  63.40 
高安中心小学 数学 1805180721 72  59  64.20 
高安中心小学 数学 1805180722 缺考 缺考

高安中心小学 数学 1805180723 69  68  68.40 
高安中心小学 数学 1805180724 77  53  62.60 
高安中心小学 数学 1805180725 75  59  65.40 
高安中心小学 数学 1805180726 78  41  55.80 
高安中心小学 数学 1805180727 77  65  69.80 
39中 历史 1805190801 71  79  75.80 
39中 历史 1805190802 缺考 缺考

39中 历史 1805190803 91  80  84.40 
39中 历史 1805190804 缺考 缺考

39中 历史 1805190805 86  80  82.40 
39中 历史 1805190806 92  74  81.20 
39中 历史 1805190807 85  73  77.80 
39中 历史 1805190808 94  72  80.80 
39中 历史 1805190809 74  57  63.80 
39中 历史 1805190810 85  74  78.40 
39中学 历史 1805190811 83  88  86.00 
39中 历史 1805190812 82  80  80.80 
39中 历史 1805190813 94  86  89.20 
41中 历史 1805200814 90  83  85.80 
41中 历史 1805200815 63  62  62.40 
41中 历史 1805200816 78  82  80.40 



上一篇:关于公布公开选调教师合成成绩的公告
下一篇:关于2018年合肥经开区中小学教师招聘选岗的通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号