设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
肥西县2019年公开招聘幼儿园教师 资格复审及面试公告
来源:    发布日期:2019-07-16    人气:1296

 


根据《肥西县2019年公开招聘幼儿园教师公告》,根据笔试成绩(含加分),保留小数点后两位,按各岗位招聘计划数1:2的比例从高分到低分确定进入面试人员,最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,按《学科专业知识及活动设计》成绩高低决定取舍。现将资格复审人员名单(见附表)及其他有关事项通知如下:

一、资格复审的时间、地点

时 间:2019年7月18日(周四)上午8:30-11:30

地 点:肥西县人力资源和社会保障局一楼大厅(上派镇仪武路与派河大道交叉口,电话:0551-68841917)

 二、考生须知

(一)资格复审时,考生应提供以下证件、材料

1.资格复审时考生须提供本人有效身份证、学历证书、教师资格证、普通话等级证书原件及复印件(原件审查完退回),同时携带网上打印的资格审查表、笔试准考证。

2.属2019年全日制应届毕业生尚未拿到毕业证书的,可凭《毕业生推荐表》办理资格复审,2019年7月31日前仍不能提供学历证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消聘用资格。

3.属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理资格复审。

4.属“服务基层项目”人员的,按照服务类型提供与加分时相同的相关证书原件和复印件。

5.属机关事业单位在编在岗人员的,需提供单位、主管部门和人事管理权限部门(组织或人社部门)的同意报考证明(均须加盖印章)。

6.属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月31日前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理资格复审。

(二)若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。除须携带以上证件、材料外,还需提供书面委托书和被委托人有效居民身份证原件及复印件。

(三)未在规定时间内参加资格复审或资格复审不合格的考生取消面试资格,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补1次, 最后一名递补如有多名考生笔试成绩相同的,按《学科专业知识及活动设计》成绩高低决定取舍。递补人员资格复审时间、地点另行通知。

(四)资格复审合格人员,交纳面试费80元/人,现场发放《面试通知书》,面试时间、地点以面试通知书为准。

后续信息将在肥西县人民政府网《人事招考》栏目发布,请考生持续关注。


附表:肥西县2019年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单.xls

肥西县人力资源和社会保障局

肥西县教育体育局

2019年7月15日

肥西县2019年公开招聘幼儿园教师资格复审人员
序号 报考岗位 准考证号 教育教学理论 学科专业知识及活动设计 笔试成绩
1 Y201901_幼儿园教师 19006000301 76.8 80 79.04
2 Y201901_幼儿园教师 19006000415 76.4 79 78.22
3 Y201901_幼儿园教师 19006000515 71.1 80 77.33
4 Y201901_幼儿园教师 19006000523 70.8 80 77.24
5 Y201901_幼儿园教师 19006000110 70.3 80 77.09
6 Y201901_幼儿园教师 19006000512 73.5 78.5 77
7 Y201901_幼儿园教师 19006000823 65.8 81.5 76.79
8 Y201901_幼儿园教师 19006000215 79.5 75 76.35
9 Y201901_幼儿园教师 19006000324 68.6 79.5 76.23
10 Y201901_幼儿园教师 19006000201 66 80 75.8
11 Y201901_幼儿园教师 19006000418 72.6 77 75.68
12 Y201901_幼儿园教师 19006000419 71.5 77 75.35
13 Y201901_幼儿园教师 19006000315 67.7 78.5 75.26
14 Y201901_幼儿园教师 19006000210 66.3 78.5 74.84
15 Y201901_幼儿园教师 19006000719 80.6 72 74.58
16 Y201901_幼儿园教师 19006000513 72.2 75.5 74.51
17 Y201901_幼儿园教师 19006000620 67.7 77 74.21
18 Y201901_幼儿园教师 19006000601 74.6 74 74.18
19 Y201901_幼儿园教师 19006000628 69.8 76 74.14
20 Y201901_幼儿园教师 19006000711 77.7 72.5 74.06
1 Y201902_幼儿园教师 19006001527 77 80.5 79.45
2 Y201902_幼儿园教师 19006001501 75.1 80 78.53
3 Y201902_幼儿园教师 19006001313 75.5 78 77.25
4 Y201902_幼儿园教师 19006001111 73.1 78 76.53
5 Y201902_幼儿园教师 19006001315 69 79.5 76.35
6 Y201902_幼儿园教师 19006001519 73.8 77 76.04
7 Y201902_幼儿园教师 19006001530 65.3 80.5 75.94
8 Y201902_幼儿园教师 19006001517 70.8 78 75.84
9 Y201902_幼儿园教师 19006001207 68.2 79 75.76
10 Y201902_幼儿园教师 19006001018 76.2 74.5 75.01
11 Y201902_幼儿园教师 19006000829 74.6 75 74.88
12 Y201902_幼儿园教师 19006001304 77.4 73.5 74.67
13 Y201902_幼儿园教师 19006001025 67.5 77.5 74.5
14 Y201902_幼儿园教师 19006001201 74.9 74 74.27
15 Y201902_幼儿园教师 19006000928 72.5 75 74.25
16 Y201902_幼儿园教师 19006001420 74.8 74 74.24
17 Y201902_幼儿园教师 19006001513 70.2 75.5 73.91
18 Y201902_幼儿园教师 19006001428 72.5 74.5 73.9
19 Y201902_幼儿园教师 19006000907 72.6 74 73.58
20 Y201902_幼儿园教师 19006001302 76.9 72 73.47
1 Y201903_幼儿园教师 19006001828 81.3 87 85.29
2 Y201903_幼儿园教师 19006002101 80.2 79 79.36
3 Y201903_幼儿园教师 19006002223 76.2 80.5 79.21
4 Y201903_幼儿园教师 19006002127 72.9 81.5 78.92
5 Y201903_幼儿园教师 19006002203 75.6 78.5 77.63
6 Y201903_幼儿园教师 19006002005 78.4 77 77.42
7 Y201903_幼儿园教师 19006002016 75.6 78 77.28
8 Y201903_幼儿园教师 19006001619 75.5 78 77.25
9 Y201903_幼儿园教师 19006001718 71.5 79.5 77.1
10 Y201903_幼儿园教师 19006001728 74.5 78 76.95
11 Y201903_幼儿园教师 19006001824 75.1 77.5 76.78
12 Y201903_幼儿园教师 19006001704 71.5 79 76.75
13 Y201903_幼儿园教师 19006002213 66.6 79.5 75.63
14 Y201903_幼儿园教师 19006001727 69.1 77.5 74.98
15 Y201903_幼儿园教师 19006002217 67.7 78 74.91
16 Y201903_幼儿园教师 19006002109 73.4 75 74.52
17 Y201903_幼儿园教师 19006001904 64.4 78 73.92
18 Y201903_幼儿园教师 19006002229 75.8 73 73.84
19 Y201903_幼儿园教师 19006001615 73.8 73.5 73.59
20 Y201903_幼儿园教师 19006002226 71.3 74.5 73.54
1 Y201904_幼儿园教师 19006002419 71.8 82.5 79.29
2 Y201904_幼儿园教师 19006002905 86.9 75.5 78.92
3 Y201904_幼儿园教师 19006003117 66.4 84 78.72
4 Y201904_幼儿园教师 19006002720 71.5 81.5 78.5
5 Y201904_幼儿园教师 19006002424 77.8 78.5 78.29
6 Y201904_幼儿园教师 19006002326 72.6 80.5 78.13
7 Y201904_幼儿园教师 19006002508 77.9 78 77.97
8 Y201904_幼儿园教师 19006002604 76.6 78.5 77.93
9 Y201904_幼儿园教师 19006002903 74.2 79 77.56
10 Y201904_幼儿园教师 19006003106 74.3 78 76.89
11 Y201904_幼儿园教师 19006002520 75.7 77 76.61
12 Y201904_幼儿园教师 19006002806 76.5 76 76.15
13 Y201904_幼儿园教师 19006002411 77.1 75.5 75.98
14 Y201904_幼儿园教师 19006002915 74.6 76.5 75.93
15 Y201904_幼儿园教师 19006002617 66.8 79.5 75.69
16 Y201904_幼儿园教师 19006002929 70.6 77.5 75.43
17 Y201904_幼儿园教师 19006003017 72.9 76.5 75.42
18 Y201904_幼儿园教师 19006002703 75.3 75 75.09
19 Y201904_幼儿园教师 19006002629 68.3 78 75.09
20 Y201904_幼儿园教师 19006002725 70.8 76.5 74.79


上一篇:2019年怀远县公开招聘幼儿园教师专业测试通知
下一篇:合肥市庐江县2019年公开招聘幼儿园教师资格复审及专业测试公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号