设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年三山区中小学新任教师专业测试及总成绩公布
来源:    发布日期:2019-08-05    人气:1290

 


笔试合成成绩 专业测试签号 专业测试成绩 总成绩 总成绩排名
1 芜湖市第41中学 初中语文 340208001001 1 502020301 85.70 3 80.40 83.58 1
2 芜湖市第41中学 初中语文 340208001001 502020512 83.90 1 82.20 83.22 2
3 芜湖市第41中学 初中语文 340208001001 502020705 80.40 2 83.20 81.52 3
4 芜湖市第41中学 初中化学 340208001002 1 502022511 89.90 79 82.10 86.78 1
5 芜湖市第41中学 初中化学 340208001002 502022417 82.90 77 84.80 83.66 2
6 芜湖市第41中学 初中化学 340208001002 502022419 84.10 78 82.20 83.34 3
7 芜湖市第46中学 初中体育 340208002001 1 502024501 86.00 73 84.40 85.36 1
8 芜湖市第46中学 初中体育 340208002001 502024417 81.10 72 75.80 78.98 2
9 芜湖市第46中学 初中体育 340208002001 502024420 80.90 71 74.40 78.30 3
10 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 2 502019127 92.10 39 80.60 87.50 1
11 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 502019108 92.40 38 79.00 87.04 2
12 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 502018912 87.10 36 83.80 85.78 3
13 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 502019024 87.30 37 82.40 85.34 4
14 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 502019111 85.60 34 80.40 83.52 5
15 芜湖市第50中学 初中数学 340208003001 502019316 83.80 35 81.80 83.00 6
16 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 340208004001 1 102011017 81.40 5 78.90 80.40 1
17 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 340208004001 102011202 78.20 16 83.16 80.18 2
18 芜湖市龙湖中心小学 小学语文 340208004001 102013030 72.90 10 83.20 77.02 3
19 芜湖市龙湖中心小学 小学数学 340208004002 1 102003001 88.50 45 82.20 85.98 1
20 芜湖市龙湖中心小学 小学数学 340208004002 102004614 83.40 53 79.20 81.72 2
21 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 340208004003 1 102007307 91.50 59 83.80 88.42 1
22 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 340208004003 102008928 90.60 63 84.20 88.04 2
23 芜湖市龙湖中心小学 小学英语 340208004003 102009628 87.90 61 78.20 84.02 3
24 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 2 102013127 83.10 28 87.76 84.96 1
25 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 102013016 80.90 33 85.60 82.78 2
26 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 102015301 80.70 23 83.60 81.86 3
27 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 102010821 76.60 22 86.90 80.72 4
28 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 102013012 75.90 24 86.50 80.14 5
29 芜湖市三山中心小学 小学语文 340208005001 102014530 72.50 21 81.08 75.93 6
30 芜湖市三山中心小学 小学数学 340208005003 1 102002226 87.20 41 80.00 84.32 1
31 芜湖市三山中心小学 小学英语 340208005004 1 102008218 96.90 60 82.00 90.94 1
32 芜湖市三山中心小学 小学英语 340208005004 102006620 91.60 64 85.20 89.04 2
33 芜湖市三山中心小学 小学英语 340208005004 102009418 90.10 62 79.60 85.90 3
34 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 3 102013505 75.50 14 83.20 78.58 1
35 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102015103 72.00 8 86.80 77.92 2
36 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102013317 74.90 9 82.10 77.78 3
37 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102012923 75.70 15 80.00 77.42 4
38 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102015329 73.00 11 79.10 75.44 5
39 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102014301 76.00 7 74.30 75.32 6
40 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102015415 69.30 13 83.20 74.86 7
41 芜湖市保定中心小学 小学语文 340208006002 102014514 68.50 6 83.20 74.38 8
42 芜湖市保定中心小学 小学数学 340208006003 2 102001601 91.70 52 84.30 88.74 1
43 芜湖市保定中心小学 小学数学 340208006003 102004112 91.80 51 83.80 88.60 2
44 芜湖市保定中心小学 小学数学 340208006003 102002818 92.10 57 81.00 87.66 3
45 芜湖市保定中心小学 小学数学 340208006003 102003116 86.50 43 80.60 84.14 4
46 芜湖市小洲中心小学 小学数学 340208007001 1 102004322 93.50 42 82.40 89.06 1
47 芜湖市小洲中心小学 小学数学 340208007001 102004515 89.30 40 81.80 86.30 2
48 芜湖市峨桥中心小学 小学语文 340208008001 1 102013502 78.10 12 83.00 80.06 1
49 芜湖市峨桥中心小学 小学语文 340208008001 102014919 79.60 4 78.90 79.32 2
50 芜湖市峨桥中心小学 小学音乐 340208008002 1 102000318 91.80 68 86.20 89.56 1
51 芜湖市峨桥中心小学 小学音乐 340208008002 102000812 91.30 70 82.00 87.58 2
52 芜湖市峨桥中心小学 小学音乐 340208008002 102000530 87.50 65 78.20 83.78 3
53 芜湖市峨桥中心小学 小学体育(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340208008003 1 102005723 75.60 74 78.60 76.80 1
54 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 3 102002224 90.30 56 82.18 87.05 1
55 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 102004019 89.20 48 80.20 85.60 2
56 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 102004004 83.70 46 78.40 81.58 3
57 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 102002822 81.10 55 78.60 80.10 4
58 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 102002102 79.60 50 80.00 79.76 5
59 芜湖市浮山中心小学 小学数学 340208009002 102001703 69.80 弃考
60 芜湖市浮山中心小学 小学音乐 340208009003 1 102000426 83.80 67 77.20 81.16 1
61 芜湖市浮山中心小学 小学音乐 340208009003 102000112 82.00 69 79.40 80.96 2
62 芜湖市浮山中心小学 小学音乐 340208009003 102000504 76.40 66 83.20 79.12 3
63 芜湖市浮山中心小学 小学信息技术 340208009004 1 102010105 85.20 75 77.60 82.16 1
64 芜湖市新淮中心小学 小学信息技术 340208010001 1 102010407 87.70 76 79.80 84.54 1
65 芜湖市高安中心小学 小学语文 340208011001 3 102014124 82.90 17 84.20 83.42 1
66 芜湖市高安中心小学 小学语文 340208011001 102011925 77.80 19 82.20 79.56 2
67 芜湖市高安中心小学 小学语文 340208011001 102013324 74.10 26 82.60 77.50 3
68 芜湖市高安中心小学 小学语文 340208011001 102015425 68.40 25 80.50 73.24 4
69 芜湖市高安中心小学 小学语文 340208011001 102011628 65.20 29 82.20 72.00 5
70 芜湖市高安中心小学 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340208011002 1 102003112 73.10 47 77.20 74.74 1
71 芜湖市高安中心小学 小学数学 340208011003 2 102003101 92.00 44 82.80 88.32 1
72 芜湖市高安中心小学 小学数学 340208011003 102004315 89.70 49 81.40 86.38 2
73 芜湖市高安中心小学 小学数学 340208011003 102003830 76.60 54 80.80 78.28 3
74 芜湖市高安中心小学 小学科学 340208011004 1 102001216 91.00 80 83.90 88.16 1
75 芜湖市高安中心小学 小学科学 340208011004 102001124 89.70 81 84.70 87.70 2
76 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 3 102014318 87.90 31 84.80 86.66 1
77 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 102013314 86.30 27 86.20 86.26 2
78 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 102013814 83.60 18 86.80 84.88 3
79 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 102013829 79.90 30 83.10 81.18 4
80 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 102015529 75.60 20 75.40 75.52 5
81 芜湖市碧桂园小学 小学语文 340208012001 102015224 66.10 32 80.30 71.78 6



上一篇:2019年太湖县公开招聘中小学教师专业测试通告
下一篇:2019年安庆市大观区中小学新任教师公开招聘专业测试公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号