设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
安庆市迎江区2019年度中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩公告
来源:    发布日期:2019-08-09    人气:1530

 


安庆市迎江区2019年度中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩公告

根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,现将专业测试成绩及合成总成绩公布如下:

序号 准考证号码 岗位代码 笔试成绩 专业测试成绩 总分
1 108011011 340802002001 86.4 77.90 74.36
2 108013217 340802002001 85.9 82.24 75.85
3 108011727 340802002001 82.9 76.60 72.09
4 108009907 340802002001 82.6 76.32 71.83
5 108009313 340802002001 82.2 74.54 70.92
6 108012926 340802002001 82 82.44 73.98
7 108011616 340802002001 81.4 79.92 72.67
8 108010016 340802002001 81.3 67.40 67.61
9 108009725 340802002001 80.9 80.30 72.57
10 108012905 340802002001 79.4 84.36 73.44
11 108011721 340802002001 79.2 83.24 72.90
12 108012311 340802002001 79.1 78.80 71.07
13 108010713 340802002001 79 80.50 71.70
14 108009515 340802002001 78.9 78.30 70.77
15 108011310 340802002001 78.5 76.06 69.67
16 108011221 340802002001 78.5 80.60 71.49
17 108012119 340802002001 78.4 80.36 71.34
18 108008625 340802002001 78.3 79.56 70.97
19 108012722 340802002001 78.1 75.90 69.41
20 108012922 340802002001 78 80.56 71.22
21 108012025 340802002001 77.8 77.46 69.88
22 108009803 340802002001 77.8 85.50 73.10
23 108008611 340802002001 77.7 75.24 68.95
24 108011228 340802002001 77.5 78.06 69.97
25 108013314 340802002001 77.4 78.48 70.09
26 108010403 340802002001 77.3 81.06 71.07
27 108003629 340802002002 101.5 83.14 84.01
28 108003705 340802002002 98.4 83.60 82.64
29 108005125 340802002002 97.3 83.16 81.91
30 108005620 340802002002 96.6 84.20 81.98
31 108005022 340802002002 96.5 80.96 80.63
32 108005007 340802002002 96.3 83.96 81.73
33 108004008 340802002002 95.8 82.50 80.90
34 108005202 340802002002 95.3 84.80 81.57
35 108004828 340802002002 94.9 84.42 81.22
36 108005901 340802002002 94.9 71.62 76.10
37 108003514 340802002002 94.7 83.76 80.85
38 108005924 340802002002 94.6 82.14 80.16
39 108003523 340802002002 94.1 80.94 79.43
40 108003007 340802002002 94 86.60 81.64
41 108003224 340802002002 93.5 79.50 78.55
42 108005917 340802002002 93.3 83.92 80.22
43 108002906 340802002002 92.9 81.92 79.22
44 108003430 340802002002 92.4 84.82 80.13
45 108005504 340802002002 92.1 81.34 78.59
46 108004025 340802002002 92.1 82.90 79.21
47 108005003 340802002002 92.1 80.86 78.39
48 108003320 340802002002 92.1 81.14 78.51
49 108004118 340802002002 91.8 80.64 78.16
50 108004005 340802002002 91.8 87.04 80.72
51 108004624 340802002002 91.7 82.92 79.02
52 108005006 340802002002 91.4 82.00 78.50
53 108003415 340802002002 91.2 82.50 78.60
54 108005024 340802002002 91.1 75.00 75.55
55 108004124 340802002002 91.1 77.16 76.41
56 108008007 340802002003 90.2 80.12 77.148
57 108007815 340802002003 87.8 82.74 76.996
58 108008125 340802002003 85.5 81.96 75.534
59 108008026 340802002003 85.3 79.66 74.514
60 108008214 340802002003 82.7 78.42 72.718
61 108007827 340802002003 82.2 79.62 72.948
62 108008005 340802002003 82.2 81.26 73.604
63 108007830 340802002003 82.2 84.42 74.868
64 108008002 340802002003 81.6 79.9 72.76
65 108007722 340802002003 80 缺考 40
66 108007708 340802002003 78.8 53.68 60.872
67 108008311 340802002003 78.5 78.5 70.65
68 108013013 340802003001 87.4 83.78 77.21
69 108008518 340802003001 87 81.08 75.93
70 108011606 340802003001 86.1 86.06 77.47
71 108011211 340802003001 85.9 81.22 75.44
72 108010704 340802003001 85.6 83.92 76.37
73 108012208 340802003001 85.3 84.64 76.51
74 108010123 340802003001 85.1 82.64 75.61
75 108010413 340802003001 84.3 85.48 76.34
76 108012210 340802003001 83.2 81.74 74.30
77 108008607 340802003001 82.8 83.38 74.75
78 108009511 340802003001 82.6 81.76 74.00
79 108009421 340802003001 82.6 79.16 72.96
80 108011425 340802003001 82.5 85.20 75.33
81 108012621 340802003001 81.6 83.42 74.17
82 108010623 340802003001 81.3 81.26 73.15
83 108011524 340802003001 81 81.98 73.29
84 108011812 340802003001 81 79.68 72.37
85 108010216 340802003001 80.9 82.10 73.29
86 108009128 340802003001 80.8 78.54 71.82
87 108010313 340802003001 80.6 84.46 74.08
88 108012613 340802003001 80.4 85.92 74.57
89 108009727 340802003001 80 78.36 71.34
90 108012824 340802003001 80 84.64 73.86
91 108012305 340802003001 79.9 84.68 73.82
92 108011514 340802003001 79.7 84.14 73.51
93 108012230 340802003001 79.1 87.18 74.42
94 508015318 340802003002 84.7 81.04 74.766
95 508015421 340802003002 84.2 83.8 75.62
96 508015304 340802003002 82.6 84.84 75.236
97 508015324 340802003002 78.5 83.48 72.642
98 508015427 340802003002 64.3 80.16 64.214
99 508019011 340802003003 96.4 80.94 80.576
100 508019015 340802003003 91.8 81.2 78.38
101 508019121 340802003003 91.7 81.64 78.506
102 108013624 340802004001 92.3 80 78
103 108013402 340802004001 90 81 78
104 108013618 340802004001 87.6 84 77
105 108013920 340802004001 85.2 81 75
106 108013425 340802004001 84.7 76 73
107 108013608 340802004001 84.5 82 75
108 108013622 340802004001 84.4 78 73
109 108013905 340802004001 83.8 78 73
110 108013923 340802004001 81.3 75 71
111 108013519 340802004001 80.8 81 73
112 108013813 340802004001 80.6 81 73
113 108013417 340802004001 80.3 82 73
114 108006603 340802005001 91.7 73.78 75.362
115 108007422 340802005001 89.9 72.2 73.83
116 108006714 340802005001 88.3 76.92 74.918
117 108007321 340802005001 87.3 76.94 74.426
118 108007101 340802005001 87 77.84 74.636
119 108006926 340802005001 87 74.52 73.308
120 108006619 340802005001 86.4 76.64 73.856
121 108007120 340802005001 85.3 82.4 75.61
122 108006910 340802005001 84.8 73.06 71.624
123 108010426 340802007001 85.5 83.34 76.086
124 108009204 340802007001 80.5 77.42 71.218
125 108009217 340802007001 79.3 78.34 70.986
126 108010421 340802007001 77.1 81.58 71.182
127 108009429 340802007001 74.7 83.66 70.814
128 108009102 340802007001 74.5 77.42 68.218
129 508014809 340802008001 89.7 81.92 77.618
130 508015118 340802008001 89.1 78.78 76.062
131 508014917 340802008001 87.3 78.26 74.954
132 508014918 340802008001 84.7 78.06 73.574
133 508015104 340802008001 83.8 73.62 71.348
134 508015019 340802008001 80.6 79.92 72.268
135 508014322 340802008002 89.4 83.3 78.02
136 508014323 340802008002 83.5 76.68 72.422
137 508014425 340802008002 81.7 85.8 75.17
138 108005217 340802009001 93.1 81.24 79.046
139 108004614 340802009001 85.8 80.3 75.02
140 108004430 340802009001 85.1 81.42 75.118

迎江区公开招聘教师工作领导小组办公室

2019年8月8日



上一篇:2019年度马鞍山市直属学校新任教师公开招聘专业测试公告
下一篇:2019年度亳州市直学校及市高新区中小学新任教师公开招聘体检公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号