设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年度南陵县中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单及笔试、专业测试和考试总成绩、名次公
来源:    发布日期:2019-08-09    人气:1304

 



2019年度南陵县中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单及笔试、专业测试
和考试总成绩、名次公布
序号 学科 座位号 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩 名次
1 小学语文A 102015311 87.8 82 76.7 1
2 小学语文A 102013304 84.2 82.98 75.29 2
3 小学语文A 102013702 85.2 81.68 75.27 3
4 小学语文A 102013820 86.5 79.3 74.97 4
5 小学语文A 102011503 80.7 83.48 73.74 5
6 小学语文A 102014018 79.9 83.44 73.33 6
7 小学语文A 102015608 80.9 81.6 73.09 7
8 小学语文A 102014308 81 81.38 73.05 8
9 小学语文A 102013004 81.1 80.82 72.88 9
10 小学语文A 102014628 78.8 83.06 72.62 10
11 小学语文A 102015308 81.9 79 72.55 11
12 小学语文A 102014702 80 81.04 72.42 12
13 小学语文A 102012612 82 78.2 72.28 13
14 小学语文A 102014921 77.4 83.88 72.25 14
15 小学语文B 102011822 85.7 79.4 74.61 1
16 小学语文B 102012526 82.3 83.56 74.57 2
17 小学语文B 102014626 82.6 82.4 74.26 3
18 小学语文B 102011425 85.6 78.2 74.08 4
19 小学语文B 102010730 85 78.4 73.86 5
20 小学语文B 102012212 80.6 81.86 73.04 6
21 小学语文B 102012607 84.4 75.52 72.41 7
22 小学语文B 102014005 78.3 83.08 72.38 8
23 小学语文B 102010609 75.1 86.76 72.25 9
24 小学语文B 102011905 85.7 73.2 72.13 10
25 小学语文B 102014819 77.1 83.1 71.79 11
26 小学语文B 102014322 80 78.5 71.4 12
27 小学语文B 102011003 78.8 79.6 71.24 13
28 小学语文B 102014020 78.1 78.7 70.53 14
29 小学数学A 102001617 93.5 81.22 79.24 1
30 小学数学A 102003107 94.5 79.64 79.11 2
31 小学数学A 102002624 95 78.52 78.91 3
32 小学数学A 102001916 90.6 82.44 78.28 4
33 小学数学A 102004918 93.8 77.92 78.07 5
34 小学数学A 102004327 90.4 81.68 77.87 6
35 小学数学A 102003212 90.7 80.82 77.68 7
36 小学数学A 102003219 90.5 80.94 77.63 8
37 小学数学A 102005215 92 79 77.6 9
38 小学数学A 102004714 92.4 78.28 77.51 10
39 小学数学A 102002814 89.4 81.46 77.28 11
40 小学数学A 102004226 91.8 78.38 77.25 12
41 小学数学A 102003612 87.3 83.5 77.05 13
42 小学数学B 102002926 96.9 85.6 82.69 1
43 小学数学B 102001526 93 84.2 80.18 2
44 小学数学B 102004817 91.2 84.4 79.36 3
45 小学数学B 102004021 91.8 83.3 79.22 4
46 小学数学B 102003803 93.4 80.4 78.86 5
47 小学数学B 102003502 90.8 82 78.2 6
48 小学数学B 102003324 89 83.8 78.02 7
49 小学数学B 102001605 87.9 84.6 77.79 8
50 小学数学B 102004503 88 84.2 77.68 9
51 小学数学B 102001906 91.4 79.6 77.54 10
52 小学数学B 102001805 88.4 82.8 77.32 11
53 小学数学B 102002824 87.7 83 77.05 12
54 小学数学B 102002608 85 86.2 76.98 13
55 小学英语 102009526 92.3 81.6 78.79 1
56 小学英语 102007304 91.5 82 78.55 2
57 小学美术 102016529 90.25 84.5 78.93 1
58 小学美术 102015901 86.3 85.6 77.39 2
59 小学体育 102005815 89.8 84.4 78.66 1
60 小学体育 102006029 86.9 79 75.05 2
61 小学体育 102005916 85.7 78.4 74.21 3
62 小学音乐 102000406 83.8 82.6 74.94 1
63 小学音乐 102001011 83.8 79.2 73.58 2
64 小学音乐 102000907 81.2 81.6 73.24 3
65 小学音乐 102000409 81.8 78.4 72.26 4
66 小学信息技术 102010410 95.8 84.82 81.83 1
67 小学信息技术 102010429 96.2 78.76 79.6 2
68 小学信息技术 102010501 89.9 85.36 79.09 3
69 小学信息技术 102010320 91.9 81.76 78.65 4
70 小学信息技术 102010205 90.3 79 76.75 5
71 小学信息技术 102010215 88.3 80.32 76.28 6
72 初中语文 502020825 87 82.6 76.54 1
73 初中语文 502020820 88.7 80.4 76.51 2
74 初中语文 502020404 87.8 78.6 75.34 3
75 初中语文 502020801 85.4 81.4 75.26 4
76 初中语文 502020521 87.3 76.4 74.21 5
77 初中语文 502020819 84.3 79.4 73.91 6
78 初中语文 502020728 82.4 80.8 73.52 7
79 初中语文 502020428 83 78.8 73.02 8
80 初中语文 502020306 84.8 76.4 72.96 9
81 初中数学 502019212 91.5 84.8 79.67 1
82 初中数学 502018919 85.2 79.4 74.36 2
83 初中数学 502019305 84 78.4 73.36 3
84 初中英语 502017701 95.5 85 81.75 1
85 初中地理 502021819 87.8 85.2 77.98 1
86 初中历史 502021429 90.1 86.4 79.61 1
87 初中历史 502021511 88 82 76.8 2
88 初中历史 502021208 89.6 78.2 76.08 3
89 初中生物 502023906 78.1 86.8 73.77 1
90 初中体育 502024328 84.1 86 76.45 1
91 初中体育 502024505 81.8 82.4 73.86 2
92 初中体育 502024430 90.9 70.8 73.77 3
93 初中体育 502024421 83.3 80 73.65 4
94 初中体育 502024423 83.6 78.2 73.08 5
95 初中体育 502024318 85.8 74.8 72.82 6
96 初中物理 502019613 76.3 85.8 72.47 1
97 初中物理 502019919 77.2 79.2 70.28 2
98 初中心理健康教育 502020202 91.8 81 78.3 1
99 初中道德与法治 502023407 100.3 85.6 84.39 1
100 初中道德与法治 502023220 101.4 82 83.5 2
101 初中道德与法治 502023311 92.5 85.8 80.57 3
102 高中语文 502020914 86.1 85.6 77.29 1
103 高中语文 502020907 86.5 80.6 75.49 2
104 高中语文 502020908 79 85.6 73.74 3
105 高中数学 502019511 92.8 76 76.8 1
106 高中数学 502019328 85.5 85 76.75 2
107 高中英语 502018103 95.8 86.8 82.62 1
108 高中英语 502018225 95.7 84 81.45 2
109 高中地理 502022109 93.3 85.2 80.73 1
110 高中化学 502022705 93 78.4 77.86 1
111 高中历史 502021705 86.4 79.8 75.12 1
112 高中体育A 502024522 86.6 77 74.1 1
113 高中体育A 502024617 81.1 82.6 73.59 2
114 高中体育B 502024827 77.1 69.2 66.23 1
115 高中物理 502020012 92.4 82.8 79.32 1
116 高中物理 502020020 86.4 84.8 77.12 2
117 高中心理健康教育 502020215 88.6 84.6 78.14 1
118 高中音乐 502018516 88.4 84.2 77.88 1
119 高中思想政治 502023706 95.5 81.6 80.39 1




上一篇:2019年萧县中小学新任教师公开招聘专业测试公告
下一篇:石台县2019年度新任教师招聘专业测试公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号