设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩公示
来源:    发布日期:2019-08-12    人气:1367

 



根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定与要求,经笔试及资格复审通过的考生参加专业测试。现将2019年度繁昌县中小学教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩公示如下。

附:2019年度繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩

中共繁昌县委组织部   繁昌县人力资源和社会保障局   繁昌县教育局

2019年8月11日

2019年度繁昌县中小学新任教师公开招聘笔试、专业测试及合成总成绩
序号 岗位代码 准考证号 学段名称 学科 笔试
综合成绩
笔试
专业成绩
笔试
合成成绩
政策
加分
笔试  总分 笔试
折合分
(÷1.2×60%)
面试
总分
面试
折合分(×40%)
总成绩
1 340222001001 502020829 初中语文 语文 82.5 86.5 84.9 0 84.9 42.45  84.60  33.84  76.29 
2 502020501 初中语文 语文 81 87 84.6 0 84.6 42.30  75.20  30.08  72.38 
3 502020417 初中语文 语文 80.5 86 83.8 0 83.8 41.90  84.20  33.68  75.58 
4 502020621 初中语文 语文 75 77 76.2 0 76.2 38.10  81.20  32.48  70.58 
5 502020723 初中语文 语文 74.5 72 73 0 73 36.50  84.60  33.84  70.34 
6 502020327 初中语文 语文 73.5 66.5 69.3 0 69.3 34.65  76.20  30.48  65.13 
7 340222001002 502018606 初中数学 数学 79.5 82.5 81.3 0 81.3 40.65  74.80  29.92  70.57 
8 502018820 初中数学 数学 84 74.5 78.3 0 78.3 39.15  83.40  33.36  72.51 
9 502018712 初中数学 数学 75 73 73.8 0 73.8 36.90  88.00  35.20  72.10 
10 340222001003 502024311 初中体育 体育 81 92.5 87.9 0 87.9 43.95  82.90  33.16  77.11 
11 502024325 初中体育 体育 75 90.5 84.3 0 84.3 42.15  76.10  30.44  72.59 
12 502024329 初中体育 体育 79.5 84.5 82.5 0 82.5 41.25  77.80  31.12  72.37 
13 502024314 初中体育 体育 75 86.5 81.9 0 81.9 40.95  81.10  32.44  73.39 
14 502024407 初中体育 体育 72 85 79.8 0 79.8 39.90  80.60  32.24  72.14 
15 502024406 初中体育 体育 72 84.5 79.5 0 79.5 39.75  76.30  30.52  70.27 
16 340222001004 102012118 小学语文 语文 84 91.5 88.5 0.00  88.5 44.25  79.80  31.92  76.17 
17 102013412 小学语文 语文 82.5 92.5 88.5 0.00  88.5 44.25  83.10  33.24  77.49 
18 102011411 小学语文 语文 88 87.5 87.7 0.00  87.7 43.85  82.00  32.80  76.65 
19 102013311 小学语文 语文 83 86 84.8 0.00  84.8 42.40  缺考 0.00  42.40 
20 102011904 小学语文 语文 83.5 85.5 84.7 0.00  84.7 42.35  82.00  32.80  75.15 
21 102011206 小学语文 语文 85 84 84.4 0.00  84.4 42.20  86.00  34.40  76.60 
22 102012001 小学语文 语文 85.5 82 83.4 0.00  83.4 41.70  81.00  32.40  74.10 
23 102014207 小学语文 语文 89.5 79 83.2 0.00  83.2 41.60  82.20  32.88  74.48 
24 102013701 小学语文 语文 81.5 83 82.4 0.00  82.4 41.20  81.60  32.64  73.84 
25 102011720 小学语文 语文 82 81 81.4 0.00  81.4 40.70  81.80  32.72  73.42 
26 102014829 小学语文 语文 75 85.5 81.3 0.00  81.3 40.65  78.00  31.20  71.85 
27 102012627 小学语文 语文 73.5 86 81 0.00  81 40.50  78.60  31.44  71.94 
28 102011618 小学语文 语文 77 82.5 80.3 0.00  80.3 40.15  84.20  33.68  73.83 
29 102011704 小学语文 语文 80.5 80 80.2 0.00  80.2 40.10  82.40  32.96  73.06 
30 102012216 小学语文 语文 80 80 80 0.00  80 40.00  82.40  32.96  72.96 
31 102013013 小学语文 语文 77.5 81.5 79.9 0.00  79.9 39.95  82.00  32.80  72.75 
32 102014111 小学语文 语文 74 82 78.8 0.00  78.8 39.40  86.40  34.56  73.96 
33 102012117 小学语文 语文 84 74 78 0.00  78 39.00  79.40  31.76  70.76 
34 102012326 小学语文 语文 68 84.5 77.9 0 77.9 38.95  缺考 0.00  38.95 
35 102011109 小学语文 语文 80 76.5 77.9 0 77.9 38.95  79.20  31.68  70.63 
36 102012605 小学语文 语文 78 74.5 75.9 2 77.9 38.95  79.80  31.92  70.87 
37 340222001005 102014622 小学语文 语文 90.5 82 85.4 0 85.4 42.70  83.00  33.20  75.90 
38 102011629 小学语文 语文 81.5 86 84.2 0 84.2 42.10  81.80  32.72  74.82 
39 102011104 小学语文 语文 81.5 83 82.4 0 82.4 41.20  86.00  34.40  75.60 
40 102011023 小学语文 语文 88 78 82 0 82 41.00  83.60  33.44  74.44 
41 102012112 小学语文 语文 85 78.5 81.1 0 81.1 40.55  83.80  33.52  74.07 
42 102012912 小学语文 语文 80.5 81.5 81.1 0 81.1 40.55  80.40  32.16  72.71 
43 102011526 小学语文 语文 82.5 80 81 0 81 40.50  85.00  34.00  74.50 
44 102014630 小学语文 语文 80 81 80.6 0 80.6 40.30  76.40  30.56  70.86 
45 102010917 小学语文 语文 85 77.5 80.5 0 80.5 40.25  86.20  34.48  74.73 
46 102011122 小学语文 语文 85 77.5 80.5 0 80.5 40.25  82.00  32.80  73.05 
47 102015019 小学语文 语文 78.5 81 80 0 80 40.00  83.20  33.28  73.28 
48 102012826 小学语文 语文 83 76.5 79.1 0 79.1 39.55  85.40  34.16  73.71 
49 102015222 小学语文 语文 79 79 79 0 79 39.50  76.80  30.72  70.22 
50 102015616 小学语文 语文 85.5 74 78.6 0 78.6 39.30  83.80  33.52  72.82 
51 102013124 小学语文 语文 83 74 77.6 0 77.6 38.80  81.60  32.64  71.44 
52 102015322 小学语文 语文 77 77.5 77.3 0 77.3 38.65  86.00  34.40  73.05 
53 102015304 小学语文 语文 75 78.5 77.1 0 77.1 38.55  85.40  34.16  72.71 
54 102014727 小学语文 语文 81.5 74 77 0 77 38.50  81.40  32.56  71.06 
55 102012519 小学语文 语文 79.5 74.5 76.5 0 76.5 38.25  82.60  33.04  71.29 
56 102013524 小学语文 语文 77.5 75.5 76.3 0 76.3 38.15  81.00  32.40  70.55 
57 340222001006 102004210 小学数学 数学 85.5 103 96 0 96 48.00  83.70  33.48  81.48 
58 102003813 小学数学 数学 85 102 95.2 0 95.2 47.60  83.10  33.24  80.84 
59 102005125 小学数学 数学 77.5 106 94.6 0 94.6 47.30  80.60  32.24  79.54 
60 102003008 小学数学 数学 84 100 93.6 0 93.6 46.80  78.40  31.36  78.16 
61 102003912 小学数学 数学 78 104 93.6 0 93.6 46.80  82.60  33.04  79.84 
62 102004923 小学数学 数学 85 99 93.4 0 93.4 46.70  83.50  33.40  80.10 
63 102002819 小学数学 数学 78 103 93 0 93 46.50  82.80  33.12  79.62 
64 102004509 小学数学 数学 76.5 103.5 92.7 0 92.7 46.35  85.40  34.16  80.51 
65 102003111 小学数学 数学 85 97.5 92.5 0 92.5 46.25  83.10  33.24  79.49 
66 102004803 小学数学 数学 92 90.5 91.1 0 91.1 45.55  80.30  32.12  77.67 
67 102003230 小学数学 数学 72.5 103.5 91.1 0 91.1 45.55  82.40  32.96  78.51 
68 102001612 小学数学 数学 72.5 102 90.2 0 90.2 45.10  82.10  32.84  77.94 
69 102004606 小学数学 数学 70.5 103 90 0 90 45.00  82.90  33.16  78.16 
70 102004925 小学数学 数学 78.5 97.5 89.9 0 89.9 44.95  83.60  33.44  78.39 
71 102003914 小学数学 数学 78 97.5 89.7 0 89.7 44.85  81.10  32.44  77.29 
72 102002327 小学数学 数学 86 92 89.6 0 89.6 44.80  87.60  35.04  79.84 
73 102002913 小学数学 数学 76.5 98 89.4 0 89.4 44.70  82.80  33.12  77.82 
74 102001627 小学数学 数学 77 97 89 0 89 44.50  79.40  31.76  76.26 
75 102003222 小学数学 数学 82 93.5 88.9 0 88.9 44.45  75.20  30.08  74.53 
76 102003817 小学数学 数学 77 94 87.2 0 87.2 43.60  81.00  32.40  76.00 
77 340222001007 102002320 小学数学 数学 87.5 96.5 92.9 0 92.9 46.45  80.00  32.00  78.45 
78 102004423 小学数学 数学 84 97 91.8 0 91.8 45.90  85.20  34.08  79.98 
79 102005002 小学数学 数学 79.5 93 87.6 0 87.6 43.80  78.60  31.44  75.24 
80 102003426 小学数学 数学 81.5 88.5 85.7 0 85.7 42.85  87.10  34.84  77.69 
81 102004804 小学数学 数学 83 86 84.8 0 84.8 42.40  80.60  32.24  74.64 
82 102002705 小学数学 数学 75.5 90.5 84.5 0 84.5 42.25  85.00  34.00  76.25 
83 102003202 小学数学 数学 65 96 83.6 0 83.6 41.80  84.60  33.84  75.64 
84 102002106 小学数学 数学 77 86 82.4 0 82.4 41.20  85.40  34.16  75.36 
85 102001901 小学数学 数学 71 88 81.2 0 81.2 40.60  74.20  29.68  70.28 
86 102001822 小学数学 数学 64 81.5 74.5 0 74.5 37.25  82.60  33.04  70.29 
87 102002909 小学数学 数学 70.5 74.5 72.9 0 72.9 36.45  缺考 0.00  36.45 
88 102002724 小学数学 数学 79 63 69.4 0 69.4 34.70  73.60  29.44  64.14 
89 340222001008 102007604 小学英语 英语 84 103 95.4 0 95.4 47.70  84.94  33.98  81.68 
90 102010005 小学英语 英语 86.5 101 95.2 0 95.2 47.60  83.54  33.42  81.02 
91 102009928 小学英语 英语 84 101 94.2 0 94.2 47.10  81.04  32.42  79.52 
92 102007701 小学英语 英语 86.5 99 94 0 94 47.00  82.20  32.88  79.88 
93 102009204 小学英语 英语 85.5 99.5 93.9 0 93.9 46.95  82.94  33.18  80.13 
94 102007622 小学英语 英语 82.5 100 93 0 93 46.50  83.30  33.32  79.82 
95 102007007 小学英语 英语 81.5 100.5 92.9 0 92.9 46.45  77.40  30.96  77.41 
96 102007208 小学英语 英语 86.5 97 92.8 0 92.8 46.40  80.66  32.26  78.66 
97 102006610 小学英语 英语 82 100 92.8 0 92.8 46.40  82.04  32.82  79.22 
98 102007206 小学英语 英语 79.5 101.5 92.7 0 92.7 46.35  84.62  33.85  80.20 
99 102008003 小学英语 英语 89 95 92.6 0 92.6 46.30  82.62  33.05  79.35 
100 102008423 小学英语 英语 88 95.5 92.5 0 92.5 46.25  81.66  32.66  78.91 
101 102008914 小学英语 英语 84 97.5 92.1 0 92.1 46.05  83.10  33.24  79.29 
102 102007726 小学英语 英语 86 96 92 0 92 46.00  83.10  33.24  79.24 
103 102008809 小学英语 英语 86 96 92 0 92 46.00  83.30  33.32  79.32 
104 102009128 小学英语 英语 85 96.5 91.9 0 91.9 45.95  83.28  33.31  79.26 
105 102008014 小学英语 英语 79 100.5 91.9 0 91.9 45.95  78.80  31.52  77.47 
106 340222001009 102005814 小学体育 体育 73 85 80.2 0 80.2 40.10  76.40  30.56  70.66 
107 102006007 小学体育 体育 65.5 83 76 0 76 38.00  80.40  32.16  70.16 
108 102006207 小学体育 体育 59.5 84 74.2 0 74.2 37.10  80.60  32.24  69.34



上一篇:2019年徽州区公开招聘中小学新任教师笔面试成绩和总成绩公告
下一篇:2019年芜湖市市直中小学公开招聘新任教师拟参加体检、考察人员名单的公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号