设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
合肥市蜀山区2019年公开招聘中小学教师综合成绩
来源:    发布日期:2019-08-12    人气:1590

 


按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将合肥市蜀山区2019年中小学教师笔试和专业测试综合成绩予以公布

蜀山区2019年公开招聘中小学教师综合成绩表
序号 岗位代码 岗位名称 抽签号 座位号 笔试成绩 面试合成成绩 综合成绩
1 340104001001 初中语文 1 501083711 90.8 83.20  78.68 
2 340104001001 初中语文 4 501084212 93.3 79.20  78.33 
3 340104001001 初中语文 21 501086125 85.3 87.60  77.69 
4 340104001001 初中语文 16 501084504 85.8 86.60  77.54 
5 340104001001 初中语文 14 501087830 87.1 83.40  76.91 
6 340104001001 初中语文 9 501087209 91.1 77.20  76.43 
7 340104001001 初中语文 2 501087614 89.4 79.00  76.30 
8 340104001001 初中语文 3 501087309 87 81.60  76.14 
9 340104001001 初中语文 17 501086211 85.3 83.60  76.09 
10 340104001001 初中语文 18 501087824 87.4 80.20  75.78 
11 340104001001 初中语文 22 501085902 86.4 81.00  75.60 
12 340104001001 初中语文 19 501087706 85.9 81.60  75.59 
13 340104001001 初中语文 8 501085225 85.3 82.20  75.53 
14 340104001001 初中语文 13 501085925 86.5 80.60  75.49 
15 340104001001 初中语文 20 501085403 87.2 79.40  75.36 
16 340104001001 初中语文 10 501085420 85.9 80.80  75.27 
17 340104001001 初中语文 12 501086729 86.9 78.80  74.97 
18 340104001001 初中语文 6 501085113 86.3 77.30  74.07 
19 340104001001 初中语文 15 501085918 88.1 74.60  73.89 
20 340104001001 初中语文 11 501087609 85.5 77.00  73.55 
21 340104001001 初中语文 23 501086922 87.7 72.60  72.89 
22 340104001001 初中语文 5 501087223 85.7 75.00  72.85 
23 340104001001 初中语文 7 501085702 85.6 74.20  72.48 
1 340104001002 初中数学 3 501112423 99.1 77.80  80.67 
2 340104001002 初中数学 9 501111406 92.9 83.60  79.89 
3 340104001002 初中数学 8 501113708 92.1 81.20  78.53 
4 340104001002 初中数学 18 501115003 94.6 77.20  78.18 
5 340104001002 初中数学 16 501115203 91.4 80.40  77.86 
6 340104001002 初中数学 12 501111818 92.7 77.80  77.47 
7 340104001002 初中数学 15 501114104 90.6 79.20  76.98 
8 340104001002 初中数学 7 501113721 89.2 79.60  76.44 
9 340104001002 初中数学 2 501114911 90.5 77.80  76.37 
10 340104001002 初中数学 19 501115008 90.8 77.20  76.28 
11 340104001002 初中数学 27 501113616 91.3 76.40  76.21 
12 340104001002 初中数学 17 501111616 88.9 77.80  75.57 
13 340104001002 初中数学 23 501113207 89.2 77.40  75.56 
14 340104001002 初中数学 21 501113924 89.6 76.80  75.52 
15 340104001002 初中数学 1 501112206 89.3 77.00  75.45 
16 340104001002 初中数学 20 501114123 86.6 80.00  75.30 
17 340104001002 初中数学 25 501113128 87.4 77.80  74.82 
18 340104001002 初中数学 11 501112111 88.7 75.60  74.59 
19 340104001002 初中数学 10 501113325 86.8 77.80  74.52 
20 340104001002 初中数学 24 501112613 90.8 71.60  74.04 
21 340104001002 初中数学 26 501115327 89 73.40  73.86 
22 340104001002 初中数学 6 501111612 88.6 73.20  73.58 
23 340104001002 初中数学 22 501115611 88.6 73.00  73.50 
24 340104001002 初中数学 4 501111301 86.8 74.60  73.24 
25 340104001002 初中数学 13 501115404 86.6 71.40  71.86 
26 340104001002 初中数学 14 501112328 87.3 69.00  71.25 
27 340104001002 初中数学 501113508 89.8 0.00  44.90 
1 340104001003 初中英语 10 501100911 96.5 82.00  81.05 
2 340104001003 初中英语 12 501101724 97.4 79.80  80.62 
3 340104001003 初中英语 16 501100607 95.7 81.60  80.49 
4 340104001003 初中英语 11 501098001 96.6 80.40  80.46 
5 340104001003 初中英语 3 501097112 95.8 81.00  80.30 
6 340104001003 初中英语 15 501096315 96.5 79.80  80.17 
7 340104001003 初中英语 2 501102324 95.2 81.40  80.16 
8 340104001003 初中英语 1 501097725 94.8 81.60  80.04 
9 340104001003 初中英语 4 501102511 95.5 80.40  79.91 
10 340104001003 初中英语 14 501098315 95.5 79.80  79.67 
11 340104001003 初中英语 7 501096518 94.6 80.80  79.62 
12 340104001003 初中英语 9 501099209 94.8 79.60  79.24 
13 340104001003 初中英语 5 501099726 95.1 79.00  79.15 
14 340104001003 初中英语 13 501102206 95.6 78.00  79.00 
15 340104001003 初中英语 8 501099805 96.6 75.80  78.62 
16 340104001003 初中英语 6 501096624 94.7 74.60  77.19 
17 340104001003 初中英语 501098418 95.2 0.00  47.60 
1 340104001029 小学英语 4 101023928 94.6 83.00  80.50 
2 340104001029 小学英语 10 101013318 91.4 82.00  78.50 
3 340104001029 小学英语 1 101019629 90.7 81.80  78.07 
4 340104001029 小学英语 6 101018230 91.5 80.20  77.83 
5 340104001029 小学英语 8 101019614 92.2 78.20  77.38 
6 340104001029 小学英语 7 101014617 90.2 79.60  76.94 
7 340104001029 小学英语 11 101018102 90 79.60  76.84 
8 340104001029 小学英语 3 101019921 90 78.40  76.36 
9 340104001029 小学英语 5 101023405 90 77.60  76.04 
10 340104001029 小学英语 9 101020203 91.4 75.00  75.70 
11 340104001029 小学英语 2 101022222 90.1 76.00  75.45 
1 340104001005 初中政治 1 501123709 95.1 84.20  81.23 
2 340104001005 初中政治 5 501125125 96.4 75.60  78.44 
3 340104001005 初中政治 3 501123623 94.9 76.60  78.09 
4 340104001005 初中政治 2 501123714 93.3 78.40  78.01 
5 340104001005 初中政治 4 501124319 94.4 76.40  77.76 
1 340104001006 初中历史 5 501120020 91.1 86.20  80.03 
2 340104001006 初中历史 12 501119317 92.7 83.80  79.87 
3 340104001006 初中历史 15 501118802 92.9 81.60  79.09 
4 340104001006 初中历史 6 501118402 91.9 82.80  79.07 
5 340104001006 初中历史 14 501118302 89.5 85.20  78.83 
6 340104001006 初中历史 8 501119706 90.4 83.60  78.64 
7 340104001006 初中历史 11 501118814 91 82.60  78.54 
8 340104001006 初中历史 3 501119516 91.4 80.80  78.02 
9 340104001006 初中历史 7 501118211 91.1 80.40  77.71 
10 340104001006 初中历史 2 501120029 89.9 81.80  77.67 
11 340104001006 初中历史 13 501119314 89.4 81.40  77.26 
12 340104001006 初中历史 10 501118805 91.2 78.60  77.04 
13 340104001006 初中历史 1 501118406 88.2 81.60  76.74 
14 340104001006 初中历史 9 501120323 89.5 79.80  76.67 
15 340104001006 初中历史 4 501118804 88.2 81.00  76.50 
1 340104001007 初中物理 8 501092211 102.2 85.00  85.10 
2 340104001007 初中物理 7 501090904 98 82.80  82.12 
3 340104001007 初中物理 11 501090912 96.2 82.20  80.98 
4 340104001007 初中物理 3 501091517 95.1 83.00  80.75 
5 340104001007 初中物理 10 501091601 95.7 80.60  80.09 
6 340104001007 初中物理 12 501092004 92.3 83.20  79.43 
7 340104001007 初中物理 1 501091630 91.9 81.00  78.35 
8 340104001007 初中物理 2 501091315 89.9 81.20  77.43 
9 340104001007 初中物理 4 501092427 84.4 84.20  75.88 
10 340104001007 初中物理 14 501091604 87.3 77.20  74.53 
11 340104001007 初中物理 5 501091625 87 76.00  73.90 
12 340104001007 初中物理 6 501091510 87.1 75.80  73.87 
13 340104001007 初中物理 9 501091706 86.1 72.60  72.09 
14 340104001007 初中物理 13 501091103 84.8 71.60  71.04 
15 340104001007 初中物理 501092509 93.7 0.00  46.85 
1 340104001008 初中化学 6 501106822 99.3 85.40  83.81 
2 340104001008 初中化学 5 501106611 97.5 83.40  82.11 
3 340104001008 初中化学 3 501105614 97.6 81.80  81.52 
4 340104001008 初中化学 9 501105428 97.9 80.20  81.03 
5 340104001008 初中化学 1 501106321 95.6 81.20  80.28 
6 340104001008 初中化学 7 501105417 94.2 79.00  78.70 
7 340104001008 初中化学 8 501105820 90.9 82.60  78.49 
8 340104001008 初中化学 2 501106011 92.1 79.80  77.97 
9 340104001008 初中化学 4 501106305 92.2 79.00  77.70 
1 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 9 101079907 91.6 82.20  78.68 
2 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 10 101069807 93.4 79.80  78.62 
3 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 6 101079214 95.1 77.60  78.59 
4 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 13 101079809 92 80.20  78.08 
5 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 4 101069301 88.1 82.20  76.93 
6 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 11 101067316 89.8 80.00  76.90 
7 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 15 101062629 96.6 70.60  76.54 
8 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 8 101072116 94.8 70.40  75.56 
9 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 14 101073318 90.2 75.40  75.26 
10 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 7 101065418 91.1 73.20  74.83 
11 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 5 101065601 86.1 78.40  74.41 
12 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 12 101062311 92.3 70.40  74.31 
13 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 2 101069412 88.2 74.00  73.70 
14 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 16 101071010 87.1 74.60  73.39 
15 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 1 101076116 88.1 70.80  72.37 
16 340104001023 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 3 101074301 86.1 69.00  70.65 
1 340104001024 小学数学2组 24 101080429 96.2 83.60  81.54 
2 340104001024 小学数学2组 9 101080406 99 77.80  80.62 
3 340104001024 小学数学2组 8 101067728 95.4 80.80  80.02 
4 340104001024 小学数学2组 4 101063207 94.7 80.80  79.67 
5 340104001024 小学数学2组 12 101066609 96 77.80  79.12 
6 340104001024 小学数学2组 1 101075808 93.8 80.20  78.98 
7 340104001024 小学数学2组 5 101066128 95.4 78.00  78.90 
8 340104001024 小学数学2组 14 101076117 92.2 80.80  78.42 
9 340104001024 小学数学2组 18 101078230 94.4 77.80  78.32 
10 340104001024 小学数学2组 15 101062421 91.2 81.60  78.24 
11 340104001024 小学数学2组 6 101067404 93.1 79.20  78.23 
12 340104001024 小学数学2组 22 101066117 92.9 79.20  78.13 
13 340104001024 小学数学2组 10 101077125 91.5 80.60  77.99 
14 340104001024 小学数学2组 13 101065716 92.4 79.40  77.96 
15 340104001024 小学数学2组 3 101062305 92.8 78.20  77.68 
16 340104001024 小学数学2组 21 101062919 92.4 78.40  77.56 
17 340104001024 小学数学2组 11 101069914 92.1 78.00  77.25 
18 340104001024 小学数学2组 19 101069117 88.9 80.00  76.45 
19 340104001024 小学数学2组 16 101077028 90.3 78.20  76.43 
20 340104001024 小学数学2组 17 101065725 91.8 76.20  76.38 
21 340104001024 小学数学2组 23 101066123 87 79.80  75.42 
22 340104001024 小学数学2组 2 101080421 89 76.80  75.22 
23 340104001024 小学数学2组 7 101066311 89.6 75.00  74.80 
24 340104001024 小学数学2组 20 101065619 88.7 74.20  74.03 
25 340104001024 小学数学2组 101074118 89.9 0.00  44.95 
1 340104001025 小学数学3组 13 101071113 96.3 78.00  79.35 
2 340104001025 小学数学3组 4 101066403 91.1 82.40  78.51 
3 340104001025 小学数学3组 14 101064529 94.9 77.00  78.25 
4 340104001025 小学数学3组 15 101063917 92.5 79.60  78.09 
5 340104001025 小学数学3组 26 101076716 92.4 79.60  78.04 
6 340104001025 小学数学3组 9 101070720 93.3 78.20  77.93 
7 340104001025 小学数学3组 28 101070425 90.1 82.20  77.93 
8 340104001025 小学数学3组 22 101062417 90.4 81.40  77.76 
9 340104001025 小学数学3组 21 101074504 93.8 77.00  77.70 
10 340104001025 小学数学3组 8 101079823 95.7 74.40  77.61 
11 340104001025 小学数学3组 12 101070613 94.5 75.60  77.49 
12 340104001025 小学数学3组 27 101065104 94.8 75.00  77.40 
13 340104001025 小学数学3组 10 101062120 93.8 75.20  76.98 
14 340104001025 小学数学3组 17 101077508 90.1 79.80  76.97 
15 340104001025 小学数学3组 5 101073621 90.8 78.80  76.92 
16 340104001025 小学数学3组 11 101063616 93.6 75.00  76.80 
17 340104001025 小学数学3组 7 101079204 90.7 78.60  76.79 
18 340104001025 小学数学3组 24 101074506 93.4 75.00  76.70 
19 340104001025 小学数学3组 19 101070710 90 78.60  76.44 
20 340104001025 小学数学3组 3 101062326 92.2 75.60  76.34 
21 340104001025 小学数学3组 16 101070429 93.3 74.20  76.33 
22 340104001025 小学数学3组 24 101080408 89.5 78.40  76.11 
23 340104001025 小学数学3组 2 101064830 90.9 76.60  76.09 
24 340104001025 小学数学3组 18 101073012 91.1 76.20  76.03 
25 340104001025 小学数学3组 23 101068911 90.4 77.00  76.00 
26 340104001025 小学数学3组 6 101065206 89.3 78.20  75.93 
27 340104001025 小学数学3组 1 101070114 90.2 74.60  74.94 
28 340104001025 小学数学3组 20 101062019 89.4 71.60  73.34 
1 340104001026 小学数学4组 20 101080415 104.8 76.20  82.88 
2 340104001026 小学数学4组 9 101075128 97.6 75.80  79.12 
3 340104001026 小学数学4组 22 101072616 97.7 75.20  78.93 
4 340104001026 小学数学4组 8 101065209 96.1 74.60  77.89 
5 340104001026 小学数学4组 15 101074703 93 78.20  77.78 
6 340104001026 小学数学4组 3 101065812 95.3 75.20  77.73 
7 340104001026 小学数学4组 18 101070007 93.1 77.80  77.67 
8 340104001026 小学数学4组 21 101074427 95.8 74.40  77.66 
9 340104001026 小学数学4组 5 101069528 95 75.20  77.58 
10 340104001026 小学数学4组 17 101067523 94.8 75.40  77.56 
11 340104001026 小学数学4组 24 101074307 94.9 74.80  77.37 
12 340104001026 小学数学4组 23 101071723 95.8 73.20  77.18 
13 340104001026 小学数学4组 14 101078906 91 78.40  76.86 
14 340104001026 小学数学4组 6 101069606 94.8 73.20  76.68 
15 340104001026 小学数学4组 4 101064010 90 79.00  76.60 
16 340104001026 小学数学4组 10 101062213 91.9 76.00  76.35 
17 340104001026 小学数学4组 1 101074018 92.4 75.00  76.20 
18 340104001026 小学数学4组 7 101065504 94 72.00  75.80 
19 340104001026 小学数学4组 16 101076930 92.2 74.00  75.70 
20 340104001026 小学数学4组 12 101070218 91.2 74.60  75.44 
21 340104001026 小学数学4组 25 101080520 90.9 74.40  75.21 
22 340104001026 小学数学4组 19 101077808 91 73.60  74.94 
23 340104001026 小学数学4组 2 101074205 90.2 74.00  74.70 
24 340104001026 小学数学4组 13 101075115 90.1 72.60  74.09 
25 340104001026 小学数学4组 26 101080225 90.7 70.40  73.51 
26 340104001026 小学数学4组 11 101068522 89.7 69.00  72.45 
1 340104001027 小学数学5组 2 101062224 97.4 84.20  82.38 
2 340104001027 小学数学5组 3 101074511 97.6 79.20  80.48 
3 340104001027 小学数学5组 19 101068503 95.8 81.40  80.46 
4 340104001027 小学数学5组 24 101062426 96.4 80.40  80.36 
5 340104001027 小学数学5组 17 101079324 95.1 81.20  80.03 
6 340104001027 小学数学5组 8 101062519 94.5 81.40  79.81 
7 340104001027 小学数学5组 4 101064701 92.5 83.80  79.77 
8 340104001027 小学数学5组 15 101069306 91.9 83.60  79.39 
9 340104001027 小学数学5组 5 101063521 95.5 78.80  79.27 
10 340104001027 小学数学5组 23 101068412 91 83.80  79.02 
11 340104001027 小学数学5组 21 101069012 91 82.60  78.54 
12 340104001027 小学数学5组 25 101078910 90.4 82.20  78.08 
13 340104001027 小学数学5组 20 101066318 92.4 79.60  78.04 
14 340104001027 小学数学5组 16 101076805 93.2 78.40  77.96 
15 340104001027 小学数学5组 18 101079528 91.3 80.60  77.89 
16 340104001027 小学数学5组 9 101068903 91.7 78.50  77.25 
17 340104001027 小学数学5组 13 101072214 90.8 79.60  77.24 
18 340104001027 小学数学5组 6 101066013 91.4 77.80  76.82 
19 340104001027 小学数学5组 22 101072803 90.8 78.20  76.68 
20 340104001027 小学数学5组 12 101080110 93.4 74.80  76.62 
21 340104001027 小学数学5组 10 101070723 91.2 77.10  76.44 
22 340104001027 小学数学5组 7 101063523 92.4 75.20  76.28 
23 340104001027 小学数学5组 1 101068815 91.3 76.40  76.21 
24 340104001027 小学数学5组 11 101071612 90.4 75.40  75.36 
25 340104001027 小学数学5组 14 101080230 90.6 72.40  74.26 
1 340104001028 小学数学6组 18 101065102 96.4 81.20  80.68 
2 340104001028 小学数学6组 25 101079704 94.6 82.40  80.26 
3 340104001028 小学数学6组 16 101065709 96.4 80.00  80.20 
4 340104001028 小学数学6组 24 101073824 93.2 83.80  80.12 
5 340104001028 小学数学6组 4 101065417 94.6 81.20  79.78 
6 340104001028 小学数学6组 17 101075120 93.6 82.20  79.68 
7 340104001028 小学数学6组 14 101077909 92.7 83.20  79.63 
8 340104001028 小学数学6组 9 101061807 95.9 78.40  79.31 
9 340104001028 小学数学6组 12 101075220 93 82.00  79.30 
10 340104001028 小学数学6组 11 101072718 94.8 79.60  79.24 
11 340104001028 小学数学6组 19 101072919 95.5 77.40  78.71 
12 340104001028 小学数学6组 2 101064406 97 74.80  78.42 
13 340104001028 小学数学6组 7 101068501 92.1 79.80  77.97 
14 340104001028 小学数学6组 22 101067606 92.2 79.20  77.78 
15 340104001028 小学数学6组 3 101062825 91 80.60  77.74 
16 340104001028 小学数学6组 13 101069912 95.5 74.20  77.43 
17 340104001028 小学数学6组 1 101074828 93.1 76.20  77.03 
18 340104001028 小学数学6组 20 101066019 92.6 76.00  76.70 
19 340104001028 小学数学6组 23 101062716 91.1 77.80  76.67 
20 340104001028 小学数学6组 8 101078018 92 76.60  76.64 
21 340104001028 小学数学6组 21 101068720 96.1 71.00  76.45 
22 340104001028 小学数学6组 6 101068112 91.3 76.40  76.21 
23 340104001028 小学数学6组 26 101064126 93.2 74.00  76.20 
24 340104001028 小学数学6组 15 101070011 91.1 75.40  75.71 
25 340104001028 小学数学6组 5 101065304 91.8 73.60  75.34 
26 340104001028 小学数学6组 10 101070128 91.6 68.40  73.16 
1 340104001030 小学体育1组 1 101057516 82.2 73.70  70.58 
2 340104001030 小学体育1组 12 101055913 78.3 68.60  66.59 
3 340104001030 小学体育1组 4 101059014 81.3 62.70  65.73 
4 340104001030 小学体育1组 3 101056411 83.1 60.30  65.67 
5 340104001030 小学体育1组 9 101054502 77.2 65.90  64.96 
6 340104001030 小学体育1组 11 101055416 82.4 56.70  63.88 
7 340104001030 小学体育1组 10 101055708 78.1 57.10  61.89 
8 340104001030 小学体育1组 7 101058401 76.5 57.40  61.21 
9 340104001030 小学体育1组 2 101058726 80.4 51.80  60.92 
10 340104001030 小学体育1组 5 101059208 77.6 54.90  60.76 
11 340104001030 小学体育1组 6 101058103 73 56.80  59.22 
12 340104001030 小学体育1组 8 101058514 73 46.90  55.26 
1 340104001004 初中体育 8 501094213 95.1 83.40  80.91 
2 340104001004 初中体育 3 501095111 90.7 84.80  79.27 
3 340104001004 初中体育 2 501094721 92.7 82.00  79.15 
4 340104001004 初中体育 10 501094808 94.9 78.90  79.01 
5 340104001004 初中体育 11 501095415 90.9 83.10  78.69 
6 340104001004 初中体育 5 501094828 91.5 82.30  78.67 
7 340104001004 初中体育 7 501094703 90.9 81.00  77.85 
8 340104001004 初中体育 12 501095303 88.8 83.00  77.60 
9 340104001004 初中体育 4 501094313 89.5 82.10  77.59 
10 340104001004 初中体育 9 501095126 88.2 80.60  76.34 
11 340104001004 初中体育 1 501094915 89 77.40  75.46 
12 340104001004 初中体育 6 501094227 89.4 76.50  75.30 
1 340104001031 小学体育2组 6 101057607 94.2 83.70  80.58 
2 340104001031 小学体育2组 26 101057110 93.4 83.75  80.20 
3 340104001031 小学体育2组 2 101056227 95.1 78.90  79.11 
4 340104001031 小学体育2组 5 101054906 87.5 88.20  79.03 
5 340104001031 小学体育2组 14 101058128 91 82.70  78.58 
6 340104001031 小学体育2组 15 101054615 90.2 83.60  78.54 
7 340104001031 小学体育2组 18 101054429 88.4 85.35  78.34 
8 340104001031 小学体育2组 10 101058023 90.1 81.90  77.81 
9 340104001031 小学体育2组 9 101056412 87.4 83.55  77.12 
10 340104001031 小学体育2组 24 101054404 85.4 85.85  77.04 
11 340104001031 小学体育2组 7 101054402 88.5 81.70  76.93 
12 340104001031 小学体育2组 22 101057914 86.4 81.95  75.98 
13 340104001031 小学体育2组 27 101057911 85.4 82.95  75.88 
14 340104001031 小学体育2组 3 101058822 86.7 81.30  75.87 
15 340104001031 小学体育2组 12 101055814 88.5 79.00  75.85 
16 340104001031 小学体育2组 23 101057011 84 84.50  75.80 
17 340104001031 小学体育2组 11 101058404 82.9 85.35  75.59 
18 340104001031 小学体育2组 13 101057908 84 81.95  74.78 
19 340104001031 小学体育2组 28 101055119 84.9 80.30  74.57 
20 340104001031 小学体育2组 21 101057103 83.5 81.70  74.43 
21 340104001031 小学体育2组 8 101059120 83 81.15  73.96 
22 340104001031 小学体育2组 17 101054820 82.9 80.15  73.51 
23 340104001031 小学体育2组 1 101054927 83.2 79.70  73.48 
24 340104001031 小学体育2组 20 101055323 81.5 81.55  73.37 
25 340104001031 小学体育2组 16 101056303 81.8 79.50  72.70 
26 340104001031 小学体育2组 25 101056609 82.4 78.20  72.48 
27 340104001031 小学体育2组 4 101056407 82.1 78.35  72.39 
28 340104001031 小学体育2组 19 101057403 81.2 79.30  72.32



上一篇:2019年固镇县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩
下一篇:祁门县中小学教师招考面试(专业测试)成绩及总成绩公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号