设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
合肥市蜀山区2019年中小学教师招聘8月11日面试成绩
来源:    发布日期:2019-08-12    人气:1416

 



按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将8月11日参加合肥市蜀山区2019年中小学教师招聘考生的专业测试成绩予以公布。 

2019蜀山区招聘中小学教师8.11日面试成绩
序号 组别 岗位名称 岗位代码 抽签号 面试成绩 技能测试 面试合成成绩
1 第一组 初中语文 340104001001 1 83.20  83.20 
2 初中语文 340104001001 2 79.00  79.00 
3 初中语文 340104001001 3 81.60  81.60 
4 初中语文 340104001001 4 79.20  79.20 
5 初中语文 340104001001 5 75.00  75.00 
6 初中语文 340104001001 6 77.30  77.30 
7 初中语文 340104001001 7 74.20  74.20 
8 初中语文 340104001001 8 82.20  82.20 
9 初中语文 340104001001 9 77.20  77.20 
10 初中语文 340104001001 10 80.80  80.80 
11 初中语文 340104001001 11 77.00  77.00 
12 初中语文 340104001001 12 78.80  78.80 
13 初中语文 340104001001 13 80.60  80.60 
14 初中语文 340104001001 14 83.40  83.40 
15 初中语文 340104001001 15 74.60  74.60 
16 初中语文 340104001001 16 86.60  86.60 
17 初中语文 340104001001 17 83.60  83.60 
18 初中语文 340104001001 18 80.20  80.20 
19 初中语文 340104001001 19 81.60  81.60 
20 初中语文 340104001001 20 79.40  79.40 
21 初中语文 340104001001 21 87.60  87.60 
22 初中语文 340104001001 22 81.00  81.00 
23 初中语文 340104001001 23 72.60  72.60 
1 第二组 初中数学 340104001002 1 77.00  77.00 
2 初中数学 340104001002 2 77.80  77.80 
3 初中数学 340104001002 3 77.80  77.80 
4 初中数学 340104001002 4 74.60  74.60 
5 初中数学 340104001002 6 73.20  73.20 
6 初中数学 340104001002 7 79.60  79.60 
7 初中数学 340104001002 8 81.20  81.20 
8 初中数学 340104001002 9 83.60  83.60 
9 初中数学 340104001002 10 77.80  77.80 
10 初中数学 340104001002 11 75.60  75.60 
11 初中数学 340104001002 12 77.80  77.80 
12 初中数学 340104001002 13 71.40  71.40 
13 初中数学 340104001002 14 69.00  69.00 
14 初中数学 340104001002 15 79.20  79.20 
15 初中数学 340104001002 16 80.40  80.40 
16 初中数学 340104001002 17 77.80  77.80 
17 初中数学 340104001002 18 77.20  77.20 
18 初中数学 340104001002 19 77.20  77.20 
19 初中数学 340104001002 20 80.00  80.00 
20 初中数学 340104001002 21 76.80  76.80 
21 初中数学 340104001002 22 73.00  73.00 
22 初中数学 340104001002 23 77.40  77.40 
23 初中数学 340104001002 24 71.60  71.60 
24 初中数学 340104001002 25 77.80  77.80 
25 初中数学 340104001002 26 73.40  73.40 
26 初中数学 340104001002 27 76.40  76.40 
27 初中数学 340104001002 0.00 
1 第三组 初中英语 340104001003 1 81.60  81.60 
2 初中英语 340104001003 2 81.40  81.40 
3 初中英语 340104001003 3 81.00  81.00 
4 初中英语 340104001003 4 80.40  80.40 
5 初中英语 340104001003 5 79.00  79.00 
6 初中英语 340104001003 6 74.60  74.60 
7 初中英语 340104001003 7 80.80  80.80 
8 初中英语 340104001003 8 75.80  75.80 
9 初中英语 340104001003 9 79.60  79.60 
10 初中英语 340104001003 10 82.00  82.00 
11 初中英语 340104001003 11 80.40  80.40 
12 初中英语 340104001003 12 79.80  79.80 
13 初中英语 340104001003 13 78.00  78.00 
14 初中英语 340104001003 14 79.80  79.80 
15 初中英语 340104001003 15 79.80  79.80 
16 初中英语 340104001003 16 81.60  81.60 
17 初中英语 340104001003 0.00 
1 小学英语 340104001029 1 81.80  81.80 
2 小学英语 340104001029 2 76.00  76.00 
3 小学英语 340104001029 3 78.40  78.40 
4 小学英语 340104001029 4 83.00  83.00 
5 小学英语 340104001029 5 77.60  77.60 
6 小学英语 340104001029 6 80.20  80.20 
7 小学英语 340104001029 7 79.60  79.60 
8 小学英语 340104001029 8 78.20  78.20 
9 小学英语 340104001029 9 75.00  75.00 
10 小学英语 340104001029 10 82.00  82.00 
11 小学英语 340104001029 11 79.60  79.60 
1 第四组 初中政治 340104001005 1 84.20  84.20 
2 初中政治 340104001005 2 78.40  78.40 
3 初中政治 340104001005 3 76.60  76.60 
4 初中政治 340104001005 4 76.40  76.40 
5 初中政治 340104001005 5 75.60  75.60 
1 初中历史 340104001006 1 81.60  81.60 
2 初中历史 340104001006 2 81.80  81.80 
3 初中历史 340104001006 3 80.80  80.80 
4 初中历史 340104001006 4 81.00  81.00 
5 初中历史 340104001006 5 86.20  86.20 
6 初中历史 340104001006 6 82.80  82.80 
7 初中历史 340104001006 7 80.40  80.40 
8 初中历史 340104001006 8 83.60  83.60 
9 初中历史 340104001006 9 79.80  79.80 
10 初中历史 340104001006 10 78.60  78.60 
11 初中历史 340104001006 11 82.60  82.60 
12 初中历史 340104001006 12 83.80  83.80 
13 初中历史 340104001006 13 81.40  81.40 
14 初中历史 340104001006 14 85.20  85.20 
15 初中历史 340104001006 15 81.60  81.60 
1 第五组 初中物理 340104001007 1 81.00  81.00 
2 初中物理 340104001007 2 81.20  81.20 
3 初中物理 340104001007 3 83.00  83.00 
4 初中物理 340104001007 4 84.20  84.20 
5 初中物理 340104001007 5 76.00  76.00 
6 初中物理 340104001007 6 75.80  75.80 
7 初中物理 340104001007 7 82.80  82.80 
8 初中物理 340104001007 8 85.00  85.00 
9 初中物理 340104001007 9 72.60  72.60 
10 初中物理 340104001007 10 80.60  80.60 
11 初中物理 340104001007 11 82.20  82.20 
12 初中物理 340104001007 12 83.20  83.20 
13 初中物理 340104001007 13 71.60  71.60 
14 初中物理 340104001007 14 77.20  77.20 
15 初中物理 340104001007 0.00 
1 初中化学 340104001008 1 81.20  81.20 
2 初中化学 340104001008 2 79.80  79.80 
3 初中化学 340104001008 3 81.80  81.80 
4 初中化学 340104001008 4 79.00  79.00 
5 初中化学 340104001008 5 83.40  83.40 
6 初中化学 340104001008 6 85.40  85.40 
7 初中化学 340104001008 7 79.00  79.00 
8 初中化学 340104001008 8 82.60  82.60 
9 初中化学 340104001008 9 80.20  80.20 
1 第六组 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 1 70.80  70.80 
2 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 2 74.00  74.00 
3 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 3 69.00  69.00 
4 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 4 82.20  82.20 
5 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 5 78.40  78.40 
6 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 6 77.60  77.60 
7 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 7 73.20  73.20 
8 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 8 70.40  70.40 
9 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 9 82.20  82.20 
10 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 10 79.80  79.80 
11 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 11 80.00  80.00 
12 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 12 70.40  70.40 
13 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 13 80.20  80.20 
14 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 14 75.40  75.40 
15 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 15 70.60  70.60 
16 小学数学1组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) 340104001023 16 74.60  74.60 
1 第七组 小学数学2组 340104001024 1 80.20  80.20 
2 小学数学2组 340104001024 2 76.80  76.80 
3 小学数学2组 340104001024 3 78.20  78.20 
4 小学数学2组 340104001024 4 80.80  80.80 
5 小学数学2组 340104001024 5 78.00  78.00 
6 小学数学2组 340104001024 6 79.20  79.20 
7 小学数学2组 340104001024 7 75.00  75.00 
8 小学数学2组 340104001024 8 80.80  80.80 
9 小学数学2组 340104001024 9 77.80  77.80 
10 小学数学2组 340104001024 10 80.60  80.60 
11 小学数学2组 340104001024 11 78.00  78.00 
12 小学数学2组 340104001024 12 77.80  77.80 
13 小学数学2组 340104001024 13 79.40  79.40 
14 小学数学2组 340104001024 14 80.80  80.80 
15 小学数学2组 340104001024 15 81.60  81.60 
16 小学数学2组 340104001024 16 78.20  78.20 
17 小学数学2组 340104001024 17 76.20  76.20 
18 小学数学2组 340104001024 18 77.80  77.80 
19 小学数学2组 340104001024 19 80.00  80.00 
20 小学数学2组 340104001024 20 74.20  74.20 
21 小学数学2组 340104001024 21 78.40  78.40 
22 小学数学2组 340104001024 22 79.20  79.20 
23 小学数学2组 340104001024 23 79.80  79.80 
24 小学数学2组 340104001024 24 83.60  83.60 
25 小学数学2组 340104001024 0.00 
1 第八组 小学数学3组 340104001025 1 74.60  74.60 
2 小学数学3组 340104001025 2 76.60  76.60 
3 小学数学3组 340104001025 3 75.60  75.60 
4 小学数学3组 340104001025 4 82.40  82.40 
5 小学数学3组 340104001025 5 78.80  78.80 
6 小学数学3组 340104001025 6 78.20  78.20 
7 小学数学3组 340104001025 7 78.60  78.60 
8 小学数学3组 340104001025 8 74.40  74.40 
9 小学数学3组 340104001025 9 78.20  78.20 
10 小学数学3组 340104001025 10 75.20  75.20 
11 小学数学3组 340104001025 11 75.00  75.00 
12 小学数学3组 340104001025 12 75.60  75.60 
13 小学数学3组 340104001025 13 78.00  78.00 
14 小学数学3组 340104001025 14 77.00  77.00 
15 小学数学3组 340104001025 15 79.60  79.60 
16 小学数学3组 340104001025 16 74.20  74.20 
17 小学数学3组 340104001025 17 79.80  79.80 
18 小学数学3组 340104001025 18 76.20  76.20 
19 小学数学3组 340104001025 19 78.60  78.60 
20 小学数学3组 340104001025 20 71.60  71.60 
21 小学数学3组 340104001025 21 77.00  77.00 
22 小学数学3组 340104001025 22 81.40  81.40 
23 小学数学3组 340104001025 23 77.00  77.00 
24 小学数学3组 340104001025 24 75.00  75.00 
25 小学数学3组 340104001025 24 78.40  78.40 
26 小学数学3组 340104001025 26 79.60  79.60 
27 小学数学3组 340104001025 27 75.00  75.00 
28 小学数学3组 340104001025 28 82.20  82.20 
1 第九组 小学数学4组 340104001026 1 75.00  75.00 
2 小学数学4组 340104001026 2 74.00  74.00 
3 小学数学4组 340104001026 3 75.20  75.20 
4 小学数学4组 340104001026 4 79.00  79.00 
5 小学数学4组 340104001026 5 75.20  75.20 
6 小学数学4组 340104001026 6 73.20  73.20 
7 小学数学4组 340104001026 7 72.00  72.00 
8 小学数学4组 340104001026 8 74.60  74.60 
9 小学数学4组 340104001026 9 75.80  75.80 
10 小学数学4组 340104001026 10 76.00  76.00 
11 小学数学4组 340104001026 11 69.00  69.00 
12 小学数学4组 340104001026 12 74.60  74.60 
13 小学数学4组 340104001026 13 72.60  72.60 
14 小学数学4组 340104001026 14 78.40  78.40 
15 小学数学4组 340104001026 15 78.20  78.20 
16 小学数学4组 340104001026 16 74.00  74.00 
17 小学数学4组 340104001026 17 75.40  75.40 
18 小学数学4组 340104001026 18 77.80  77.80 
19 小学数学4组 340104001026 19 73.60  73.60 
20 小学数学4组 340104001026 20 76.20  76.20 
21 小学数学4组 340104001026 21 74.40  74.40 
22 小学数学4组 340104001026 22 75.20  75.20 
23 小学数学4组 340104001026 23 73.20  73.20 
24 小学数学4组 340104001026 24 74.80  74.80 
25 小学数学4组 340104001026 25 74.40  74.40 
26 小学数学4组 340104001026 26 70.40  70.40 
1 第十组 小学数学5组 340104001027 1 76.40  76.40 
2 小学数学5组 340104001027 2 84.20  84.20 
3 小学数学5组 340104001027 3 79.20  79.20 
4 小学数学5组 340104001027 4 83.80  83.80 
5 小学数学5组 340104001027 5 78.80  78.80 
6 小学数学5组 340104001027 6 77.80  77.80 
7 小学数学5组 340104001027 7 75.20  75.20 
8 小学数学5组 340104001027 8 81.40  81.40 
9 小学数学5组 340104001027 9 78.50  78.50 
10 小学数学5组 340104001027 10 77.10  77.10 
11 小学数学5组 340104001027 11 75.40  75.40 
12 小学数学5组 340104001027 12 74.80  74.80 
13 小学数学5组 340104001027 13 79.60  79.60 
14 小学数学5组 340104001027 14 72.40  72.40 
15 小学数学5组 340104001027 15 83.60  83.60 
16 小学数学5组 340104001027 16 78.40  78.40 
17 小学数学5组 340104001027 17 81.20  81.20 
18 小学数学5组 340104001027 18 80.60  80.60 
19 小学数学5组 340104001027 19 81.40  81.40 
20 小学数学5组 340104001027 20 79.60  79.60 
21 小学数学5组 340104001027 21 82.60  82.60 
22 小学数学5组 340104001027 22 78.20  78.20 
23 小学数学5组 340104001027 23 83.80  83.80 
24 小学数学5组 340104001027 24 80.40  80.40 
25 小学数学5组 340104001027 25 82.20  82.20 
1 第十一组 小学数学6组 340104001028 1 76.20  76.20 
2 小学数学6组 340104001028 2 74.80  74.80 
3 小学数学6组 340104001028 3 80.60  80.60 
4 小学数学6组 340104001028 4 81.20  81.20 
5 小学数学6组 340104001028 5 73.60  73.60 
6 小学数学6组 340104001028 6 76.40  76.40 
7 小学数学6组 340104001028 7 79.80  79.80 
8 小学数学6组 340104001028 8 76.60  76.60 
9 小学数学6组 340104001028 9 78.40  78.40 
10 小学数学6组 340104001028 10 68.40  68.40 
11 小学数学6组 340104001028 11 79.60  79.60 
12 小学数学6组 340104001028 12 82.00  82.00 
13 小学数学6组 340104001028 13 74.20  74.20 
14 小学数学6组 340104001028 14 83.20  83.20 
15 小学数学6组 340104001028 15 75.40  75.40 
16 小学数学6组 340104001028 16 80.00  80.00 
17 小学数学6组 340104001028 17 82.20  82.20 
18 小学数学6组 340104001028 18 81.20  81.20 
19 小学数学6组 340104001028 19 77.40  77.40 
20 小学数学6组 340104001028 20 76.00  76.00 
21 小学数学6组 340104001028 21 71.00  71.00 
22 小学数学6组 340104001028 22 79.20  79.20 
23 小学数学6组 340104001028 23 77.80  77.80 
24 小学数学6组 340104001028 24 83.80  83.80 
25 小学数学6组 340104001028 25 82.40  82.40 
26 小学数学6组 340104001028 26 74.00  74.00 
1 第十二组 小学体育1组 340104001030 1 80.40  67.00  73.70 
2 小学体育1组 340104001030 2 75.80  27.80  51.80 
3 小学体育1组 340104001030 3 79.80  40.80  60.30 
4 小学体育1组 340104001030 4 78.60  46.80  62.70 
5 小学体育1组 340104001030 5 79.80  30.00  54.90 
6 小学体育1组 340104001030 6 76.60  37.00  56.80 
7 小学体育1组 340104001030 7 75.20  39.60  57.40 
8 小学体育1组 340104001030 8 71.60  22.20  46.90 
9 小学体育1组 340104001030 9 79.40  52.40  65.90 
10 小学体育1组 340104001030 10 80.00  34.20  57.10 
11 小学体育1组 340104001030 11 80.60  32.80  56.70 
12 小学体育1组 340104001030 12 77.60  59.60  68.60 
1 初中体育 340104001004 1 76.60  78.20  77.40 
2 初中体育 340104001004 2 79.20  84.80  82.00 
3 初中体育 340104001004 3 82.80  86.80  84.80 
4 初中体育 340104001004 4 80.80  83.40  82.10 
5 初中体育 340104001004 5 81.00  83.60  82.30 
6 初中体育 340104001004 6 75.20  77.80  76.50 
7 初中体育 340104001004 7 79.40  82.60  81.00 
8 初中体育 340104001004 8 81.80  85.00  83.40 
9 初中体育 340104001004 9 80.00  81.20  80.60 
10 初中体育 340104001004 10 80.00  77.80  78.90 
11 初中体育 340104001004 11 81.00  85.20  83.10 
12 初中体育 340104001004 12 80.20  85.80  83.00 
1 第十三组 小学体育2组 340104001031 1 79.20  80.20  79.70 
2 小学体育2组 340104001031 2 81.80  76.00  78.90 
3 小学体育2组 340104001031 3 80.80  81.80  81.30 
4 小学体育2组 340104001031 4 76.30  80.40  78.35 
5 小学体育2组 340104001031 5 86.60  89.80  88.20 
6 小学体育2组 340104001031 6 81.50  85.90  83.70 
7 小学体育2组 340104001031 7 81.00  82.40  81.70 
8 小学体育2组 340104001031 8 83.30  79.00  81.15 
9 小学体育2组 340104001031 9 80.80  86.30  83.55 
10 小学体育2组 340104001031 10 78.50  85.30  81.90 
11 小学体育2组 340104001031 11 84.60  86.10  85.35 
12 小学体育2组 340104001031 12 76.20  81.80  79.00 
13 小学体育2组 340104001031 13 80.30  83.60  81.95 
14 小学体育2组 340104001031 14 82.20  83.20  82.70 
15 小学体育2组 340104001031 15 84.20  83.00  83.60 
16 小学体育2组 340104001031 16 80.70  78.30  79.50 
17 小学体育2组 340104001031 17 84.50  75.80  80.15 
18 小学体育2组 340104001031 18 83.80  86.90  85.35 
19 小学体育2组 340104001031 19 81.00  77.60  79.30 
20 小学体育2组 340104001031 20 84.00  79.10  81.55 
21 小学体育2组 340104001031 21 81.30  82.10  81.70 
22 小学体育2组 340104001031 22 82.30  81.60  81.95 
23 小学体育2组 340104001031 23 83.70  85.30  84.50 
24 小学体育2组 340104001031 24 84.60  87.10  85.85 
25 小学体育2组 340104001031 25 80.40  76.00  78.20 
26 小学体育2组 340104001031 26 82.10  85.40  83.75 
27 小学体育2组 340104001031 27 82.20  83.70  82.95 
28 小学体育2组 340104001031 28 82.00  78.60  80.30 




上一篇:2019年歙县公开招聘中小学教师专业测试成绩及总成绩公告
下一篇:2019年固镇县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号