设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘广德县岗位专业测试成绩及总成绩公告
来源:    发布日期:2019-08-14    人气:1672

 



现将2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘广德县岗位专业测试成绩及总成绩予以公布。

根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单。对拟参加体检、考察人员近期将组织统一体检、考察,请考生及时关注广德县人民政府网站公布的体检、考察有关事项通知。

咨询电话:0563-6015009 6040316

监督电话:0563-6022284

附件:2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘广德县岗位专业测试成绩及总成绩

 

广德县教育体育局  广德县人力资源和社会保障局

2019年8月11日

2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘广德县岗位专业测试成绩及总成绩

说明:根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定:总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入。按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定。
序号 准考号 锚点岗位代码 岗位名称 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 笔试合成成绩 专业测试成绩 总成绩
1 118007112 341822001001 小学语文 83.5 82 82.6 0 82.6 86.40 75.86
2 118006117 341822001001 小学语文 91 80.5 84.7 0 84.7 82.60 75.39
3 118006615 341822001001 小学语文 83 86 84.8 0 84.8 81.00 74.80
4 118007909 341822001001 小学语文 84 85 84.6 0 84.6 80.40 74.46
5 118008218 341822001001 小学语文 82 81.5 81.7 0 81.7 83.80 74.37
6 118008124 341822001001 小学语文 89 78.5 82.7 0 82.7 81.00 73.75
7 118007009 341822001001 小学语文 87.5 80.5 83.3 0 83.3 79.20 73.33
8 118007630 341822001001 小学语文 87.5 80.5 83.3 0 83.3 77.40 72.61
9 118007729 341822001001 小学语文 81 83.5 82.5 0 82.5 77.20 72.13
10 118008104 341822001001 小学语文 76.5 86 82.2 0 82.2 76.80 71.82
11 118006108 341822001001 小学语文 88.5 80.5 83.7 0 83.7 74.40 71.61
12 118008303 341822001001 小学语文 79.5 79 79.2 0 79.2 79.60 71.44
13 118006406 341822001001 小学语文 71 89 81.8 0 81.8 76.20 71.38
14 118006602 341822001001 小学语文 79 81 80.2 0 80.2 77.20 70.98
15 118007012 341822001001 小学语文 81.5 78 79.4 0 79.4 78.00 70.90
16 118005610 341822001001 小学语文 80.5 80.5 80.5 0 80.5 75.60 70.49
17 118008201 341822001001 小学语文 85 78.5 81.1 0 81.1 74.80 70.47
18 118005701 341822001001 小学语文 74.5 82.5 79.3 0 79.3 76.80 70.37
19 118005127 341822001001 小学语文 82 83.5 82.9 0 82.9 71.80 70.17
20 118006620 341822001001 小学语文 77.5 78.5 78.1 0 78.1 76.40 69.61
21 118006512 341822001001 小学语文 81 78 79.2 0 79.2 74.80 69.52
22 118006902 341822001001 小学语文 82 78 79.6 0 79.6 73.20 69.08
23 118006403 341822001001 小学语文 77 80 78.8 0 78.8 71.80 68.12
24 118005516 341822001001 小学语文 84.5 73.5 77.9 0 77.9 放弃 放弃
1 118000829 341822001002 小学数学 83.5 108 98.2 0 98.2 83.00 82.30
2 118000306 341822001002 小学数学 84 104.5 96.3 0 96.3 82.20 81.03
3 118001821 341822001002 小学数学 79 105 94.6 0 94.6 81.40 79.86
4 118000704 341822001002 小学数学 81.5 104 95 0 95 76.00 77.90
5 118002105 341822001002 小学数学 84.5 97 92 0 92 78.80 77.52
6 118001304 341822001002 小学数学 76.5 94.5 87.3 0 87.3 82.40 76.61
7 118002010 341822001002 小学数学 80.5 94 88.6 0 88.6 79.60 76.14
8 118001422 341822001002 小学数学 81.5 95 89.6 0 89.6 77.60 75.84
9 118000625 341822001002 小学数学 81.5 95 89.6 0 89.6 77.20 75.68
10 118002407 341822001002 小学数学 78 96.5 89.1 0 89.1 76.80 75.27
11 118000621 341822001002 小学数学 80.5 89.5 85.9 0 85.9 80.40 75.11
12 118001916 341822001002 小学数学 76 99.5 90.1 0 90.1 73.20 74.33
13 118002207 341822001002 小学数学 77.5 100 91 0 91 71.00 73.90
14 118002215 341822001002 小学数学 77 87.5 83.3 0 83.3 80.60 73.89
15 118000622 341822001002 小学数学 83 88.5 86.3 0 86.3 75.60 73.39
16 118000414 341822001002 小学数学 68 101 87.8 0 87.8 73.40 73.26
17 118002303 341822001002 小学数学 78 92 86.4 0 86.4 75.00 73.20
18 118002402 341822001002 小学数学 63.5 97 83.6 0 83.6 77.20 72.68
19 118001818 341822001002 小学数学 79 93 87.4 0 87.4 69.40 71.46
20 118001912 341822001002 小学数学 72.5 91 83.6 0 83.6 73.80 71.32
21 118000824 341822001002 小学数学 75 91 84.6 0 84.6 71.60 70.94
22 118001905 341822001002 小学数学 69 94.5 84.3 0 84.3 71.60 70.79
23 118002329 341822001002 小学数学 79.5 86 83.4 0 83.4 72.40 70.66
24 118001904 341822001002 小学数学 70 100 88 0 88 缺考 缺考
1 118003720 341822001003 小学英语 78 98.5 90.3 0 90.3 84.40 78.91
2 118003830 341822001003 小学英语 82 91.5 87.7 0 87.7 85.60 78.09
3 118002801 341822001003 小学英语 85 94 90.4 0 90.4 82.20 78.08
4 118003321 341822001003 小学英语 82 92 88 0 88 85.20 78.08
5 118002724 341822001003 小学英语 75.5 96 87.8 0 87.8 83.60 77.34
6 118002923 341822001003 小学英语 83.5 95.5 90.7 0 90.7 79.60 77.19
7 118002906 341822001003 小学英语 81 96 90 0 90 78.80 76.52
8 118002805 341822001003 小学英语 81.5 94.5 89.3 0 89.3 78.40 76.01
9 118002721 341822001003 小学英语 77.5 95.5 88.3 0 88.3 78.80 75.67
10 118003315 341822001003 小学英语 86 92.5 89.9 0 89.9 76.20 75.43
11 118002604 341822001003 小学英语 74 97.5 88.1 0 88.1 78.20 75.33
12 118003201 341822001003 小学英语 84 91 88.2 0 88.2 76.60 74.74
1 118004916 341822001004 小学信息技术 79 104 94 0 94 85.20 81.08
2 118004809 341822001004 小学信息技术 83.5 96 91 0 91 84.80 79.42
3 118004819 341822001004 小学信息技术 66.5 109.5 92.3 0 92.3 80.20 78.23
4 118004903 341822001004 小学信息技术 75 105 93 0 93 76.60 77.14
5 118004703 341822001004 小学信息技术 64 104 88 0 88 81.40 76.56
6 118004828 341822001004 小学信息技术 81 95.5 89.7 0 89.7 78.90 76.41
7 118004823 341822001004 小学信息技术 63.5 111 92 0 92 74.40 75.76
8 118004709 341822001004 小学信息技术 66.5 102.5 88.1 0 88.1 76.40 74.61
9 118004914 341822001004 小学信息技术 73 99 88.6 0 88.6 71.40 72.86
1 118009412 341822001005 小学音乐 81.5 90.5 86.9 0 86.9 83.40 76.81
2 118009607 341822001005 小学音乐 85.5 87.5 86.7 0 86.7 83.60 76.79
3 118009716 341822001005 小学音乐 73.5 92 84.6 0 84.6 81.60 74.94
4 118009708 341822001005 小学音乐 77.5 92 86.2 0 86.2 76.60 73.74
5 118009402 341822001005 小学音乐 81 88.5 85.5 0 85.5 76.60 73.39
6 118009719 341822001005 小学音乐 76 91 85 0 85 76.00 72.90
7 118009721 341822001005 小学音乐 73.5 87.5 81.9 0 81.9 78.80 72.47
8 118009426 341822001005 小学音乐 65.5 94 82.6 0 82.6 73.40 70.66
9 118009427 341822001005 小学音乐 74 90.5 83.9 0 83.9 缺考 缺考
1 118004413 341822001006 小学体育 78.5 96 89 0 89 79.20 76.18
2 118004226 341822001006 小学体育 80.5 92.5 87.7 0 87.7 78.00 75.05
3 118004529 341822001006 小学体育 79.5 92.5 87.3 0 87.3 78.20 74.93
4 118004415 341822001006 小学体育 76.5 90 84.6 0 84.6 79.20 73.98
5 118004404 341822001006 小学体育 70 87 80.2 0 80.2 81.40 72.66
6 118004321 341822001006 小学体育 69.5 86 79.4 0 79.4 81.80 72.42
7 118004207 341822001006 小学体育 66.5 85.5 77.9 0 77.9 83.40 72.31
8 118004215 341822001006 小学体育 75.5 92 85.4 0 85.4 71.20 71.18
9 118004509 341822001006 小学体育 65.5 86 77.8 0 77.8 80.20 70.98
10 118004130 341822001006 小学体育 64.5 89 79.2 0 79.2 75.00 69.60
11 118004408 341822001006 小学体育 69.5 90 81.8 0 81.8 71.00 69.30
12 118004425 341822001006 小学体育 75 95.5 87.3 0 87.3 20.00 51.65
1 118008817 341822001007 小学美术 85.5 90 88.2 0 88.2 82.40 77.06
2 118008905 341822001007 小学美术 86 84.25 84.95 0 84.95 82.20 75.36
3 118008825 341822001007 小学美术 65.5 96.5 84.1 0 84.1 79.80 73.97
4 118009116 341822001007 小学美术 75 93 85.8 0 85.8 77.60 73.94
5 118009001 341822001007 小学美术 74 88.25 82.55 0 82.55 80.60 73.52
6 118008610 341822001007 小学美术 81.5 82.75 82.25 0 82.25 79.60 72.97
7 118008904 341822001007 小学美术 80 86.5 83.9 0 83.9 77.40 72.91
8 118008920 341822001007 小学美术 75.5 85 81.2 0 81.2 80.00 72.60
9 118008403 341822001007 小学美术 85 83.75 84.25 0 84.25 75.20 72.21
1 118009804 341822001008 小学科学 71 93.5 84.5 0 84.5 85.20 76.33
2 118009819 341822001008 小学科学 76 91 85 0 85 76.40 73.06
3 118009802 341822001008 小学科学 70 82.5 77.5 0 77.5 83.40 72.11
4 118009908 341822001008 小学科学 69 83.5 77.7 0 77.7 80.20 70.93
5 118009818 341822001008 小学科学 72.5 84.5 79.7 0 79.7 77.60 70.89
6 118009905 341822001008 小学科学 63 86 76.8 0 76.8 78.40 69.76
7 118009801 341822001008 小学科学 66 90 80.4 0 80.4 72.60 69.24
8 118009912 341822001008 小学科学 70 78.5 75.1 0 75.1 75.20 67.63
9 118009916 341822001008 小学科学 52 93 76.6 0 76.6 缺考 缺考
1 518011703 341822001009 初中语文 82.5 86 84.6 0 84.6 81.20 74.78
2 518011612 341822001009 初中语文 75.5 87 82.4 0 82.4 76.40 71.76
3 518011729 341822001009 初中语文 84 75.5 78.9 0 78.9 74.20 69.13
4 518011816 341822001009 初中语文 75 80.5 78.3 0 78.3 72.20 68.03
5 518011902 341822001009 初中语文 78.5 85 82.4 0 82.4 缺考 缺考
6 518011722 341822001009 初中语文 79.5 83.5 81.9 0 81.9 缺考 缺考
1 518012410 341822001010 初中数学 81 96.5 90.3 0 90.3 81.40 77.71
2 518012228 341822001010 初中数学 75 86 81.6 0 81.6 75.80 71.12
3 518012327 341822001010 初中数学 76.5 75.5 75.9 0 75.9 79.40 69.71
1 518011327 341822001011 初中英语 88 102 96.4 0 96.4 79.80 80.12
2 518011121 341822001011 初中英语 82.5 97.5 91.5 0 91.5 72.20 74.63
3 518011123 341822001011 初中英语 89.5 93 91.6 0 91.6 71.80 74.52
1 518010910 341822001012 初中化学 64.5 63.5 63.9 0 63.9 76.80 62.67
2 518010901 341822001012 初中化学 72.5 56.5 62.9 0 62.9 77.20 62.33
3 518010912 341822001012 初中化学 71.5 55 61.6 0 61.6 77.00 61.60


上一篇:关于合肥新站高新区2019年公开招聘中小学教师体检考察工作的公告
下一篇:2019年潘集区新任教师公开招聘体检通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号