设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年安徽省公开招聘五河县教师体检人员名单公示
来源:    发布日期:2019-08-14    人气:1261

 



各位考生:
    现将2019年安徽省公开招聘五河县教师入围体检人员名单予以公示,体检定于2019年8月17日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2019年8月16日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。
   联系电话0552-2325956  0552-2350059


                        五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

                                                  2019年8月13日

总序号 分序号 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 准考号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分 面试成绩 总成绩
1 1 王玉群 340322001001 高中物理 503029122 74 63 67.4 0 67.4 81.67 66.37
2 1 豆兆宁 340322001002 高中地理 503027022 84.5 91.5 88.7 0 88.7 87.67 79.42
3 1 王敏 340322001003 初中语文 503028030 83 75.5 78.5 0 78.5 89 74.85
4 2 陈肖艳 340322001003 初中语文 503028307 84.5 76.5 79.7 0 79.7 84.33 73.58
5 3 夏梦茹 340322001003 初中语文 503028128 77.5 72 74.2 0 74.2 89 72.70
6 4 夏玄 340322001003 初中语文 503028125 75 72.5 73.5 0 73.5 89.67 72.62
7 1 吴丹丹 340322001004 初中数学 503031504 67 73.5 70.9 0 70.9 85.67 69.72
8 2 杨彩莲 340322001004 初中数学 503031801 77 70 72.8 0 72.8 83 69.60
9 3 潘梦云 340322001004 初中数学 503031508 74.5 76 75.4 0 75.4 78.67 69.17
10 1 刘絮絮 340322001005 初中英语 503030315 78 83.5 81.3 0 81.3 84 74.25
11 2 徐慧珍 340322001005 初中英语 503029312 81.5 94 89 0 89 74.33 74.23
12 3 金鹏 340322001005 初中英语 503029929 72.5 84.5 79.7 0 79.7 82 72.65
13 1 沈甜 340322001006 初中政治 503027521 80 103.5 94.1 0 94.1 77 77.85
14 2 杨苗苗 340322001006 初中政治 503027409 82 95 89.8 0 89.8 81 77.30
15 1 雷蒙蒙 340322001007 初中历史 503030711 82.5 87.5 85.5 0 85.5 82 75.55
16 2 杨玉洁 340322001007 初中历史 503030510 85.5 81.5 83.1 0 83.1 74 71.15
17 1 周慧 340322001009 初中物理 503029009 80.5 54 64.6 0 64.6 78.33 63.63
18 1 彭小梅 340322001010 初中化学 503032326 80 72.5 75.5 0 75.5 79 69.35
19 1 许芳草 340322001011 初中生物 503031020 86.5 76.5 80.5 0 80.5 83.33 73.58
20 1 张雨晨 340322001012 初中音乐 503027709 73 87.5 81.7 0 81.7 83.33 74.18
21 1 冯亚妮 340322001015 小学语文 103009410 83 92 88.4 0 88.4 82.33 77.13
22 2 王晓雅 340322001015 小学语文 103015322 81.5 80.5 80.9 0 80.9 83.17 73.72
23 3 王茹 340322001015 小学语文 103010115 83.5 78 80.2 0 80.2 80 72.10
24 4 张雅雯 340322001015 小学语文 103013726 77 80 78.8 0 78.8 80.67 71.67
25 5 汪坤侠 340322001015 小学语文 103011309 80.5 77.5 78.7 0 78.7 80.67 71.62
26 6 刘静静 340322001015 小学语文 103009615 84.5 76.5 79.7 0 79.7 79.33 71.58
27 7 王思雨 340322001015 小学语文 103009428 68.5 84 77.8 0 77.8 81.67 71.57
28 8 宋茹 340322001015 小学语文 103016208 76 79 77.8 0 77.8 81.5 71.50
29 9 邱雪 340322001015 小学语文 103016322 72.5 81 77.6 0 77.6 80.67 71.07
30 10 乔言梦 340322001015 小学语文 103008811 81 73.5 76.5 0 76.5 82 71.05
31 11 刘慧敏 340322001015 小学语文 103015125 79.5 74.5 76.5 0 76.5 81.67 70.92
32 12 侯敏娜 340322001015 小学语文 103018401 77 79 78.2 0 78.2 78.33 70.43
33 13 李书涵 340322001015 小学语文 103010017 64.5 81.5 74.7 0 74.7 82.32 70.28
34 1 赵亮 340322001016 小学语文 103016906 79 79.5 79.3 0 79.3 85.33 73.78
35 2 洪若仙 340322001016 小学语文 103018202 80 80 80 0 80 83.33 73.33
36 3 赵美玲 340322001016 小学语文 103016309 77.5 78.5 78.1 0 78.1 85 73.05
37 4 王玉 340322001016 小学语文 103016811 79.5 71.5 74.7 0 74.7 86.33 71.88
38 5 杨小婉 340322001016 小学语文 103017317 78 74.5 75.9 0 75.9 84 71.55
39 6 陈娟 340322001016 小学语文 103015305 66 81.5 75.3 0 75.3 83.67 71.12
40 7 周家陨 340322001016 小学语文 103013912 68 79.5 74.9 0 74.9 82.33 70.38
41 8 董润润 340322001016 小学语文 103008529 69 83 77.4 0 77.4 79 70.30
42 9 朱华 340322001016 小学语文 103012710 85 70.5 76.3 0 76.3 80.33 70.28
43 10 田颖 340322001016 小学语文 103014102 74.5 72 73 0 73 84.33 70.23
44 11 费双方 340322001016 小学语文 103013620 78.5 77.5 77.9 0 77.9 78 70.15
45 12 程雪娇 340322001016 小学语文 103012422 80 72.5 75.5 0 75.5 79 69.35
46 13 路雅楠 340322001016 小学语文 103010521 67 75 71.8 0 71.8 82.67 68.97
47 1 吕金秋 340322001017 小学语文 103009117 89 85 86.6 0 86.6 83.5 76.70
48 2 余庆强 340322001017 小学语文 103011603 81.5 85 83.6 0 83.6 80.67 74.07
49 3 张冉冉 340322001017 小学语文 103012318 76.5 83 80.4 0 80.4 81.67 72.87
50 4 李瑞 340322001017 小学语文 103015424 73 83 79 0 79 83.17 72.77
51 5 尤雅倩 340322001017 小学语文 103010021 81.5 77.5 79.1 0 79.1 82.67 72.62
52 6 罗丽丽 340322001017 小学语文 103015524 83 76.5 79.1 0 79.1 81 71.95
53 7 蔡慧云 340322001017 小学语文 103018126 75 82 79.2 0 79.2 80 71.60
54 8 李靖 340322001017 小学语文 103010217 76.5 80.5 78.9 0 78.9 79.83 71.38
55 9 蒋雅茜 340322001017 小学语文 103013723 73 77.5 75.7 0 75.7 82 70.65
56 10 任海涛 340322001017 小学语文 103016015 71.5 82 77.8 0 77.8 79.17 70.57
57 11 周婷 340322001017 小学语文 103016425 83 71 75.8 0 75.8 81.67 70.57
58 12 潘玉婷 340322001017 小学语文 103010606 83.5 71.5 76.3 0 76.3 80.83 70.48
59 13 宋丹丹 340322001017 小学语文 103011607 78 75.5 76.5 0 76.5 80.5 70.45
60 1 刘华健 340322001018 小学语文 103009628 75 87.5 82.5 0 82.5 81.67 73.92
61 2 张士培 340322001018 小学语文 103015413 77 88 83.6 0 83.6 79 73.40
62 3 韩雅芹 340322001018 小学语文 103009121 80.5 81.5 81.1 0 81.1 82 73.35
63 4 时瑞 340322001018 小学语文 103011628 81 80.5 80.7 0 80.7 81.67 73.02
64 5 丁霄艳 340322001018 小学语文 103011821 83 79.5 80.9 0 80.9 80.67 72.72
65 6 黄金如 340322001018 小学语文 103017306 80.5 78 79 0 79 83 72.70
66 7 朱蕊 340322001018 小学语文 103016927 70 80.5 76.3 0 76.3 84.33 71.88
67 8 姚金凤 340322001018 小学语文 103008528 77.5 74.5 75.7 0 75.7 85 71.85
68 9 王慧敏 340322001018 小学语文 103018403 75.5 78.5 77.3 0 77.3 82.67 71.72
69 10 孙瑞 340322001018 小学语文 103017626 74.5 79.5 77.5 0 77.5 82.33 71.68
70 11 毛娟 340322001018 小学语文 103013013 79.5 77.5 78.3 0 78.3 81.33 71.68
71 12 李雅莉 340322001018 小学语文 103011525 71.5 81 77.2 0 77.2 82.67 71.67
72 13 赵亮 340322001018 小学语文 103013729 67.5 81 75.6 0 75.6 84 71.40
73 1 杨慧 340322001019 小学语文 103017628 87.5 90.5 89.3 0 89.3 80 76.65
74 2 冯洁 340322001019 小学语文 103012904 81.5 88 85.4 0 85.4 81.67 75.37
75 3 乔伶茹 340322001019 小学语文 103009528 75 82 79.2 0 79.2 85.67 73.87
76 4 杨利 340322001019 小学语文 103011107 82 79 80.2 0 80.2 82.67 73.17
77 5 朱曼曼 340322001019 小学语文 103016415 78.5 84 81.8 0 81.8 80.33 73.03
78 6 吴丹丹 340322001019 小学语文 103017805 79 82.5 81.1 0 81.1 80.67 72.82
79 7 吴巍娥 340322001019 小学语文 103017319 81 79 79.8 0 79.8 82 72.70
80 8 宋梦月 340322001019 小学语文 103008807 85.5 74.5 78.9 0 78.9 81 71.85
81 9 方璐 340322001019 小学语文 103018203 62 82 74 0 74 87 71.80
82 10 陈飞宇 340322001019 小学语文 103016216 71.5 81.5 77.5 0 77.5 81 71.15
83 11 孟妹 340322001019 小学语文 103011202 76.5 76 76.2 0 76.2 82 70.90
84 12 李鹏飞 340322001019 小学语文 103016214 76 73 74.2 0 74.2 83 70.30
85 13 郭敏 340322001019 小学语文 103010411 60.5 80 72.2 0 72.2 84.67 69.97
86 1 欧晓云 340322001020 小学数学 103004925 70 98 86.8 0 86.8 86.33 77.93
87 2 郭亚洲 340322001020 小学数学 103002729 69 104.5 90.3 0 90.3 81 77.55
88 3 潘勇 340322001020 小学数学 103006109 80 98.5 91.1 0 91.1 77.33 76.48
89 4 马素贞 340322001020 小学数学 103004429 76.5 87.5 83.1 0 83.1 84.33 75.28
90 5 熊冉冉 340322001020 小学数学 103005015 82 88.5 85.9 0 85.9 77.33 73.88
91 6 赵愚 340322001020 小学数学 103005818 76 84.5 81.1 0 81.1 82.33 73.48
92 7 孙正芬 340322001020 小学数学 103002006 80.5 82.5 81.7 0 81.7 81 73.25
93 8 张雅楠 340322001020 小学数学 103004803 78 84.5 81.9 0 81.9 79.67 72.82
94 9 李则坤 340322001020 小学数学 103004813 66 96 84 0 84 76.67 72.67
95 10 吴倩 340322001020 小学数学 103002726 77.5 80.5 79.3 0 79.3 82.33 72.58
96 11 黄瑞 340322001020 小学数学 103005012 67.5 79 74.4 0 74.4 86 71.60
97 12 王雨 340322001020 小学数学 103003412 65.5 83 76 0 76 82.67 71.07
98 13 陈钱 340322001020 小学数学 103005101 70 77 74.2 0 74.2 83.67 70.57
99 1 管庆浩 340322001021 小学数学 103006506 77.5 95.5 88.3 0 88.3 88.33 79.48
100 2 夏梦贤 340322001021 小学数学 103005201 76 93 86.2 0 86.2 87.67 78.17
101 3 黄丹妮 340322001021 小学数学 103004407 74.5 96.5 87.7 0 87.7 84.33 77.58
102 4 郜启乐 340322001021 小学数学 103004620 77 98.5 89.9 0 89.9 81.33 77.48
103 5 尹茜雪 340322001021 小学数学 103000316 72 98 87.6 0 87.6 82.33 76.73
104 6 钱楚楚 340322001021 小学数学 103002230 71.5 96.5 86.5 0 86.5 83.67 76.72
105 7 刘杰 340322001021 小学数学 103002707 78.5 93.5 87.5 0 87.5 82 76.55
106 8 王海燕 340322001021 小学数学 103003220 67 97 85 0 85 81 74.90
107 9 赵依晨 340322001021 小学数学 103004926 74.5 91 84.4 0 84.4 80 74.20
108 10 黄乐 340322001021 小学数学 103001803 81.5 84 83 0 83 81 73.90
109 11 邓颖 340322001021 小学数学 103000916 63 89 78.6 0 78.6 85.67 73.57
110 12 王玉 340322001021 小学数学 103003923 67 87 79 0 79 84 73.10
111 13 王培 340322001021 小学数学 103004012 69.5 85 78.8 0 78.8 81 71.80
112 1 丰乐 340322001022 小学数学 103002308 75.5 105.5 93.5 0 93.5 81.66 79.41
113 2 井丽 340322001022 小学数学 103001109 78.5 97.5 89.9 0 89.9 84.66 78.81
114 3 彭霜雨 340322001022 小学数学 103000209 87.5 85.5 86.3 0 86.3 84 76.75
115 4 吴雪 340322001022 小学数学 103001804 72.5 98 87.8 0 87.8 79 75.50
116 5 邓玉林 340322001022 小学数学 103006525 74 92.5 85.1 0 85.1 82 75.35
117 6 赵帅 340322001022 小学数学 103000706 67 96 84.4 0 84.4 80.33 74.33
118 7 杜康 340322001022 小学数学 103001914 69.5 93 83.6 0 83.6 79.33 73.53
119 8 张金铭 340322001022 小学数学 103006315 71.5 89 82 0 82 81 73.40
120 9 惠响 340322001022 小学数学 103002228 72.5 87.5 81.5 0 81.5 81 73.15
121 10 杨绍 340322001022 小学数学 103001617 55.5 93 78 0 78 84.33 72.73
122 11 张天赐 340322001022 小学数学 103005622 66 89.5 80.1 0 80.1 81.66 72.71
123 12 陈丽丽 340322001022 小学数学 103000309 69.5 87.5 80.3 0 80.3 81.33 72.68
124 13 宗艺 340322001022 小学数学 103004204 65 88 78.8 0 78.8 83 72.60
125 1 郭慧 340322001023 小学英语 103022121 85 98 92.8 0 92.8 82 79.20
126 2 孙小艳 340322001023 小学英语 103023706 88.5 94.75 92.25 0 92.25 79.33 77.86
127 3 仲影 340322001023 小学英语 103024329 76 91.5 85.3 0 85.3 81 75.05
128 4 仲叶凡 340322001023 小学英语 103021710 78 91.5 86.1 0 86.1 79 74.65
129 5 邵思思 340322001023 小学英语 103022917 65.5 89.5 79.9 0 79.9 86 74.35
130 6 李雨辰 340322001023 小学英语 103022303 85 82.5 83.5 0 83.5 77.66 72.81
131 7 李春苗 340322001023 小学英语 103023629 70 93.75 84.25 0 84.25 76.33 72.66
132 8 陈元香 340322001023 小学英语 103024606 81 88.5 85.5 0 85.5 74.33 72.48
133 1 郭伟琳 340322001024 小学英语 103023202 83 90 87.2 0 87.2 78.67 75.07
134 2 王欣 340322001024 小学英语 103021627 71.5 80 76.6 0 76.6 87.67 73.37
135 3 张雪莲 340322001024 小学英语 103021609 83.5 81.5 82.3 0 82.3 80 73.15
136 4 李程靖芳 340322001024 小学英语 103020928 80 85 83 0 83 74.83 71.43
137 5 刘爱彤 340322001024 小学英语 103022407 81.5 89 86 0 86 69.33 70.73
138 6 董玉芝 340322001024 小学英语 103023827 73.5 77 75.6 0 75.6 81.33 70.33
139 7 张扬瑞 340322001024 小学英语 103023011 72 84 79.2 0 79.2 76.67 70.27
140 8 王玉洁 340322001024 小学英语 103023703 67 84 77.2 0 77.2 78.67 70.07
141 1 李旭 340322001025 小学音乐 103026110 74.5 82.5 79.3 0 79.3 91.5 76.25
142 2 朱凤云 340322001025 小学音乐 103025715 70 79.5 75.7 0 75.7 86.67 72.52
143 3 谢骄阳 340322001025 小学音乐 103025726 59.5 88.5 76.9 0 76.9 78.53 69.86
144 1 凌旭 340322001026 小学体育 103019121 69.5 92.5 83.3 0 83.3 89.67 77.52
145 2 黄潇 340322001026 小学体育 103020021 72 89.5 82.5 0 82.5 88 76.45
146 3 朱芳 340322001026 小学体育 103019601 72 91.5 83.7 0 83.7 84.67 75.72
147 4 张雅兰 340322001026 小学体育 103019413 66.5 88.5 79.7 0 79.7 89.33 75.58
148 5 杜越 340322001026 小学体育 103019922 58.5 86 75 0 75 87.67 72.57
149 6 王风云 340322001026 小学体育 103019529 72.5 84 79.4 0 79.4 81.33 72.23
150 7 韩家乐 340322001026 小学体育 103019909 59 77.5 70.1 0 70.1 90.67 71.32
151 1 蔡依婷 340322001027 小学美术 103006911 74.5 80.5 78.1 0 78.1 86.7 73.73
152 2 刘书冬 340322001027 小学美术 103007814 74 85.5 80.9 0 80.9 81.5 73.05
153 3 陈秀娟 340322001027 小学美术 103007214 72 80.25 76.95 0 76.95 84 72.08
154 4 李小鹏 340322001027 小学美术 103006908 70 86 79.6 0 79.6 80.5 72.00
155 5 沈子缘 340322001027 小学美术 103007723 70.5 81 76.8 0 76.8 83.3 71.72
156 1 李秀 340322001028 小学信息技术 103020317 66 96 84 0 84 82 74.80


上一篇:2019年徽州区公开招聘中小学新任教师进入体检考察人员名单公告
下一篇:2019年度八公山区中小学新任教师公开招聘体检通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号