设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘体检工作的通知
来源:    发布日期:2019-08-14    人气:1309

 



根据安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2019〕27号)精神,经研究,我县中小学新任教师公开招聘体检工作定于2019年8月16-17日进行。体检入围人员务必按照名单中的体检日期前去阜南县人民医院体检中心(柴集北路文明加油站向南100米路东)进行体检,请参检考生务必携带本人有效居民身份证、资格复审时签字盖章的笔试准考证分别于既定体检日期当日早上6:30前到体检中心集合进行缴费(体检费用由体检医院按物价部门核定的标准收费,300元/人)、体检,不按要求参加体检者视为自动放弃,取消聘用资格。

体检须知:

1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

3、体检表上打印有资格复审时采像的照片,并加盖公章,不要浸水和折叠。

4、体检表首页由受检者本人用黑色签字笔或钢笔填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实填写,不能遗漏。

5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

6、体检当天需进行采血等检查,请在受检前禁食8—12小时。

7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能受孕者,事先告知医务人员,勿做X光检查。

8、请认真配合医生进行所有项目的检查,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

9、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查项目。

10、如对体检结果有异议的,应当即向体检工作领导小组提出复议。

11、体检时考生必须携带本人有效居民身份证、资格复审时签字盖章的《笔试准考证》。


附件:阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检人员名单.xlsx


 

阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室

                                                2019年8月14日

阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检人员名单

序号 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 座位号 体检日期
1 孙婷婷 341225001001 高中语文 512047004 8月16日上午6:30
2 谢玉杰 341225001001 高中语文 512046614 8月16日上午6:30
3 朱琳 341225001001 高中语文 512047010 8月16日上午6:30
4 刘昕卓 341225001001 高中语文 512046818 8月16日上午6:30
5 王楠 341225001001 高中语文 512046923 8月16日上午6:30
6 王丹丹 341225001001 高中语文 512046810 8月16日上午6:30
7 李清华 341225001001 高中语文 512047609 8月16日上午6:30
8 李婉婉 341225001001 高中语文 512046826 8月16日上午6:30
9 王静 341225001001 高中语文 512046807 8月16日上午6:30
10 胡晓彦 341225001001 高中语文 512047410 8月16日上午6:30
11 潘雷雷 341225001002 高中数学 512050013 8月16日上午6:30
12 刘晓倩 341225001002 高中数学 512050307 8月16日上午6:30
13 乔继春 341225001002 高中数学 512051007 8月16日上午6:30
14 闫文如 341225001002 高中数学 512050012 8月16日上午6:30
15 刘晶晶 341225001002 高中数学 512050629 8月16日上午6:30
16 孟祥武 341225001002 高中数学 512050830 8月16日上午6:30
17 张虎 341225001002 高中数学 512051321 8月16日上午6:30
18 黄春雷 341225001002 高中数学 512051011 8月16日上午6:30
19 李晓漫 341225001002 高中数学 512050718 8月16日上午6:30
20 陈静 341225001002 高中数学 512050021 8月16日上午6:30
21 朱海燕 341225001002 高中数学 512051117 8月16日上午6:30
22 谢守广 341225001002 高中数学 512050016 8月16日上午6:30
23 李亚萍 341225001003 高中英语 512061903 8月16日上午6:30
24 陶飞宇 341225001003 高中英语 512060211 8月16日上午6:30
25 李慧 341225001003 高中英语 512061905 8月16日上午6:30
26 关梦君 341225001003 高中英语 512060407 8月16日上午6:30
27 谢子旋 341225001003 高中英语 512060630 8月16日上午6:30
28 杜天月 341225001003 高中英语 512060327 8月16日上午6:30
29 赵冲 341225001003 高中英语 512061220 8月16日上午6:30
30 周平 341225001003 高中英语 512061613 8月16日上午6:30
31 陈小亮 341225001003 高中英语 512061820 8月16日上午6:30
32 刘倩楠 341225001003 高中英语 512060820 8月16日上午6:30
33 焦雪 341225001003 高中英语 512062009 8月16日上午6:30
34 马雪 341225001004 高中历史 512055025 8月16日上午6:30
35 刘丹阳 341225001004 高中历史 512054826 8月16日上午6:30
36 王玲 341225001005 高中政治 512056018 8月16日上午6:30
37 卢猛猛 341225001005 高中政治 512055713 8月16日上午6:30
38 蒋威 341225001005 高中政治 512056010 8月16日上午6:30
39 连彪彪 341225001006 高中物理 512062703 8月16日上午6:30
40 程实 341225001006 高中物理 512062822 8月16日上午6:30
41 杨梅 341225001006 高中物理 512062723 8月16日上午6:30
42 王盼盼 341225001007 高中化学 512057211 8月16日上午6:30
43 孙翠翠 341225001007 高中化学 512057507 8月16日上午6:30
44 李雪 341225001007 高中化学 512057410 8月16日上午6:30
45 张培培 341225001007 高中化学 512056922 8月16日上午6:30
46 代永艳 341225001007 高中化学 512056815 8月16日上午6:30
47 吴桃红 341225001008 高中音乐 512044110 8月16日上午6:30
48 阳蓓蕾 341225001008 高中音乐 512044017 8月16日上午6:30
49 常利丽 341225001009 高中体育 512053809 8月16日上午6:30
50 徐泉泉 341225001009 高中体育 512054030 8月16日上午6:30
51 许文婷 341225001010 高中美术 512051830 8月16日上午6:30
52 卢苏萍 341225001011 高中生物 512044613 8月16日上午6:30
53 贾路路 341225001011 高中生物 512044912 8月16日上午6:30
54 崔鹏飞 341225001011 高中生物 512045006 8月16日上午6:30
55 时红梅 341225001011 高中生物 512044901 8月16日上午6:30
56 张永俊 341225001012 高中地理 512052513 8月16日上午6:30
57 杨劲松 341225001012 高中地理 512052719 8月16日上午6:30
58 周翠翠 341225001012 高中地理 512052529 8月16日上午6:30
59 张占文 341225001013 高中信息技术 512053022 8月16日上午6:30
60 蔡磊 341225001013 高中信息技术 512053206 8月16日上午6:30
61 尚圆奇 341225001014 高中心理健康教育 512057814 8月16日上午6:30
62 韩雪梅 341225001015 初中语文 512045721 8月16日上午6:30
63 吕敏慧 341225001015 初中语文 512046425 8月16日上午6:30
64 孟新玲 341225001015 初中语文 512045901 8月16日上午6:30
65 陈学莲 341225001015 初中语文 512046313 8月16日上午6:30
66 张后敬 341225001015 初中语文 512046212 8月16日上午6:30
67 张海迪 341225001015 初中语文 512045324 8月16日上午6:30
68 陈思雨 341225001015 初中语文 512046411 8月16日上午6:30
69 姜歌 341225001015 初中语文 512046310 8月16日上午6:30
70 李俊 341225001015 初中语文 512045816 8月16日上午6:30
71 薛晶晶 341225001015 初中语文 512045625 8月16日上午6:30
72 郭慧慧 341225001015 初中语文 512046516 8月16日上午6:30
73 李学恩 341225001016 初中语文 512045725 8月16日上午6:30
74 杨东静 341225001016 初中语文 512046104 8月16日上午6:30
75 董晓婷 341225001016 初中语文 512046528 8月16日上午6:30
76 牛万敏 341225001016 初中语文 512046220 8月16日上午6:30
77 董娜 341225001016 初中语文 512046510 8月16日上午6:30
78 张晴晴 341225001016 初中语文 512045723 8月16日上午6:30
79 刘伶 341225001016 初中语文 512046128 8月16日上午6:30
80 李静 341225001016 初中语文 512045528 8月16日上午6:30
81 宋慧 341225001016 初中语文 512045211 8月16日上午6:30
82 张永云 341225001016 初中语文 512045924 8月16日上午6:30
83 孙晓云 341225001016 初中语文 512045628 8月16日上午6:30
84 刘圆圆 341225001017 初中数学 512049309 8月16日上午6:30
85 张雪琦 341225001017 初中数学 512048501 8月16日上午6:30
86 姜东虎 341225001017 初中数学 512049104 8月16日上午6:30
87 周大双 341225001017 初中数学 512049703 8月16日上午6:30
88 杜文静 341225001017 初中数学 512048512 8月16日上午6:30
89 黄月月 341225001017 初中数学 512049822 8月16日上午6:30
90 刘雪 341225001017 初中数学 512049209 8月16日上午6:30
91 冷大海 341225001017 初中数学 512048615 8月16日上午6:30
92 胡海培 341225001017 初中数学 512049129 8月16日上午6:30
93 周静雯 341225001018 初中数学 512049506 8月16日上午6:30
94 赵会静 341225001018 初中数学 512049022 8月16日上午6:30
95 杨敏 341225001018 初中数学 512048804 8月16日上午6:30
96 李娇娇 341225001018 初中数学 512048412 8月16日上午6:30
97 王小虎 341225001018 初中数学 512048527 8月16日上午6:30
98 孟萍 341225001018 初中数学 512048504 8月16日上午6:30
99 李雪梅 341225001018 初中数学 512049603 8月16日上午6:30
100 潘振兰 341225001018 初中数学 512049216 8月16日上午6:30
101 程坤坤 341225001018 初中数学 512049818 8月16日上午6:30
102 方静 341225001018 初中数学 512049406 8月16日上午6:30
103 王宇 341225001018 初中数学 512049324 8月16日上午6:30
104 杜席 341225001018 初中数学 512049201 8月16日上午6:30
105 刘西云 341225001018 初中数学 512049001 8月16日上午6:30
106 李梦婷 341225001019 初中数学 512049302 8月16日上午6:30
107 戎虎 341225001019 初中数学 512048921 8月16日上午6:30
108 胡杰 341225001019 初中数学 512049227 8月16日上午6:30
109 温雪 341225001020 初中英语 512060102 8月16日上午6:30
110 凡海 341225001020 初中英语 512059112 8月16日上午6:30
111 卞会梅 341225001020 初中英语 512058508 8月16日上午6:30
112 杨丽娜 341225001020 初中英语 512058715 8月16日上午6:30
113 卢献琦 341225001020 初中英语 512057917 8月16日上午6:30
114 胡强 341225001020 初中英语 512059910 8月16日上午6:30
115 张亚平 341225001020 初中英语 512058229 8月16日上午6:30
116 冯婉莉 341225001020 初中英语 512060104 8月16日上午6:30
117 刘世莉 341225001020 初中英语 512058121 8月16日上午6:30
118 韩宇 341225001020 初中英语 512058518 8月16日上午6:30
119 唐雪可 341225001020 初中英语 512058230 8月16日上午6:30
120 张玉茹 341225001020 初中英语 512059811 8月16日上午6:30
121 冷娅囡 341225001020 初中英语 512057926 8月16日上午6:30
122 王宁 341225001020 初中英语 512058614 8月16日上午6:30
123 戴动宇 341225001021 初中英语 512058504 8月16日上午6:30
124 吕蓉蓉 341225001021 初中英语 512059014 8月16日上午6:30
125 李思樊 341225001021 初中英语 512059224 8月16日上午6:30
126 王静 341225001021 初中英语 512058415 8月16日上午6:30
127 张晓云 341225001021 初中英语 512060120 8月16日上午6:30
128 刘莎莎 341225001021 初中英语 512059228 8月16日上午6:30
129 蔡瑞瑞 341225001021 初中英语 512059118 8月16日上午6:30
130 麴梦婷 341225001021 初中英语 512059908 8月16日上午6:30
131 崔露露 341225001021 初中英语 512060014 8月16日上午6:30
132 丁文静 341225001021 初中英语 512058502 8月16日上午6:30
133 王智慧 341225001021 初中英语 512059613 8月16日上午6:30
134 张天伦 341225001022 初中历史 512054701 8月16日上午6:30
135 代慧敏 341225001022 初中历史 512054201 8月16日上午6:30
136 孟红恩 341225001022 初中历史 512054315 8月16日上午6:30
137 宋晓静 341225001022 初中历史 512054210 8月16日上午6:30
138 张敏 341225001022 初中历史 512054216 8月16日上午6:30
139 张宇鹏 341225001022 初中历史 512054529 8月16日上午6:30
140 谢法敏 341225001022 初中历史 512054712 8月16日上午6:30
141 周俊熙 341225001022 初中历史 512054526 8月16日上午6:30
142 任杰 341225001022 初中历史 512054417 8月16日上午6:30
143 王丹丹 341225001022 初中历史 512054620 8月16日上午6:30
144 董锐 341225001022 初中历史 512054325 8月16日上午6:30
145 刘辉 341225001022 初中历史 512054221 8月16日上午6:30
146 徐翠红 341225001022 初中历史 512054420 8月16日上午6:30
147 王梅 341225001023 初中政治 512055208 8月16日上午6:30
148 李云云 341225001023 初中政治 512055521 8月16日上午6:30
149 王艳 341225001023 初中政治 512055324 8月16日上午6:30
150 王志学 341225001023 初中政治 512055320 8月16日上午6:30
151 徐娟娟 341225001023 初中政治 512055409 8月16日上午6:30
152 陈广法 341225001023 初中政治 512055513 8月16日上午6:30
153 张文娟 341225001023 初中政治 512055206 8月16日上午6:30
154 刘陈 341225001023 初中政治 512055501 8月16日上午6:30
155 张奎 341225001023 初中政治 512055328 8月16日上午6:30
156 谢路娅 341225001023 初中政治 512055203 8月16日上午6:30
157 范孝冬 341225001024 初中物理 512062320 8月16日上午6:30
158 史俊杰 341225001024 初中物理 512062311 8月16日上午6:30
159 贺嘎 341225001024 初中物理 512062217 8月16日上午6:30
160 林敬宇 341225001024 初中物理 512062106 8月16日上午6:30
161 王黎明 341225001024 初中物理 512062205 8月16日上午6:30
162 韩艳红 341225001024 初中物理 512062324 8月16日上午6:30
163 陈增勇 341225001024 初中物理 512062228 8月16日上午6:30
164 李莉莉 341225001024 初中物理 512062414 8月16日上午6:30
165 聂广浩 341225001024 初中物理 512062215 8月16日上午6:30
166 袁国允 341225001024 初中物理 512062316 8月16日上午6:30
167 孙亚丽 341225001025 初中化学 512056508 8月16日上午6:30
168 杨雪 341225001025 初中化学 512056629 8月16日上午6:30
169 余兰 341225001025 初中化学 512056311 8月16日上午6:30
170 田潇潇 341225001025 初中化学 512056618 8月16日上午6:30
171 汪本强 341225001025 初中化学 512056514 8月16日上午6:30
172 李荣 341225001025 初中化学 512056609 8月16日上午6:30
173 王小翠 341225001025 初中化学 512056225 8月16日上午6:30
174 汪雪 341225001025 初中化学 512056704 8月16日上午6:30
175 李倩倩 341225001025 初中化学 512056229 8月16日上午6:30
176 范子豪 341225001025 初中化学 512056612 8月16日上午6:30
177 李艳 341225001025 初中化学 512056515 8月16日上午6:30
178 王心悦 341225001026 初中音乐 512043901 8月16日上午6:30
179 陈莹莹 341225001026 初中音乐 512043903 8月16日上午6:30
180 张晓琼 341225001027 初中体育 512053424 8月16日上午6:30
181 李辉 341225001027 初中体育 512053527 8月16日上午6:30
182 王坤 341225001027 初中体育 512053507 8月16日上午6:30
183 胡鹏 341225001027 初中体育 512053308 8月16日上午6:30
184 朱永照 341225001027 初中体育 512053521 8月16日上午6:30
185 墨林 341225001027 初中体育 512053413 8月16日上午6:30
186 陈迎春 341225001027 初中体育 512053526 8月16日上午6:30
187 陈宇 341225001027 初中体育 512053412 8月16日上午6:30
188 李良钰 341225001028 初中美术 512051610 8月16日上午6:30
189 刘伟 341225001029 初中生物 512044511 8月16日上午6:30
190 范云 341225001029 初中生物 512044404 8月16日上午6:30
191 华娟 341225001029 初中生物 512044510 8月16日上午6:30
192 杨晓路 341225001029 初中生物 512044503 8月16日上午6:30
193 李慧颖 341225001029 初中生物 512044424 8月16日上午6:30
194 陈柳柳 341225001030 初中地理 512052501 8月16日上午6:30
195 陈广磊 341225001030 初中地理 512052304 8月16日上午6:30
196 季伟伟 341225001030 初中地理 512052301 8月16日上午6:30
197 徐文洁 341225001030 初中地理 512052324 8月16日上午6:30
198 韩金玲 341225001032 小学语文 112032226 8月17日上午6:30
199 沈于情 341225001032 小学语文 112017025 8月17日上午6:30
200 刘利侠 341225001032 小学语文 112017910 8月17日上午6:30
201 邵永露 341225001032 小学语文 112019710 8月17日上午6:30
202 王娜娜 341225001032 小学语文 112023016 8月17日上午6:30
203 蒲思远 341225001032 小学语文 112017627 8月17日上午6:30
204 孙悦 341225001032 小学语文 112017228 8月17日上午6:30
205 邰孟双 341225001032 小学语文 112017508 8月17日上午6:30
206 王德萍 341225001032 小学语文 112029121 8月17日上午6:30
207 张欣 341225001032 小学语文 112027630 8月17日上午6:30
208 乔子涵 341225001032 小学语文 112021002 8月17日上午6:30
209 张国立 341225001032 小学语文 112028307 8月17日上午6:30
210 杨晓捷 341225001032 小学语文 112021001 8月17日上午6:30
211 李恰 341225001032 小学语文 112023808 8月17日上午6:30
212 余媛媛 341225001032 小学语文 112029616 8月17日上午6:30
213 魏伟伟 341225001033 小学语文 112017428 8月17日上午6:30
214 董莉娜 341225001033 小学语文 112023521 8月17日上午6:30
215 赵露露 341225001033 小学语文 112033512 8月17日上午6:30
216 李昕 341225001033 小学语文 112017524 8月17日上午6:30
217 田文庆 341225001033 小学语文 112028415 8月17日上午6:30
218 戎荣 341225001033 小学语文 112028707 8月17日上午6:30
219 王婧雅 341225001033 小学语文 112029415 8月17日上午6:30
220 刘雪婷 341225001033 小学语文 112022103 8月17日上午6:30
221 李丽梅 341225001033 小学语文 112026516 8月17日上午6:30
222 宋茹 341225001033 小学语文 112020908 8月17日上午6:30
223 姬雪 341225001033 小学语文 112020509 8月17日上午6:30
224 陈其念 341225001033 小学语文 112030624 8月17日上午6:30
225 刘艳 341225001033 小学语文 112028119 8月17日上午6:30
226 张静怡 341225001033 小学语文 112023828 8月17日上午6:30
227 姚书婷 341225001033 小学语文 112032215 8月17日上午6:30
228 何红雨 341225001034 小学语文 112028423 8月17日上午6:30
229 马晓宁 341225001034 小学语文 112017317 8月17日上午6:30
230 郭慧君 341225001034 小学语文 112028407 8月17日上午6:30
231 金彬彬 341225001034 小学语文 112032818 8月17日上午6:30
232 赵德令 341225001034 小学语文 112030126 8月17日上午6:30
233 朱静 341225001034 小学语文 112025421 8月17日上午6:30
234 杨凯丽 341225001034 小学语文 112031218 8月17日上午6:30
235 翟银静 341225001034 小学语文 112033304 8月17日上午6:30
236 刘翠翠 341225001034 小学语文 112020622 8月17日上午6:30
237 孙秀曼 341225001034 小学语文 112030721 8月17日上午6:30
238 赵艳 341225001034 小学语文 112019516 8月17日上午6:30
239 张思琪 341225001034 小学语文 112023928 8月17日上午6:30
240 刘絮 341225001034 小学语文 112017430 8月17日上午6:30
241 刘丽 341225001034 小学语文 112016812 8月17日上午6:30
242 许利艳 341225001034 小学语文 112020416 8月17日上午6:30
243 王春艳 341225001035 小学语文 112021522 8月17日上午6:30
244 李艳 341225001035 小学语文 112026905 8月17日上午6:30
245 任静 341225001035 小学语文 112021523 8月17日上午6:30
246 李茹 341225001035 小学语文 112022314 8月17日上午6:30
247 李贝贝 341225001035 小学语文 112021020 8月17日上午6:30
248 郭雪 341225001035 小学语文 112016827 8月17日上午6:30
249 张若梦 341225001035 小学语文 112034419 8月17日上午6:30
250 杨珍珍 341225001035 小学语文 112022916 8月17日上午6:30
251 曾冰冰 341225001035 小学语文 112032605 8月17日上午6:30
252 郑洪玲 341225001035 小学语文 112025523 8月17日上午6:30
253 张萍萍 341225001035 小学语文 112019202 8月17日上午6:30
254 刘晴 341225001036 小学语文 112024614 8月17日上午6:30
255 王影娜 341225001036 小学语文 112023021 8月17日上午6:30
256 王静 341225001036 小学语文 112034123 8月17日上午6:30
257 李亚娟 341225001036 小学语文 112024425 8月17日上午6:30
258 薛小燕 341225001036 小学语文 112018405 8月17日上午6:30
259 王静 341225001036 小学语文 112022609 8月17日上午6:30
260 张敏 341225001036 小学语文 112021029 8月17日上午6:30
261 胡欣 341225001036 小学语文 112028816 8月17日上午6:30
262 熊雪 341225001036 小学语文 112025126 8月17日上午6:30
263 刘萍 341225001036 小学语文 112020703 8月17日上午6:30
264 谷秀娟 341225001036 小学语文 112017126 8月17日上午6:30
265 艾曼丽 341225001037 小学语文 112021223 8月17日上午6:30
266 郜琳琳 341225001037 小学语文 112032102 8月17日上午6:30
267 刘玉婷 341225001037 小学语文 112021130 8月17日上午6:30
268 王远 341225001037 小学语文 112024305 8月17日上午6:30
269 乔世倩 341225001037 小学语文 112029925 8月17日上午6:30
270 杨晓婷 341225001037 小学语文 112026225 8月17日上午6:30
271 燕蕾 341225001037 小学语文 112021221 8月17日上午6:30
272 鹿孟雪 341225001037 小学语文 112029308 8月17日上午6:30
273 赵苗苗 341225001037 小学语文 112027414 8月17日上午6:30
274 周孟孟 341225001037 小学语文 112032312 8月17日上午6:30
275 胡朝雪 341225001037 小学语文 112020417 8月17日上午6:30
276 王俊敏 341225001038 小学数学 112001705 8月17日上午6:30
277 宋瑶 341225001038 小学数学 112005627 8月17日上午6:30
278 王蕾 341225001038 小学数学 112004408 8月17日上午6:30
279 马书键 341225001038 小学数学 112008908 8月17日上午6:30
280 王雪彪 341225001038 小学数学 112001910 8月17日上午6:30
281 赵国丽 341225001038 小学数学 112000629 8月17日上午6:30
282 方杰 341225001038 小学数学 112005410 8月17日上午6:30
283 李建立 341225001038 小学数学 112009817 8月17日上午6:30
284 赵智宇 341225001038 小学数学 112010202 8月17日上午6:30
285 杨新 341225001038 小学数学 112002419 8月17日上午6:30
286 赵慢慢 341225001038 小学数学 112004702 8月17日上午6:30
287 奚常灵 341225001038 小学数学 112007122 8月17日上午6:30
288 樊丽沙 341225001038 小学数学 112000814 8月17日上午6:30
289 刘珍 341225001038 小学数学 112004725 8月17日上午6:30
290 张永飞 341225001038 小学数学 112006316 8月17日上午6:30
291 翟明瑞 341225001039 小学数学 112009007 8月17日上午6:30
292 王秀英 341225001039 小学数学 112001309 8月17日上午6:30
293 张静静 341225001039 小学数学 112001726 8月17日上午6:30
294 陈允 341225001039 小学数学 112003201 8月17日上午6:30
295 张露露 341225001039 小学数学 112010602 8月17日上午6:30
296 冯玉侠 341225001039 小学数学 112000810 8月17日上午6:30
297 魏秀娟 341225001039 小学数学 112006625 8月17日上午6:30
298 孙晓东 341225001039 小学数学 112009722 8月17日上午6:30
299 詹万杰 341225001039 小学数学 112001308 8月17日上午6:30
300 王雪雪 341225001039 小学数学 112010111 8月17日上午6:30
301 赵晓梦 341225001039 小学数学 112006930 8月17日上午6:30
302 张丽梅 341225001039 小学数学 112004905 8月17日上午6:30
303 叶玉霞 341225001039 小学数学 112010301 8月17日上午6:30
304 薛相英 341225001039 小学数学 112010310 8月17日上午6:30
305 宋彦理 341225001039 小学数学 112002127 8月17日上午6:30
306 滕平 341225001040 小学数学 112001615 8月17日上午6:30
307 王勤 341225001040 小学数学 112010420 8月17日上午6:30
308 张莎莎 341225001040 小学数学 112009909 8月17日上午6:30
309 郭雯君 341225001040 小学数学 112006814 8月17日上午6:30
310
上一篇:2019年度池州市直学校新任教师公开招聘体检公告
下一篇:2019年度淮南市大通区中小学新任教师公开招聘体检通知
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号