设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
绩溪县教体局关于2019年绩溪县中小学新任教师公开招聘体检工作的通知
来源:    发布日期:2019-08-15    人气:936

 



根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将体检有关事项通知如下:

一、体检时间

体检时间安排于2019年8月17日(星期六)进行,考生须于体检当天上午7:00前空腹到绩溪县教育体育局会议室报到,具体详见《体检通知书》。

二、领取体检通知书的有关事项

1、领取方式:领取体检通知书需凭本人有效居民身份证、笔试准考证领取,并缴纳体检费用180元/人。

2、领取地点:绩溪县教育体育局人秘股(电话:0563—8169292)。

3、领取时间:8月16日(星期五)上午8:00-12:00,下午2:30—5:30。

4、逾期不办理体检确认手续、不领取体检通知书的视为自动放弃,不再电话通知。

三、有关要求

1、体检要求详见体检通知书背面《体检须知》。

2、考生须持“二证一通知”即笔试准考证和本人有效居民身份证、体检通知书,按时报到参加体检。

3、所有考生按规定和要求参加体检,不按时报到并参加体检者,视为自动放弃。

4、体检工作前后,请考生保持手机通畅,建议不要更换手机号。

咨询电话:0563-8169292

附件: 2019年绩溪县中小学新任教师公开招聘入围体检人员名单

  绩溪县中小学新任教师公开招聘工作领导小组

  2019年8月15日

2019年绩溪县中小学新任教师公开招聘入围体检人员名单
序号 姓名 岗位代码 座位号 笔试综合成绩 专业测试成绩 总成绩
1 邢文霞 341824001001 118006105 80 82.60 73.04
2 汪丽 341824001001 118006318 75.9 86.20 72.43
3 吴静 341824001001 118005116 76.6 85.30 72.42
4 李芳芳 341824001001 118007510 75.6 85.60 72.04
5 胡锌钰 341824001001 118006517 74.5 85.80 71.57
6 孙勇 341824001002 118001717 92.9 84.00 80.05
7 程戴婷 341824001002 118001513 90.5 83.80 78.77
8 杨道明 341824001002 118000921 85.9 87.00 77.75
9 程思婷 341824001002 118001627 85.2 87.40 77.56
10 施文娟 341824001002 118001229 87.7 84.00 77.45
11 沈慧娟 341824001002 118002307 87 83.40 76.86
12 程丽英 341824001003 118002808 92 85.20 80.08
13 章晓慧 341824001003 118002823 90.2 84.20 78.78
14 张发花 341824001004 118004517 87.9 86.90 78.71
15 包承军 341824001004 118004424 84.8 83.60 75.84
16 邵华乐 341824001005 118008903 86.8 81.90 76.16
17 陈亚岚 341824001005 118008702 87.45 78.40 75.09
18 沈翊文 341824001006 118009709 85.5 79.60 74.59
19 章鑫 341824001007 118004813 84.9 84.60 76.29
20 汪雅妮 341824002001 118005311 78.1 85.60 73.29
21 张彤贞 341824002001 118006516 77.9 83.40 72.31
22 汪娟 341824002001 118006717 79.8 80.80 72.22
23 汪岚 341824002001 118007417 77 84.00 72.10
24 方烨烽 341824002001 118005001 80.2 79.60 71.94
25 章风雨 341824002001 118006310 77.4 82.40 71.66
26 张文平 341824002001 118008016 78 81.60 71.64
27 徐秋云 341824002001 118008330 77.4 81.80 71.42
28 胡亚男 341824002001 118006927 77.2 80.60 70.84
29 汪环利 341824002001 118008215 77.5 80.20 70.83
30 桂雪 341824002002 118001612 86.8 82.90 76.56
31 葛颖 341824002002 118000429 84.2 85.40 76.26
32 杨洋 341824002002 118001814 85.8 79.80 74.82
33 程亚兰 341824002002 118001118 81 85.70 74.78
34 邵莹 341824002002 118001712 85.6 79.60 74.64
35 李晓梅 341824002002 118000201 80.8 85.60 74.64
36 胡雪琴 341824002002 118001805 79.6 86.50 74.40
37 储小曼 341824002002 118002119 78.8 86.20 73.88
38 周良 341824002002 118000220 83.2 80.40 73.76
39 赵宣俊 341824002002 118001019 78.6 83.10 72.54
40 黄婷 341824002003 118002705 82.5 85.20 75.33
41 刘静 341824002004 118009718 81.7 83.60 74.29
42 程婷 341824002004 118009625 83.8 78.80 73.42
43 毛卉 341824002005 118004604 72.1 83.30 69.37


上一篇:巢湖市2019年公开招聘中小学教师体检、考察公告
下一篇:2019年宿州市市直学校新任教师公开招聘专业测试及合成总成绩公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号