设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019铜陵市直学校教师招聘专业测试成绩公布
来源:    发布日期:2019-08-15    人气:1048

 



2019年铜陵市市直学校新任教师公开招聘专业测试成绩公布
序号 岗位代码 岗位名称 座位号 专业测试成绩
1 340701002001 高中语文 507006524 78.94
2 340701002002 高中语文 507006521 79.09
3 340701002002 高中语文 507006526 78.11
4 340701002002 高中语文 507006520 78.63
5 340701011001 初中语文 507006417 77.7
6 340701011001 初中语文 507006404 71.44
7 340701011001 初中语文 507006501 74.19
8 340701009005 初中语文 507006402 73.27
9 340701009005 初中语文 507006418 76.07
10 340701009005 初中语文 507006401 75.51
11 340701010001 小学语文 107004209 73.82
12 340701010001 小学语文 107003214 74.35
13 340701010001 小学语文 107003423 79.19
14 340701010001 小学语文 107003001 72.76
15 340701010001 小学语文 107004502 76.9
16 340701010001 小学语文 107003417 缺考
17 340701002006 高中数学 507007610 75.97
18 340701002006 高中数学 507007602 81.58
19 340701002006 高中数学 507007604 83.89
20 340701002007 高中数学 507007608 84.56
21 340701002007 高中数学 507007614 缺考
22 340701002007 高中数学 507007615 84.24
23 340701008001 初中数学 507007410 74.4
24 340701008001 初中数学 507007405 78.58
25 340701008001 初中数学 507007422 75.42
26 340701009006 初中数学 507007520 83.76
27 340701009006 初中数学 507007522 80.84
28 340701009006 初中数学 507007428 80.38
29 340701009006 初中数学 507007417 78.54
30 340701011003 初中数学 507007420 80.06
31 340701011003 初中数学 507007524 82.06
32 340701011003 初中数学 507007526 83.1
33 340701002003 高中英语 507008130 79.35
34 340701002003 高中英语 507008019 83.68
35 340701002003 高中英语 507008124 78.54
36 340701002003 高中英语 507008021 84.12
37 340701002003 高中英语 507008105 86.48
38 340701002003 高中英语 507008009 86.05
39 340701005003 高中英语 507008110 82.41
40 340701005003 高中英语 507008121 86.18
41 340701005003 高中英语 507008023 82.81
42 340701012001 高中英语 507008030 85.53
43 340701012001 高中英语 507008115 81.85
44 340701012001 高中英语 507008025 80.81
45 340701013001 高中英语 507008112 80.66
46 340701013001 高中英语 507008102 84.58
47 340701013001 高中英语 507008011 80.51
48 340701009007 初中英语 507007825 82.39
49 340701009007 初中英语 507007812 76.44
50 340701009007 初中英语 507007711 83.95
51 340701003003 高中政治 507008728 83.8
52 340701003003 高中政治 507008729 83.8
53 340701003003 高中政治 507008727 76.4
54 340701001003 初中政治 507008719 84.28
55 340701001003 初中政治 507008721 79.2
56 340701001003 初中政治 507008709 缺考
57 340701004001 初中政治 507008704 85
58 340701004001 初中政治 507008606 78.2
59 340701004001 初中政治 507008701 74.19
60 340701009001 初中政治 507008713 86.1
61 340701009001 初中政治 507008712 82.4
62 340701009001 初中政治 507008710 76.92
63 340701010002 初中政治 507008702 80.31
64 340701003004 高中历史 507009726 84.4
65 340701003004 高中历史 507009723 81.29
66 340701003004 高中历史 507009725 82.07
67 340701009004 初中历史 507009708 83.49
68 340701009004 初中历史 507009718 82.68
69 340701009004 初中历史 507009714 81.07
70 340701003002 高中地理 507008419 79.46
71 340701003002 高中地理 507008417 72.36
72 340701003002 高中地理 507008503 76.1
73 340701005005 高中地理 507008420 77.02
74 340701005005 高中地理 507008517 71.66
75 340701001001 初中地理 507008304 70.74
76 340701001001 初中地理 507008316 72.56
77 340701001001 初中地理 507008301 73.5
78 340701004002 初中地理 507008215 79.96
79 340701004002 初中地理 507008315 73.24
80 340701004002 初中地理 507008205 80.46
81 340701004002 初中地理 507008326 76.3
82 340701004002 初中地理 507008401 70.8
83 340701004002 初中地理 507008403 72.02
84 340701004002 初中地理 507008404 71.96
85 340701004002 初中地理 507008210 68.28
86 340701004002 初中地理 507008217 69.12
87 340701006002 初中地理 507008322 72.92
88 340701009003 初中地理 507008310 70.16
89 340701009003 初中地理 507008224 76.26
90 340701009003 初中地理 507008317 70.06
91 340701011005 初中地理 507008307 80.18
92 340701011005 初中地理 507008327 75.58
93 340701011005 初中地理 507008408 68.5
94 340701002004 高中物理 507007120 83.5
95 340701002004 高中物理 507007118 82.05
96 340701002005 高中物理 507007125 79.1
97 340701002005 高中物理 507007123 82.07
98 340701002005 高中物理 507007124 78.05
99 340701006001 初中物理 507007104 84.87
100 340701006001 初中物理 507007115 75.89
101 340701006001 初中物理 507007108 79.87
102 340701011002 初中物理 507007107 81.33
103 340701011002 初中物理 507007002 76
104 340701011002 初中物理 507007103 77.19
105 340701003001 高中信息技术 507007302 81.54
106 340701013002 高中化学 507009219 78.73
107 340701013002 高中化学 507009104 76.68
108 340701013002 高中化学 507009208 75.04
109 340701001002 初中生物 507008816 76.6
110 340701001002 初中生物 507008925 75.3
111 340701004003 初中生物 507008910 76.06
112 340701004003 初中生物 507008929 77
113 340701004003 初中生物 507008819 75.72
114 340701004003 初中生物 507008908 78.74
115 340701004003 初中生物 507008918 71
116 340701004003 初中生物 507008927 74.84
117 340701009002 初中生物 507008809 78.24
118 340701009002 初中生物 507008807 75.24
119 340701009002 初中生物 507008903 77.42
120 340701011004 初中生物 507008804 78.08
121 340701011004 初中生物 507008921 71.74
122 340701011004 初中生物 507008913 77.9
123 340701005004 高中音乐 507006810 88.53
124 340701005004 高中音乐 507006814 88.99
125 340701005004 高中音乐 507006818 89.29
126 340701005002 高中体育 507009505 85.48
127 340701005002 高中体育 507009510 88.26
128 340701005002 高中体育 507009512 83.01
129 340701007001 初中体育 507009402 87.15
130 340701007001 初中体育 507009326 81.7
131 340701007001 初中体育 507009409 86.17
132 340701005001 高中心理健康教育 507007221 84.86
133 340701005001 高中心理健康教育 507007223 86.86
134 340701005001 高中心理健康教育 507007222 84.88
135 340701014001 小学特殊教育 107001301 80.3
136 340701014001 小学特殊教育 107001303 82.11


上一篇:安庆经开区2019年度小学新任教师公开招聘 总成绩、体检与考察事项的公告
下一篇:南谯区2019年教师公开招聘笔试、专业测试合成总成绩
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号