设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于公布2019年蚌埠高新区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩的通知
来源:    发布日期:2019-08-16    人气:1108

 



根据安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》要求,经研究,现将笔试、面试和总成绩公布如下(见附件)。如对公布成绩有异议,请于2019年8月16日下午4点前携带本人有效居民身份证原件和准考证至高新区社会事业局教育办公室办理查分事宜,逾期不予受理。联系电话:0552-4071177。 
有关拟聘用教师体检和考察等具体通知,请考生持续关注高新区管委会网站公告栏查看。 

附件:2019年蚌埠高新区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩


蚌埠高新区公开招聘教师工作领导小组

2019年8月15日

2019年蚌埠高新区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩
序号 姓名 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试总成绩 笔试/1.2*0.6 面试成绩 总成绩
1 武晓凡 340313001001 初中语文 503028317 87.9 43.95 83.20 77.23
2 张亚芹 340313001001 初中语文 503028403 86.1 43.05 88.80 78.57
3 王健菊 340313001001 初中语文 503028001 82.7 41.35 84.80 75.27
4 皮韶湫 340313001001 初中语文 503028418 82.7 41.35 86.80 76.07
5 桑雪 340313001001 初中语文 503028014 81.3 40.65 81.00 73.05
6 崔倩倩 340313001001 初中语文 503028630 80.4 40.2 86.20 74.68
7 韩微 340313001001 初中语文 503028220 80.4 40.2 0.00 40.2
8 朱江南 340313001001 初中语文 503028417 79.5 39.75 87.60 74.79
9 于红 340313001001 初中语文 503028329 78.5 39.25 85.20 73.33
10 李畅 340313001001 初中语文 503028228 78.2 39.1 86.60 73.74
11 徐彦禹 340313001002 初中数学 503032005 86 43 86.00 77.4
12 胡小敏 340313001002 初中数学 503031928 83.9 41.95 83.40 75.31
13 付芳 340313001002 初中数学 503031719 81.1 40.55 85.40 74.71
14 倪建 340313001002 初中数学 503031612 80 40 90.00 76
15 王杨 340313001002 初中数学 503031429 79.8 39.9 87.20 74.78
16 龚越 340313001002 初中数学 503031420 78.4 39.2 87.00 74
17 赵荣 340313001002 初中数学 503031310 78.2 39.1 83.80 72.62
18 李璐璐 340313001002 初中数学 503031304 76 38 84.60 71.84
19 汤君君 340313001002 初中数学 503031421 75.7 37.85 85.00 71.85
20 梅艳朵 340313001003 初中英语 503030214 97.1 48.55 83.80 82.07
21 姜燕 340313001003 初中英语 503030110 93.9 46.95 88.00 82.15
22 陶玉秀 340313001003 初中英语 503030318 93.5 46.75 84.20 80.43
23 吕文娟 340313001003 初中英语 503029706 93.3 46.65 87.60 81.69
24 刘莉莉 340313001003 初中英语 503029925 92.6 46.3 85.40 80.46
25 刘晨冉 340313001003 初中英语 503029321 89 44.5 81.60 77.14
26 周若贤 340313001003 初中英语 503029725 88 44 84.60 77.84
27 刘萍萍 340313001003 初中英语 503029926 87.8 43.9 81.40 76.46
28 王月 340313001004 初中音乐 503027716 86.2 43.1 85.80 77.42
29 潘媛媛 340313001004 初中音乐 503027714 85.5 42.75 86.40 77.31
30 张元戎 340313001004 初中音乐 503027706 84.8 42.4 88.40 77.76
31 陈喜文 340313001005 初中美术 503027109 85.2 42.6 89.80 78.52
32 刘杨 340313001005 初中美术 503027107 84.5 42.25 86.80 76.97
33 林志祥 340313001005 初中美术 503027220 84.4 42.2 87.60 77.24
34 邓涛 340313001006 初中体育 503026320 92.6 46.3 85.20 80.38
35 高宇 340313001006 初中体育 503026327 85.8 42.9 84.80 76.82
36 赵蕾 340313001006 初中体育 503026202 82.7 41.35 78.60 72.79
37 沈冬 340313001006 初中体育 503026316 77.8 38.9 76.40 69.46
38 温雪飞 340313001006 初中体育 503026505 68.1 34.05 77.80 65.17
39 朱君伟 340313001007 初中信息技术 503027930 101.4 50.7 88.20 85.98
40 王婷婷 340313001007 初中信息技术 503027924 91.7 45.85 84.60 79.69
41 方冬君 340313001008 初中物理 503028805 86.2 43.1 83.80 76.62
42 张硕 340313001008 初中物理 503029027 80.1 40.05 84.60 73.89
43 胡婧婧 340313001008 初中物理 503028917 78.2 39.1 87.60 74.14
44 崔妍俊 340313001008 初中物理 503029110 77.3 38.65 88.60 74.09
45 张鹏辉 340313001008 初中物理 503029115 64.2 32.1 86.60 66.74
46 韩笑 340313001009 初中生物 503031207 80 40 86.60 74.64
47 尤小龙 340313001009 初中生物 503031113 79.4 39.7 84.60 73.54
48 王维玲 340313001009 初中生物 503030907 79.2 39.6 84.20 73.28
49 赵婉婉 340313001009 初中生物 503030905 74.8 37.4 0.00 37.4
50 张梦诗 340313001009 初中生物 503031109 72.1 36.05 88.40 71.41
51 李慧丽 340313001010 初中化学 503032428 91.2 45.6 89.00 81.2
52 李远 340313001010 初中化学 503032227 77.6 38.8 86.60 73.44
53 胡军威 340313001011 初中历史 503030706 84.5 42.25 88.40 77.61
54 唐涛 340313001011 初中历史 503030715 84.3 42.15 0.00 42.15
55 于双蕾 340313001011 初中历史 503030607 83.4 41.7 89.00 77.3
56 丁艳艳 340313001011 初中历史 503030503 83 41.5 86.00 75.9
57 张玉静 340313001011 初中历史 503030606 78.6 39.3 84.20 72.98
58 李燕 340313001012 初中政治 503027617 92.6 46.3 86.00 80.7
59 徐环 340313001012 初中政治 503027601 91.2 45.6 85.00 79.6
60 刁其娟 340313001012 初中政治 503027427 90.3 45.15 87.80 80.27
61 刘梦环 340313001012 初中政治 503027418 89.3 44.65 86.40 79.21
62 费梦瑶 340313001012 初中政治 503027613 84.7 42.35 84.40 76.11
63 孙红娟 340313001012 初中政治 503027502 84.4 42.2 84.20 75.88
64 刘勤 340313001013 初中地理 503026704 89.8 44.9 87.20 79.78
65 李丽青 340313001013 初中地理 503026605 85.8 42.9 83.80 76.42
66 赵帅 340313001013 初中地理 503026807 85.5 42.75 84.40 76.51
67 马文凤 340313001014 初中心理健康教育 503029206 96.5 48.25 90.40 84.41
68 周锦程 340313001014 初中心理健康教育 503029213 86.9 43.45 84.00 77.05
69 季春琪 340313001014 初中心理健康教育 503029212 84 42 88.00 77.2
70 宋省成 340313001014 初中心理健康教育 503029214 84 42 85.60 76.24
71 刘计 340313001015 小学语文 103010026 89.3 44.65 85.40 78.81
72 余利 340313001015 小学语文 103018621 82.9 41.45 85.20 75.53
73 陈伟 340313001015 小学语文 103015708 82.4 41.2 0.00 41.2
74 杨丽文 340313001015 小学语文 103010613 82.2 41.1 85.60 75.34
75 郑晓雯 340313001015 小学语文 103009510 81.4 40.7 86.20 75.18
76 周蓝宇 340313001015 小学语文 103010902 80.1 40.05 86.30 74.57
77 陈晓银 340313001015 小学语文 103016905 79.6 39.8 82.70 72.88
78 许如雪 340313001015 小学语文 103012110 79.3 39.65 85.20 73.73
79 屠菊芳 340313001015 小学语文 103012818 79 39.5 84.70 73.38
80 廖娜娜 340313001015 小学语文 103012309 78.9 39.45 84.80 73.37
81 张敏 340313001015 小学语文 103015521 78.6 39.3 85.80 73.62
82 王尹 340313001015 小学语文 103017303 78.1 39.05 84.40 72.81
83 万爽妹 340313001015 小学语文 103018117 77.3 38.65 83.50 72.05
84 朱凤楠 340313001015 小学语文 103016513 76.3 38.15 87.90 73.31
85 杨洁 340313001015 小学语文 103012615 76 38 87.30 72.92
86 葛彩云 340313001015 小学语文 103016619 75.6 37.8 83.10 71.04
87 周智娟 340313001015 小学语文 103017527 75.4 37.7 0.00 37.7
88 周卫卫 340313001015 小学语文 103018323 74.7 37.35 85.60 71.59
89 薛丽馨 340313001015 小学语文 103016518 73.9 36.95 84.50 70.75
90 岳娟 340313001016 小学数学 103001622 94.5 47.25 82.00 80.05
91 马劝 340313001016 小学数学 103002910 89.6 44.8 86.80 79.52
92 唐翠芳 340313001016 小学数学 103001805 89 44.5 83.80 78.02
93 张艳 340313001016 小学数学 103003913 88.5 44.25 82.40 77.21
94 单方方 340313001016 小学数学 103000512 87.5 43.75 86.80 78.47
95 成娟 340313001016 小学数学 103003801 87 43.5 84.60 77.34
96 王云波 340313001016 小学数学 103000511 86 43 82.40 75.96
97 王姿贤 340313001016 小学数学 103006101 84.2 42.1 84.40 75.86
98 葛怡平 340313001016 小学数学 103006228 83.7 41.85 82.80 74.97
99 张茹 340313001016 小学数学 103003323 81.9 40.95 85.00 74.95
100 陆方园 340313001016 小学数学 103003106 81.2 40.6 84.00 74.2
101 刘玉娇 340313001016 小学数学 103003105 80.3 40.15 81.00 72.55
102 单仃仃 340313001016 小学数学 103001611 75.6 37.8 0.00 37.8
103 安骏 340313001016 小学数学 103003503 73.4 36.7 84.60 70.54
104 赵红艳 340313001017 小学英语 103024228 90.2 45.1 79.20 76.78
105 丁晓芳 340313001017 小学英语 103024713 89.4 44.7 87.60 79.74
106 王来娟 340313001017 小学英语 103023514 87.1 43.55 81.40 76.11
107 毛雪婷 340313001017 小学英语 103021029 86.7 43.35 89.80 79.27
108 秦亚楠 340313001017 小学英语 103022503 85.6 42.8 83.80 76.32
109 张彩凤 340313001017 小学英语 103022701 85.2 42.6 86.40 77.16
110 孟思佳 340313001018 小学音乐 103026105 84.4 42.2 88.80 77.72
111 朱唯玮 340313001018 小学音乐 103025626 83.3 41.65 87.20 76.53
112 邓静 340313001018 小学音乐 103025508 80.6 40.3 87.00 75.1
113 姚丽雅 340313001019 小学美术 103008013 87.3 43.65 87.40 78.61
114 张启梅 340313001019 小学美术 103008319 85.9 42.95 88.80 78.47
115 陈若楠 340313001019 小学美术 103007503 84.9 42.45 87.60 77.49
116 朱蕾蕾 340313001019 小学美术 103008005 82.8 41.4 87.20 76.28
117 芦阳 340313001019 小学美术 103008126 80.95 40.475 87.60 75.515
118 章胜男 340313001019 小学美术 103007802 80.6 40.3 88.00 75.5
119 张松妹 340313001020 小学体育 103019702 88.2 44.1 85.00 78.1
120 陆春光 340313001020 小学体育 103019123 78.1 39.05 78.60 70.49
121 郑凯 340313001020 小学体育 103019509 77.8 38.9 84.80 72.82
122 王丽娜 340313001020 小学体育 103019513 76.7 38.35 87.60 73.39
123 范世举 340313001021 小学科学 103025021 84.3 42.15 87.00 76.95
124 刘坤平 340313002001 初中语文 503028118 81.7 40.85 84.60 74.69
125 王梦迪 340313002001 初中语文 503028604 74.8 37.4 87.40 72.36
126 刘青 340313002001 初中语文 503028225 74.2 37.1 83.20 70.38
127 郑雨涵 340313002001 初中语文 503028512 71.9 35.95 84.20 69.63
128 许雷 340313002001 初中语文 503028026 71 35.5 80.70 67.78
129 乔亨通 340313002002 初中数学 503031705 81.4 40.7 87.00 75.5
130 王长引 340313002002 初中数学 503031715 76.7 38.35 87.00 73.15
131 彭辉 340313002002 初中数学 503031811 72.3 36.15 89.20 71.83
132 马雅丽 340313002002 初中数学 503032015 71.6 35.8 87.00 70.6
133 翁纯 340313002002 初中数学 503031609 68.4 34.2 85.60 68.44
134 葛亚萍 340313002002 初中数学 503031515 67.7 33.85 85.80 68.17
135 汪陵 340313002003 初中英语 503030225 94.2 47.1 77.00 77.9
136 孙亚男 340313002003 初中英语 503029413 90.3 45.15 85.60 79.39
137 朱梦梦 340313002003 初中英语 503029905 89.85 44.925 86.00 79.325
138 江帆 340313002003 初中英语 503030313 89.3 44.65 86.00 79.05
139 张宁 340313002003 初中英语 503030001 87.9 43.95 0.00 43.95
140 梅连梅 340313002003 初中英语 503029605 85.6 42.8 80.80 75.12
141 余傲然 340313002004 初中信息技术 503027920 89.5 44.75 89.20 80.43
142 黄姗姗 340313002004 初中信息技术 503027802 82.9 41.45 87.20 76.33
143 王成 340313002004 初中信息技术 503027917 80.3 40.15 81.60 72.79
144 吕璐 340313002005 初中生物 503031004 83.6 41.8 89.00 77.4
145 崔美辰 340313002005 初中生物 503031002 81.2 40.6 84.60 74.44
146 唐静洁 340313002005 初中生物 503030908 78.2 39.1 90.40 75.26
147 崔凯 340313002006 初中地理 503026806 82.7 41.35 88.40 76.71
148 朱敏 340313002006 初中地理 503027009 80.6 40.3 91.00 76.7
149 付小雷 340313002007 小学语文 103015906 77 38.5 86.50 73.1
150 刘玉静 340313002007 小学语文 103012304 76.5 38.25 84.80 72.17
151 韩洁 340313002007 小学语文 103008622 74.9 37.45 87.10 72.29
152 陈珍 340313002007 小学语文 103013815 72.9 36.45 84.40 70.21
153 吴甜甜 340313002007 小学语文 103010030 71.5 35.75 86.40 70.31
154 巨冉 340313002008 小学数学 103000127 83.8 41.9 87.00 76.7
155 刘傲生 340313002008 小学数学 103003528 82.6 41.3 83.00 74.5
156 徐婷婷 340313002008 小学数学 103000912 78.9 39.45 90.00 75.45
157 孟婧文 340313002008 小学数学 103005405 78.8 39.4 91.40 75.96
158 徐红红 340313002008 小学数学 103002517 64.2 32.1 87.00 66.9
159 丁雨 340313002009 小学英语 103022608 94.6 47.3 88.00 82.5
160 沈月霏 340313002009 小学英语 103021511 91.8 45.9 86.60 80.54
161 顾之琳 340313002009 小学英语 103021614 90 45 86.00 79.4
162 徐媛媛 340313002009 小学英语 103021527 81.6 40.8 75.00 70.8
163 王云 340313003001 小学语文 103011116 74.2 37.1 84.20 70.78
164 李莉莉 340313003001 小学语文 103012708 74.1 37.05 86.20 71.53
165 刘宇轩 340313003001 小学语文 103014808 73.5 36.75 87.90 71.91
166 张翼艳 340313003001 小学语文 103012013 72.9 36.45 84.90 70.41
167 周玉纯 340313003001 小学语文 103018128 71.5 35.75 83.30 69.07
168 曹自立 340313003001 小学语文 103012321 70.1 35.05 81.10 67.49
169 孙楠楠 340313003001 小学语文 103011629 63.4 31.7 0.00 31.7
170 姜兰 340313003001 小学语文 103012620 62.5 31.25 83.80 64.77
171 张彪 340313003002 小学数学 103001322 86.8 43.4 87.20 78.28
172
上一篇:长丰县2019年中小学招聘新任教师体检和考察公告
下一篇:2019年青阳县公开招聘教师体检、考察公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号