设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
关于灵璧县2019年公开招聘中小学紧缺学科教师资格复审的通知
来源:    发布日期:2019-12-18    人气:1541



根据《灵璧县2019年公开招聘中小学紧缺学科教师公告》规定,现将资格复审有关事项通知如下:

一、根据报考人员笔试合成成绩(含加分)分岗位从高分到低分顺序,计划数在5人以下的,按照招聘岗位计划数1:2;计划数在5人(含)以上的,按照1:1.5比例确定各岗位参加资格复审人员。最后一名如有数名考生笔试合成成绩相同的,一并确定为资格复审人员。(人员名单见附件)

二、资格复审时间、审核岗位及地址

时间:2019年12月23日(上午8:00-11:30,下午2:30—5:30),审核岗位01-03。

时间:2019年12月24日(上午8:00-11:30,下午2:30—5:30),审核岗位04-08。

时间:2019年12月25日(上午8:00-11:30,下午2:30—5:30),审核岗位09-18、23。

地址:灵璧县人力资源和社会保障局六楼613室。

三、所有列入资格审查考生均进行现场资格审查,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:

(1)属全日制2019年应届毕业生未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

(3)机关、事业单位在编正式工作人员或服务期内基层项目人员,还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门或项目主管部门同意报考的书面证明。

国外学历须提供教育部中国留学服务中心出具的学历(学位)认证书以及我国驻外使馆开具的有关证明材料。

属已具备教师资格认定条件且参加2019年秋季教师资格认定在2019年12月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书学段、学科、证书号码的书面证明办理资格复审。

四、相关要求

(一)现场审查时须留存上述相关材料复印件各一份,请提前复印所需材料。

(二)逾期不办理资格复审,视为自动放弃,后果自负。


灵璧县公开招聘中小学紧缺学科教师工作领导小组

2019年12月18日

资格复审人员名单

序号 准考证号 报考岗位 教育综合知识 政策加分 职业能力测验 政策加分 笔试合成成绩
1 2019031428 01_小学语文 72.40 59.90 66.15
2 2019030706 01_小学语文 68.30 63.50 65.90
3 2019031124 01_小学语文 75.90 51.70 63.80
4 2019031606 01_小学语文 73.40 53.70 63.55
5 2019031608 01_小学语文 64.90 61.50 63.20
6 2019031827 01_小学语文 67.20 53.00 60.10
7 2019031927 01_小学语文 65.30 54.80 60.05
8 2019030128 01_小学语文 68.00 52.00 60.00
9 2019030221 01_小学语文 64.80 55.00 59.90
10 2019030302 01_小学语文 67.00 52.60 59.80
11 2019031701 01_小学语文 65.90 53.40 59.65
12 2019032314 01_小学语文 66.40 52.00 59.20
13 2019030412 01_小学语文 65.10 53.30 59.20
14 2019032123 01_小学语文 67.30 50.90 59.10
15 2019031227 01_小学语文 56.40 61.70 59.05
16 2019030609 01_小学语文 59.60 58.00 58.80
17 2019030503 01_小学语文 59.70 57.10 58.40
18 2019031117 01_小学语文 58.00 58.60 58.30
19 2019030604 01_小学语文 62.20 54.00 58.10
20 2019031313 01_小学语文 63.40 52.70 58.05
21 2019031328 01_小学语文 60.20 55.10 57.65
22 2019030216 01_小学语文 66.10 49.20 57.65
23 2019032107 01_小学语文 63.90 51.40 57.65
24 2019034201 02_小学数学 75.30 59.80 67.55
25 2019034407 02_小学数学 68.50 61.50 65.00
26 2019033418 02_小学数学 72.80 56.00 64.40
27 2019034207 02_小学数学 76.20 52.10 64.15
28 2019032503 02_小学数学 62.60 63.00 62.80
29 2019034002 02_小学数学 68.40 57.00 62.70
30 2019032517 02_小学数学 67.00 55.70 61.35
31 2019032805 02_小学数学 63.80 58.50 61.15
32 2019033510 02_小学数学 62.30 59.90 61.10
33 2019034204 02_小学数学 61.30 60.50 60.90
34 2019033522 02_小学数学 66.70 55.00 60.85
35 2019033211 02_小学数学 60.80 60.10 60.45
36 2019032616 02_小学数学 65.10 55.60 60.35
37 2019033020 02_小学数学 62.00 57.50 59.75
38 2019033826 02_小学数学 64.60 54.80 59.70
39 2019033414 02_小学数学 66.60 52.70 59.65
40 2019033712 02_小学数学 67.60 51.60 59.60
41 2019034330 02_小学数学 64.40 54.70 59.55
42 2019034419 02_小学数学 66.30 52.30 59.30
43 2019032906 02_小学数学 61.90 56.30 59.10
44 2019032928 02_小学数学 62.80 54.50 58.65
45 2019034821 03_小学英语 66.80 54.60 60.70
46 2019035103 03_小学英语 59.60 57.70 58.65
47 2019034902 03_小学英语 60.30 56.70 58.50
48 2019034620 03_小学英语 63.90 51.20 57.55
49 2019035114 03_小学英语 58.70 55.90 57.30
50 2019034501 03_小学英语 69.30 44.30 56.80
51 2019035008 03_小学英语 54.60 58.60 56.60
52 2019034430 03_小学英语 60.80 51.20 56.00
53 2019035007 03_小学英语 61.00 50.10 55.55
54 2019035015 03_小学英语 59.40 51.60 55.50
55 2019034814 03_小学英语 60.60 49.10 54.85
56 2019034707 03_小学英语 56.00 53.60 54.80
57 2019034429 03_小学英语 62.90 46.60 54.75
58 2019035017 03_小学英语 49.90 59.10 54.50
59 2019035214 04_小学音乐 56.20 49.40 52.80
60 2019035220 04_小学音乐 47.50 54.60 51.05
61 2019035222 04_小学音乐 53.50 47.10 50.30
62 2019035228 04_小学音乐 49.20 49.60 49.40
63 2019035316 04_小学音乐 46.00 51.20 48.60
64 2019035218 04_小学音乐 54.50 42.30 48.40
65 2019035229 04_小学音乐 57.10 39.60 48.35
66 2019035215 04_小学音乐 60.00 35.60 47.80
67 2019035128 04_小学音乐 51.70 42.00 46.85
68 2019035317 04_小学音乐 49.90 42.70 46.30
69 2019035318 04_小学音乐 50.50 39.70 45.10
70 2019035208 04_小学音乐 48.90 41.30 45.10
71 2019035221 04_小学音乐 44.80 44.80 44.80
72 2019035118 04_小学音乐 41.40 47.20 44.30
73 2019035421 05_小学体育 55.70 59.20 57.45
74 2019035329 05_小学体育 64.70 48.40 56.55
75 2019035327 05_小学体育 66.30 45.00 55.65
76 2019035426 05_小学体育 53.00 57.70 55.35
77 2019036001 06_小学美术 67.60 51.30 59.45
78 2019035707 06_小学美术 66.50 50.40 58.45
79 2019035812 06_小学美术 65.30 51.30 58.30
80 2019036104 06_小学美术 59.60 56.20 57.90
81 2019035906 06_小学美术 57.70 56.90 57.30
82 2019035801 06_小学美术 65.30 46.90 56.10
83 2019035929 06_小学美术 54.40 57.60 56.00
84 2019035711 06_小学美术 56.10 55.00 55.55
85 2019035505 06_小学美术 58.00 53.00 55.50
86 2019035518 06_小学美术 52.40 57.30 54.85
87 2019035627 06_小学美术 56.70 52.90 54.80
88 2019035526 06_小学美术 62.80 46.70 54.75
89 2019035629 06_小学美术 66.70 42.20 54.45
90 2019035902 06_小学美术 55.10 53.00 54.05
91 2019036221 07_初中语文 56.00 62.50 59.25
92 2019036206 07_初中语文 61.60 52.30 56.95
93 2019036216 07_初中语文 62.20 50.80 56.50
94 2019036204 07_初中语文 56.70 56.20 56.45
95 2019036123 07_初中语文 57.00 54.10 55.55
96 2019036125 07_初中语文 62.00 48.10 55.05
97 2019036127 07_初中语文 61.70 48.20 54.95
98 2019036202 07_初中语文 61.10 48.40 54.75
99 2019036218 07_初中语文 63.80 43.70 53.75
100 2019036210 07_初中语文 53.00 53.00 53.00
101 2019036212 07_初中语文 45.80 60.00 52.90
102 2019036214 07_初中语文 53.60 48.10 50.85
103 2019036217 07_初中语文 51.20 48.70 49.95
104 2019036126 07_初中语文 46.40 52.40 49.40
105 2019036207 07_初中语文 50.60 47.80 49.20
106 2019036220 07_初中语文 55.50 39.20 47.35
107 2019036215 07_初中语文 47.00 46.40 46.70
108 2019036319 08_初中数学 55.10 58.30 56.70
109 2019036312 08_初中数学 50.30 57.90 54.10
110 2019036303 08_初中数学 53.10 54.40 53.75
111 2019036308 08_初中数学 51.00 56.50 53.75
112 2019036224 08_初中数学 56.40 49.80 53.10
113 2019036305 08_初中数学 55.00 50.30 52.65
114 2019036306 08_初中数学 45.90 56.50 51.20
115 2019036230 08_初中数学 53.80 48.30 51.05
116 2019036317 08_初中数学 46.40 54.50 50.45
117 2019036316 08_初中数学 54.90 45.80 50.35
118 2019036309 08_初中数学 52.80 47.70 50.25
119 2019036315 08_初中数学 50.30 49.80 50.05
120 2019036304 08_初中数学 45.70 53.20 49.45
121 2019036227 08_初中数学 47.40 50.70 49.05
122 2019036226 08_初中数学 51.10 45.10 48.10
123 2019036223 08_初中数学 47.20 42.50 44.85
124 2019036302 08_初中数学 43.10 45.30 44.20
125 2019036229 08_初中数学 52.40 35.80 44.10
126 2019036410 09_初中英语 64.80 64.80 64.80
127 2019036511 09_初中英语 62.90 56.30 59.60
128 2019036421 09_初中英语 61.10 53.10 57.10
129 2019036430 09_初中英语 59.10 54.40 56.75
130 2019036402 09_初中英语 60.40 52.40 56.40
131 2019036422 09_初中英语 57.80 54.90 56.35
132 2019036326 09_初中英语 65.60 46.90 56.25
133 2019036510 09_初中英语 62.50 47.90 55.20
134 2019036322 09_初中英语 61.30 48.60 54.95
135 2019036427 09_初中英语 50.70 59.20 54.95
136 2019036514 09_初中英语 66.10 43.60 54.85
137 2019036509 09_初中英语 60.60 48.50 54.55
138 2019036501 09_初中英语 64.00 44.90 54.45
139 2019036327 09_初中英语 58.50 50.10 54.30
140 2019036413 09_初中英语 53.60 54.40 54.00
141 2019036324 09_初中英语 61.10 46.40 53.75
142 2019036404 09_初中英语 54.20 52.80 53.50
143 2019036415 09_初中英语 52.20 54.20 53.20
144 2019036423 09_初中英语 53.70 50.90 52.30
145 2019036504 09_初中英语 54.90 48.50 51.70
146 2019036517 10_初中物理 57.30 47.10 52.20
147 2019036520 10_初中物理 50.70 51.50 51.10
148 2019036530 11_初中化学 70.20 49.20 59.70
149 2019036617 11_初中化学 57.90 58.60 58.25
150 2019036527 11_初中化学 51.10 64.20 57.65
151 2019036602 11_初中化学 58.20 52.10 55.15
152 2019036523 11_初中化学 53.40 55.90 54.65
153 2019036606 11_初中化学 47.30 61.60 54.45
154 2019036524 11_初中化学 55.00 52.50 53.75
155 2019036605 11_初中化学 54.40 51.80 53.10
156 2019036628 12_初中历史 53.90 53.80 53.85
157 2019036625 12_初中历史 56.30 46.50 51.40
158 2019036626 12_初中历史 50.40 43.70 47.05
159 2019036629 12_初中历史 47.60 45.30 46.45
160 2019036702 13_初中政治 57.50 56.70 57.10
161 2019036708 13_初中政治 56.00 50.70 53.35
162 2019036707 13_初中政治 52.20 47.00 49.60
163 2019036710 13_初中政治 54.30 42.50 48.40
164 2019036709 13_初中政治 54.80 41.10 47.95
165 2019036704 13_初中政治 42.00 42.30 42.15
166 2019036712 14_初中体育 50.90 59.50 55.20
167 2019036716 14_初中体育 60.90 45.70 53.30
168 2019036720 14_初中体育 51.30 51.40 51.35
169 2019036715 14_初中体育 56.20 45.50 50.85
170 2019036726 14_初中体育 45.80 50.40 48.10
171 2019036727 14_初中体育 51.50 44.10 47.80
172 2019036806 15_初中音乐 59.50 48.30 53.90
173 2019036807 15_初中音乐 51.00 47.60 49.30
174 2019036813 16_初中地理 56.80 57.80 57.30
175 2019036815 16_初中地理 65.90 46.90 56.40
176 2019036818 17_高中语文 56.70 62.80 59.75
177 2019036816 17_高中语文 56.60 60.20 58.40
178 2019036820 17_高中语文 58.70 2.00 52.60 2.00 57.65
179 2019036821 17_高中语文 60.30 52.90 56.60
180 2019036822 17_高中语文 62.70 50.10 56.40
181 2019036828 17_高中语文 47.80 62.10 54.95
182 2019036905 18_高中数学 63.50 59.50 61.50
183 2019036919 18_高中数学 55.40 61.00 58.20
184 2019036909 18_高中数学 59.70 56.10 57.90
185 2019036914 18_高中数学 58.10 54.40 56.25
186 2019036907 18_高中数学 57.90 54.40 56.15
187 2019036920 18_高中数学 52.30 57.60 54.95
188 2019036921 23_中职体育 43.30 53.90 48.60
189 2019036923 23_中职体育 54.60 41.50 48.05




上一篇:2019年安庆职业教育集团(安庆职业技术学院)公开招聘教师面试成绩及合成成绩公告
下一篇:2019蚌埠新城实验学校小学部教师招聘公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号