设为首页 | 加为收藏 安徽省教师招聘考试、教师入编考试.特岗教师考试
2019年灵璧县公开招聘中小学紧缺学科教师合成成绩公示
来源:    发布日期:2020-01-21    人气:1491

 


序号 准考证号 报考岗位 笔试总成绩 笔试合成成绩 面试成绩 面试合成 合成总成绩
1 2019031428 01_小学语文 66.15  39.69  73.40  29.36  69.05 
2 2019030706 01_小学语文 65.90  39.54  缺考 缺考 缺考
3 2019031124 01_小学语文 63.80  38.28  76.90  30.76  69.04 
4 2019031608 01_小学语文 63.20  37.92  73.00  29.20  67.12 
5 2019030221 01_小学语文 59.90  35.94  77.90  31.16  67.10 
6 2019030302 01_小学语文 59.80  35.88  81.60  32.64  68.52 
7 2019031701 01_小学语文 59.65  35.79  76.36  30.54  66.33 
8 2019032314 01_小学语文 59.20  35.52  77.84  31.14  66.66 
9 2019030412 01_小学语文 59.20  35.52  76.40  30.56  66.08 
10 2019032123 01_小学语文 59.10  35.46  78.64  31.46  66.92 
11 2019030609 01_小学语文 58.80  35.28  70.20  28.08  63.36 
12 2019030503 01_小学语文 58.40  35.04  72.84  29.14  64.18 
13 2019031117 01_小学语文 58.30  34.98  74.80  29.92  64.90 
14 2019030604 01_小学语文 58.10  34.86  77.20  30.88  65.74 
15 2019031313 01_小学语文 58.05  34.83  75.40  30.16  64.99 
16 2019031328 01_小学语文 57.65  34.59  72.40  28.96  63.55 
17 2019032107 01_小学语文 57.65  34.59  74.20  29.68  64.27 
18 2019034201 02_小学数学 67.55  40.53  77.00  30.80  71.33 
19 2019034407 02_小学数学 65.00  39.00  75.90  30.36  69.36 
20 2019033418 02_小学数学 64.40  38.64  75.10  30.04  68.68 
21 2019034207 02_小学数学 64.15  38.49  73.56  29.42  67.91 
22 2019032503 02_小学数学 62.80  37.68  76.00  30.40  68.08 
23 2019032517 02_小学数学 61.35  36.81  74.96  29.98  66.79 
24 2019032805 02_小学数学 61.15  36.69  75.00  30.00  66.69 
25 2019034204 02_小学数学 60.90  36.54  72.10  28.84  65.38 
26 2019033522 02_小学数学 60.85  36.51  77.00  30.80  67.31 
27 2019033211 02_小学数学 60.45  36.27  73.90  29.56  65.83 
28 2019032616 02_小学数学 60.35  36.21  74.00  29.60  65.81 
29 2019033020 02_小学数学 59.75  35.85  71.62  28.65  64.50 
30 2019033826 02_小学数学 59.70  35.82  缺考 缺考 缺考
31 2019033414 02_小学数学 59.65  35.79  72.80  29.12  64.91 
32 2019033712 02_小学数学 59.60  35.76  74.10  29.64  65.40 
33 2019034330 02_小学数学 59.55  35.73  74.70  29.88  65.61 
34 2019034419 02_小学数学 59.30  35.58  73.70  29.48  65.06 
35 2019032906 02_小学数学 59.10  35.46  72.42  28.97  64.43 
36 2019032928 02_小学数学 58.65  35.19  74.00  29.60  64.79 
37 2019035103 03_小学英语 58.65  35.19  75.20  30.08  65.27 
38 2019034902 03_小学英语 58.50  35.10  76.80  30.72  65.82 
39 2019034620 03_小学英语 57.55  34.53  77.90  31.16  65.69 
40 2019035114 03_小学英语 57.30  34.38  72.80  29.12  63.50 
41 2019034501 03_小学英语 56.80  34.08  72.30  28.92  63.00 
42 2019035008 03_小学英语 56.60  33.96  74.20  29.68  63.64 
43 2019034430 03_小学英语 56.00  33.60  71.00  28.40  62.00 
44 2019035007 03_小学英语 55.55  33.33  76.20  30.48  63.81 
45 2019034814 03_小学英语 54.85  32.91  75.70  30.28  63.19 
46 2019034707 03_小学英语 54.80  32.88  72.60  29.04  61.92 
47 2019035017 03_小学英语 54.50  32.70  79.70  31.88  64.58 
48 2019034726 03_小学英语 53.90  32.34  72.80  29.12  61.46 
49 2019035214 04_小学音乐 52.80  31.68  80.40  32.16  63.84 
50 2019035220 04_小学音乐 51.05  30.63  75.30  30.12  60.75 
51 2019035222 04_小学音乐 50.30  30.18  75.20  30.08  60.26 
52 2019035316 04_小学音乐 48.60  29.16  80.30  32.12  61.28 
53 2019035229 04_小学音乐 48.35  29.01  83.00  33.20  62.21 
54 2019035215 04_小学音乐 47.80  28.68  77.50  31.00  59.68 
55 2019035128 04_小学音乐 46.85  28.11  81.80  32.72  60.83 
56 2019035318 04_小学音乐 45.10  27.06  80.50  32.20  59.26 
57 2019035208 04_小学音乐 45.10  27.06  79.74  31.90  58.96 
58 2019035120 04_小学音乐 43.15  25.89  65.00  26.00  51.89 
59 2019035117 04_小学音乐 43.05  25.83  77.16  30.86  56.69 
60 2019035309 04_小学音乐 42.75  25.65  72.00  28.80  54.45 
61 2019035227 04_小学音乐 42.45  25.47  77.10  30.84  56.31 
62 2019035421 05_小学体育 57.45  34.47  75.40  30.16  64.63 
63 2019035329 05_小学体育 56.55  33.93  80.40  32.16  66.09 
64 2019035327 05_小学体育 55.65  33.39  74.80  29.92  63.31 
65 2019035426 05_小学体育 55.35  33.21  78.20  31.28  64.49 
66 2019036001 06_小学美术 59.45  35.67  70.80  28.32  63.99 
67 2019035707 06_小学美术 58.45  35.07  78.00  31.20  66.27 
68 2019035812 06_小学美术 58.30  34.98  75.00  30.00  64.98 
69 2019036104 06_小学美术 57.90  34.74  82.20  32.88  67.62 
70 2019035906 06_小学美术 57.30  34.38  79.26  31.70  66.08 
71 2019035801 06_小学美术 56.10  33.66  81.60  32.64  66.30 
72 2019035929 06_小学美术 56.00  33.60  84.20  33.68  67.28 
73 2019035711 06_小学美术 55.55  33.33  72.96  29.18  62.51 
74 2019035518 06_小学美术 54.85  32.91  缺考 缺考 缺考
75 2019035627 06_小学美术 54.80  32.88  82.80  33.12  66.00 
76 2019035526 06_小学美术 54.75  32.85  77.00  30.80  63.65 
77 2019035629 06_小学美术 54.45  32.67  74.40  29.76  62.43 
78 2019035902 06_小学美术 54.05  32.43  81.50  32.60  65.03 
79 2019036221 07_初中语文 59.25  35.55  74.30  29.72  65.27 
80 2019036206 07_初中语文 56.95  34.17  73.50  29.40  63.57 
81 2019036216 07_初中语文 56.50  33.90  74.40  29.76  63.66 
82 2019036204 07_初中语文 56.45  33.87  73.60  29.44  63.31 
83 2019036123 07_初中语文 55.55  33.33  78.80  31.52  64.85 
84 2019036125 07_初中语文 55.05  33.03  74.50  29.80  62.83 
85 2019036127 07_初中语文 54.95  32.97  74.50  29.80  62.77 
86 2019036202 07_初中语文 54.75  32.85  76.90  30.76  63.61 
87 2019036218 07_初中语文 53.75  32.25  72.90  29.16  61.41 
88 2019036210 07_初中语文 53.00  31.80  74.90  29.96  61.76 
89 2019036212 07_初中语文 52.90  31.74  73.40  29.36  61.10 
90 2019036217 07_初中语文 49.95  29.97  73.20  29.28  59.25 
91 2019036126 07_初中语文 49.40  29.64  75.00  30.00  59.64 
92 2019036207 07_初中语文 49.20  29.52  76.70  30.68  60.20 
93 2019036220 07_初中语文 47.35  28.41  73.90  29.56  57.97 
94 2019036215 07_初中语文 46.70  28.02  76.50  30.60  58.62 
95 2019036319 08_初中数学 56.70  34.02  75.10  30.04  64.06 
96 2019036303 08_初中数学 53.75  32.25  72.60  29.04  61.29 
97 2019036224 08_初中数学 53.10  31.86  78.00  31.20  63.06 
98 2019036305 08_初中数学 52.65  31.59  72.40  28.96  60.55 
99 2019036230 08_初中数学 51.05  30.63  76.20  30.48  61.11 
100 2019036317 08_初中数学 50.45  30.27  77.20  30.88  61.15 
101 2019036316 08_初中数学 50.35  30.21  75.20  30.08  60.29 
102 2019036309 08_初中数学 50.25  30.15  74.40  29.76  59.91 
103 2019036315 08_初中数学 50.05  30.03  81.60  32.64  62.67 
104 2019036304 08_初中数学 49.45  29.67  75.60  30.24  59.91 
105 2019036226 08_初中数学 48.10  28.86  74.00  29.60  58.46 
106 2019036223 08_初中数学 44.85  26.91  72.60  29.04  55.95 
107 2019036302 08_初中数学 44.20  26.52  70.80  28.32  54.84 
108 2019036318 08_初中数学 43.90  26.34  73.60  29.44  55.78 
109 2019036225 08_初中数学 43.20  25.92  77.10  30.84  56.76 
110 2019036222 08_初中数学 41.30  24.78  缺考 缺考 缺考
111 2019036410 09_初中英语 64.80  38.88  73.60  29.44  68.32 
112 2019036511 09_初中英语 59.60  35.76  74.00  29.60  65.36 
113 2019036421 09_初中英语 57.10  34.26  75.20  30.08  64.34 
114 2019036430 09_初中英语 56.75  34.05  75.60  30.24  64.29 
115 2019036402 09_初中英语 56.40  33.84  71.00  28.40  62.24 
116 2019036422 09_初中英语 56.35  33.81  73.80  29.52  63.33 
117 2019036326 09_初中英语 56.25  33.75  76.00  30.40  64.15 
118 2019036510 09_初中英语 55.20  33.12  75.40  30.16  63.28 
119 2019036322 09_初中英语 54.95  32.97  76.50  30.60  63.57 
120 2019036427 09_初中英语 54.95  32.97  73.00  29.20  62.17 
121 2019036514 09_初中英语 54.85  32.91  72.20  28.88  61.79 
122 2019036509 09_初中英语 54.55  32.73  71.00  28.40  61.13 
123 2019036501 09_初中英语 54.45  32.67  75.60  30.24  62.91 
124 2019036327 09_初中英语 54.30  32.58  75.00  30.00  62.58 
125 2019036413 09_初中英语 54.00  32.40  79.00  31.60  64.00 
126 2019036404 09_初中英语 53.50  32.10  77.60  31.04  63.14 
127 2019036504 09_初中英语 51.70  31.02  75.00  30.00  61.02 
128 2019036424 09_初中英语 50.95  30.57  71.80  28.72  59.29 
129 2019036329 09_初中英语 50.35  30.21  73.20  29.28  59.49 
130 2019036517 10_初中物理 52.20  31.32  76.00  30.40  61.72 
131 2019036530 11_初中化学 59.70  35.82  73.60  29.44  65.26 
132 2019036617 11_初中化学 58.25  34.95  77.60  31.04  65.99 
133 2019036527 11_初中化学 57.65  34.59  74.40  29.76  64.35 
134 2019036602 11_初中化学 55.15  33.09  72.60  29.04  62.13 
135 2019036523 11_初中化学 54.65  32.79  78.60  31.44  64.23 
136 2019036606 11_初中化学 54.45  32.67  74.60  29.84  62.51 
137 2019036524 11_初中化学 53.75  32.25  76.00  30.40  62.65 
138 2019036605 11_初中化学 53.10  31.86  74.00  29.60  61.46 
139 2019036625 12_初中历史 51.40  30.84  74.40  29.76  60.60 
140 2019036626 12_初中历史 47.05  28.23  76.20  30.48  58.71 
141 2019036629 12_初中历史 46.45  27.87  74.50  29.80  57.67 
142 2019036630 12_初中历史 46.10  27.66  缺考 缺考 缺考
143 2019036708 13_初中政治 53.35  32.01  75.90  30.36  62.37 
144 2019036707 13_初中政治 49.60  29.76  76.20  30.48  60.24 
145 2019036709 13_初中政治 47.95  28.77  77.40  30.96  59.73 
146 2019036704 13_初中政治 42.15  25.29  76.80  30.72  56.01 
147 2019036716 14_初中体育 53.30  31.98  71.20  28.48  60.46 
148 2019036720 14_初中体育 51.35  30.81  75.24  30.10  60.91 
149 2019036715 14_初中体育 50.85  30.51  74.92  29.97  60.48 
150 2019036727 14_初中体育 47.80  28.68  76.52  30.61  59.29 
151 2019036806 15_初中音乐 53.90  32.34  76.80  30.72  63.06 
152 2019036807 15_初中音乐 49.30  29.58  缺考 缺考 缺考
153 2019036815 16_初中地理 56.40  33.84  77.60  31.04  64.88 
154 2019036816 17_高中语文 58.40  35.04  77.10  30.84  65.88 
155 2019036821 17_高中语文 56.60  33.96  73.10  29.24  63.20 
156 2019036829 17_高中语文 45.75  27.45  73.60  29.44  56.89 
157 2019036905 18_高中数学 61.50  36.90  77.80  31.12  68.02 
158 2019036909 18_高中数学 57.90  34.74  76.80  30.72  65.46 
159 2019036914 18_高中数学 56.25  33.75  76.00  30.40  64.15 
160 2019036923 23_中职体育 48.05  28.83  81.60  32.64  61.47 




上一篇:2020年安徽省定远化工学校引进专业课教师公告
下一篇:2020年安庆师范大学招聘32人公告
关于我们 | 免责声明 |  联系我们
Copyright 2019-2021  安徽教师招聘考试网   皖ICP备14000779号   皖公网安备:34019202000977号